Önde gelen küresel borsaları karşılaştırın
24 saatlik işlem hacmini ve güven skorlarını karşılaştırın, ardından güvenli bir Trade bağlantısıyla bir borsayı ziyaret edin.
| # | Borsa | Nerede İşlem Yapılır | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | 10/10 | $6,445,055,326.88 | binance.com |
| 2 | Coinbase Exchange | 10/10 | $1,075,010,242.95 | coinbase.com |
| 3 | Kraken | 10/10 | $825,176,402.07 | kraken.com |
| 4 | OKX | 10/10 | $1,569,432,623.57 | okx.com |
| 5 | Bitget | 10/10 | $481,206,758.90 | bitget.com |
| 6 | Gate | 10/10 | $1,048,582,689.96 | gate.com |
| 7 | Bybit | 9/10 | $1,266,964,505.63 | bybit.com |
| 8 | MEXC | 9/10 | $789,860,259.22 | mexc.com |
| 9 | Crypto.com Exchange | 9/10 | $653,823,525.78 | crypto.com |
| 10 | KuCoin | 9/10 | $906,006,330.44 | kucoin.com |
| 11 | Upbit | 8/10 | $451,011,266.71 | upbit.com |
| 12 | Bitfinex | 8/10 | $133,762,368.68 | bitfinex.com |
| 13 | HTX | 7/10 | $648,424,459.50 | htx.com |
Kaynaklar: CSA: Crypto Platforms Authorized to Do Business with Canadians, Coinbase: U.S. licenses and disclosures, Kraken: U.S. licenses and regulatory status, CoinGecko
Piyasa verisi: 11:42 PM UTC güncellendi