Her borsada TradFi piyasaları.
Hyperliquid, Aster, Lighter ve EdgeX genelinde birleşik sektör hareketlerini ve izlenen her varlığı — varlık başına tek satır olacak şekilde — CoinBeaver'dan ayrılmadan tara.
115/115 katalog varlığı canlı
Hacim ağırlıklı 24 saatlik sektör hareketleri.
Varlık tablosunu filtrelemek için bir sektöre tıkla. Rakamlar her üyeyi 24 saatlik nominal hacme göre ağırlıklandırır.
En çok yükselenler
En çok düşenler
En çok yükselenler
En çok düşenler
En çok yükselenler
En çok düşenler
En çok yükselenler
En çok yükselenler
En çok düşenler
En çok yükselenler
En çok düşenler
En çok yükselenler
En çok düşenler
En çok yükselenler
En çok düşenler
En çok yükselenler
En çok düşenler
En çok yükselenler
En çok düşenler
Tüm borsalardaki vadesiz kontrat piyasaları.
İsme veya sembole göre ara. Sektör filtreleri yukarıdaki hareketlerden gelir.
| Varlık | Fiyat | 24s | Borsalar | 24s Hacim |
|---|---|---|---|---|
| SanDiskSNDK | $1,253.75 | -12.27% | HyperliquidAsterLighter | $832,844,024 |
| SK HynixSKHX | $1,119.90 | -5.11% | Hyperliquid | $584,795,462 |
| S&P 500SP500 | $7,735.80 | -0.16% | Hyperliquid | $508,858,455 |
| Micron TechnologyMU | $881.44 | -1.25% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $504,921,706 |
| XYZ100XYZ100 | $29,477.00 | -0.78% | Hyperliquid | $432,782,831 |
| SpaceXSPCX | $110.15 | -5.11% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $442,871,219 |
| Ham PetrolCL | $75.04 | -0.24% | HyperliquidAsterEdgeX | $322,072,853 |
| DRAMDRAM | $52.21 | -4.88% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $201,675,556 |
| AltınGOLD | $4,277.90 | +5.06% | Hyperliquid | $150,287,807 |
| NVIDIANVDA | $220.82 | +1.97% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $146,662,921 |
| Brent Ham PetrolBRENTOIL | $79.30 | +0.65% | Hyperliquid | $139,436,023 |
| Intel CorporationINTC | $101.13 | +3.58% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $122,312,455 |
| SK Hynix ADRSKHY | $147.63 | -4.78% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $127,792,411 |
| AMDAMD | $482.32 | +2.14% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $107,257,321 |
| CircleCRCL | $62.07 | -2.85% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $101,481,660 |
| GümüşSILVER | $62.33 | +4.84% | Hyperliquid | $83,994,831 |
| SamsungSMSN | $168.78 | -5.23% | Hyperliquid | $83,966,744 |
| GoogleGOOGL | $364.82 | -3.81% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $85,594,034 |
| MicrosoftMSFT | $485.62 | -0.97% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $58,985,189 |
| MetaMETA | $592.00 | +0.49% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $55,289,976 |
| EWYEWY | $167.89 | -1.40% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $50,298,783 |
| Marvell TechnologyMRVL | $210.34 | -3.57% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $31,188,350 |
| AppleAAPL | $312.64 | +0.71% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $31,669,806 |
| ChangXin Memory TechnologyCXMT | $7.67 | -3.74% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $29,091,528 |
| PalantirPLTR | $157.03 | -2.05% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $25,517,457 |
| AmazonAMZN | $272.68 | -1.84% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $21,486,055 |
| OracleORCL | $142.54 | -1.83% | HyperliquidAsterLighter | $19,900,030 |
| Nebius Group NVNBIS | $216.06 | -3.79% | HyperliquidAsterLighter | $19,959,637 |
| TeslaTSLA | $322.16 | -1.05% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $20,383,157 |
| KioxiaKIOXIA | $329.04 | -8.62% | Hyperliquid | $17,060,788 |
| MicroStrategyMSTR | $97.90 | +0.29% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $13,816,098 |
| CerebrasCBRS | $213.64 | -4.16% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $13,349,525 |
| DellDELL | $464.87 | +0.01% | HyperliquidAsterLighter | $12,252,279 |
| LumentumLITE | $823.89 | -2.85% | HyperliquidAsterLighter | $8,799,863 |
| CoinbaseCOIN | $150.28 | -0.51% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $8,862,418 |
| Eli LillyLLY | $1,176.24 | +4.35% | HyperliquidAster | $11,250,021 |
| Western Digital CorporationWDC | $461.64 | -16.42% | HyperliquidAster | $6,696,938 |
| BakırCOPPER | $6.76 | +2.02% | HyperliquidEdgeX | $7,092,667 |
| CoreWeaveCRWV | $89.20 | -1.52% | HyperliquidAsterLighter | $6,483,830 |
| RobinhoodHOOD | $92.87 | -0.54% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $7,400,313 |
| MiniMax GroupMINIMAX | $32.53 | +7.10% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $6,300,031 |
| Z.aiZHIPU | $128.81 | -2.64% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $5,769,252 |
| Doğal GazNATGAS | $2.67 | -0.69% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $5,631,209 |
| TSMCTSM | $413.24 | -1.00% | HyperliquidAsterLighter | $4,345,127 |
| Arm HoldingsARM | $274.79 | -0.33% | HyperliquidAsterLighter | $4,150,943 |
| Bloom EnergyBE | $232.16 | +1.85% | HyperliquidAsterLighter | $4,095,879 |
| Rocket LabRKLB | $74.93 | -0.26% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $4,527,612 |
| USDJPYJPY | $157.64 | -0.13% | Hyperliquid | $3,381,772 |
| Nikkei 225JP225 | $65,660.00 | +0.07% | Hyperliquid | $3,099,415 |
| BroadcomAVGO | $421.15 | +0.88% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $3,735,046 |
| Hyperliquid StrategiesPURRDAT | $6.82 | +0.93% | Hyperliquid | $2,704,707 |
| PlatinPLATINUM | $1,743.60 | +0.64% | Hyperliquid | $2,625,488 |
| MicroStrategy STRCSTRC | $93.93 | +1.07% | HyperliquidAsterLighter | $2,392,166 |
| SMHSMH | $571.76 | -0.12% | Hyperliquid | $2,276,842 |
| NetflixNFLX | $74.26 | +0.55% | HyperliquidAster | $2,057,414 |
| BlackBerryBB | $8.62 | -2.72% | HyperliquidAsterLighter | $2,066,485 |
| KOSPI 200KR200 | $1,024.90 | -1.88% | Hyperliquid | $1,891,668 |
| AlibabaBABA | $128.41 | -0.48% | HyperliquidAsterLighter | $1,811,590 |
| QualcommQCOM | $157.77 | -2.34% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $2,205,859 |
| HyundaiHYUNDAI | $282.43 | +0.95% | HyperliquidAsterLighter | $3,425,745 |
| NokiaNOK | $9.58 | -3.34% | HyperliquidAsterLighter | $1,274,989 |
| DraftKingsDKNG | $21.69 | -7.72% | HyperliquidAster | $1,900,737 |
| ServiceNowNOW | $113.15 | -3.52% | HyperliquidAsterLighter | $1,727,453 |
| EURUSDEUR | $1.16 | +0.19% | Hyperliquid | $1,108,559 |
| IBMIBM | $234.98 | +0.42% | HyperliquidAsterLighter | $1,174,082 |
| Hims & HersHIMS | $31.65 | -1.32% | HyperliquidAster | $1,089,061 |
| PaladyumPALLADIUM | $1,372.60 | +1.82% | Hyperliquid | $1,055,343 |
| ASMLASML | $1,678.08 | -1.62% | HyperliquidAsterLighter | $2,023,566 |
| USA Rare EarthUSAR | $17.20 | -0.77% | HyperliquidAster | $915,149 |
| RoboStrategyBOT | $26.85 | -1.85% | Hyperliquid | $875,801 |
| QuantinuumQNT | $56.33 | -3.74% | Hyperliquid | $811,441 |
| Applied MaterialsAMAT | $535.35 | -2.13% | HyperliquidAster | $1,696,014 |
| SharonAISHAZ | $57.05 | +2.45% | Hyperliquid | $771,807 |
| EWJEWJ | $95.02 | +0.31% | HyperliquidAsterEdgeX | $1,425,669 |
| eBayEBAY | $112.69 | +2.59% | HyperliquidAster | $684,145 |
| GameStopGME | $19.04 | -0.85% | HyperliquidAsterLighter | $435,141 |
| BlackstoneBX | $136.36 | -0.39% | HyperliquidAster | $1,822,300 |
| XLEXLE | $57.41 | -1.60% | HyperliquidAsterEdgeX | $1,491,054 |
| ZoomZM | $99.46 | -2.30% | HyperliquidAster | $1,982,352 |
| EWTEWT | $101.82 | -0.69% | HyperliquidAster | $330,500 |
| RivianRIVN | $15.52 | -1.01% | HyperliquidAster | $134,408 |
| DXYDXY | — | — | Hyperliquid | $0 |
| Direxion Daily Semiconductor Bull 3X SharesSOXL | $131.90 | -4.18% | AsterLighterEdgeX | $8,590,040 |
| Invesco QQQ TrustQQQ | $717.69 | -0.75% | AsterLighterEdgeX | $4,280,772 |
| iShares Russell 2000 ETFIWM | $300.49 | -0.83% | AsterLighter | $1,032,515 |
| SPDR S&P 500 ETF TrustSPY | $771.36 | -0.20% | AsterLighterEdgeX | $3,657,067 |
| Samsung ElectronicsSAMSUNG | $169.14 | -4.44% | AsterLighterEdgeX | $1,633,628 |
| ProShares UltraPro QQQTQQQ | $72.88 | -2.45% | Aster | $331,918 |
| OpenAIOPENAI | $1,127.19 | -1.28% | AsterLighter | $109,961 |
| Xiaomi CorporationXIAOMI | $3.54 | -1.30% | AsterLighterEdgeX | $516,295 |
| Tencent HoldingsTENCENT | $61.65 | -1.75% | AsterLighterEdgeX | $579,584 |
| ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETFUVXY | $22.20 | -1.88% | Aster | $2,633 |
| XAUXAU | $4,252.99 | +4.48% | EdgeX | $73,065,488 |
| Brent Ham PetrolüBZ | $79.30 | +0.74% | EdgeX | $2,755,035 |
| SK HynixSKHYNIX | $1,119.66 | -4.75% | EdgeX | $2,485,265 |
| XPTXPT | $1,745.04 | +0.66% | EdgeX | $832,691 |
| XPDXPD | $1,374.13 | +1.86% | EdgeX | $655,690 |
| SOXSSOXS | $45.05 | +2.58% | EdgeX | $652,785 |
| XAGXAG | $62.34 | +4.76% | EdgeX | $594,218 |
| GigaDeviceGIGADEV | $61.21 | +3.85% | EdgeX | $590,260 |
| TZATZA | $38.04 | +2.29% | EdgeX | $523,311 |
| VisaV | $368.65 | -0.27% | EdgeX | $521,189 |
| SalesforceCRM | $183.44 | -3.51% | EdgeX | $519,877 |
| JPMorgan ChaseJPM | $360.33 | +0.60% | EdgeX | $516,134 |
| Goldman SachsGS | $1,063.64 | +1.04% | EdgeX | $513,265 |
| Berkshire HathawayBRKB | $519.11 | +0.28% | EdgeX | $495,119 |
| Pop MartPOPMART | $20.06 | -3.10% | EdgeX | $470,276 |
| WalmartWMT | $112.87 | +0.48% | EdgeX | $469,975 |
| PayPalPYPL | $59.04 | +1.80% | EdgeX | $461,427 |
| Coca-ColaKO | $86.92 | +0.28% | EdgeX | $455,816 |
| XLVXLV | $164.53 | +1.27% | EdgeX | $454,662 |
| TMFTMF | $31.80 | +0.51% | EdgeX | $452,279 |
| KORUKORU | $18.06 | -3.76% | EdgeX | $446,990 |
| SoFiSOFI | $18.22 | -1.54% | EdgeX | $428,135 |
| TBTTBT | $37.56 | -0.00% | EdgeX | $345,941 |









