EdgeX üzerinde vadesiz geleneksel piyasalar.
Hisse senetleri, endeksler, emtialar ve diğer geleneksel fiyatları izleyen sektör hareketlerini ve tek tek EdgeX vadesiz kontrat piyasalarını CoinBeaver'dan ayrılmadan tara.
EdgeX vadesiz kontrat piyasaları.
İsme veya sembole göre ara. Sektör filtreleri yukarıdaki hareketlerden gelir.
| Varlık | Fiyat | 24s | Sektörler | 24s Hacim |
|---|---|---|---|---|
| XAUXAU | $4,255.88 | +4.55% | Emtialar | $73,244,359 |
| Micron TechnologyMU | $880.98 | -0.86% | Yarı iletkenler | $18,429,625 |
| SpaceXSPCX | $110.16 | -4.92% | Yapay zeka ve büyük teknolojiDiğer | $12,255,689 |
| SK Hynix ADRSKHY | $147.62 | -4.31% | Yarı iletkenler | $6,498,295 |
| GoogleGOOGL | $364.97 | -3.87% | Yapay zeka ve büyük teknolojiTüketici teknolojisi | $3,252,104 |
| Brent Ham PetrolüBZ | $79.30 | +0.73% | EnerjiEmtialar | $2,755,897 |
| SK HynixSKHYNIX | $1,118.22 | -4.87% | Yarı iletkenler | $2,486,361 |
| NVIDIANVDA | $220.74 | +2.06% | Yarı iletkenlerYapay zeka ve büyük teknoloji | $2,079,384 |
| AMDAMD | $482.40 | +2.17% | Yarı iletkenlerYapay zeka ve büyük teknoloji | $1,505,342 |
| TeslaTSLA | $322.23 | -1.25% | Tüketici teknolojisi | $1,332,868 |
| DRAMDRAM | $52.21 | -4.68% | Yarı iletkenlerHisse senedi endeksleri | $1,273,382 |
| PalantirPLTR | $157.09 | -1.35% | Yapay zeka ve büyük teknoloji | $1,102,866 |
| Intel CorporationINTC | $101.07 | +3.84% | Yarı iletkenler | $1,053,221 |
| MicrosoftMSFT | $485.72 | -1.10% | Yapay zeka ve büyük teknolojiTüketici teknolojisi | $942,769 |
| Invesco QQQ TrustQQQ | $717.32 | -0.74% | Hisse senedi endeksleri | $937,897 |
| EWJEWJ | $95.02 | +0.37% | Hisse senedi endeksleri | $883,508 |
| XPTXPT | $1,745.06 | +0.66% | Emtialar | $833,895 |
| Ham PetrolCL | $75.04 | -0.06% | EnerjiEmtialar | $826,548 |
| Samsung ElectronicsSAMSUNG | $168.80 | -5.05% | Yarı iletkenler | $814,424 |
| BroadcomAVGO | $420.96 | +0.83% | Yarı iletkenlerYapay zeka ve büyük teknoloji | $791,495 |
| CerebrasCBRS | $213.70 | -4.20% | Yapay zeka ve büyük teknolojiDiğer | $788,386 |
| EWYEWY | $167.61 | -1.55% | Hisse senedi endeksleri | $787,701 |
| MiniMax GroupMINIMAX | $32.47CN¥219.19 | +6.96% | Yapay zeka ve büyük teknolojiÇin hisseleri | $757,004 |
| Doğal GazNATGAS | $2.67 | -0.51% | EnerjiEmtialar | $751,750 |
| SPDR S&P 500 ETF TrustSPY | $771.54 | -0.15% | Hisse senedi endeksleri | $728,151 |
| MicroStrategyMSTR | $97.92 | +0.26% | Tüketici teknolojisi | $727,628 |
| CircleCRCL | $62.07 | -2.64% | Tüketici teknolojisi | $703,219 |
| AmazonAMZN | $272.86 | -1.81% | Tüketici teknolojisiYapay zeka ve büyük teknoloji | $678,934 |
| RobinhoodHOOD | $92.93 | -0.44% | Tüketici teknolojisi | $669,717 |
| XPDXPD | $1,374.01 | +1.85% | Emtialar | $656,419 |
| SOXSSOXS | $45.10 | +2.69% | Diğer | $653,618 |
| Direxion Daily Semiconductor Bull 3X SharesSOXL | $131.69 | -2.66% | Yarı iletkenlerHisse senedi endeksleri | $637,627 |
| BakırCOPPER | $6.76 | +1.96% | Emtialar | $635,229 |
| CoinbaseCOIN | $150.35 | -0.52% | Tüketici teknolojisi | $604,108 |
| XAGXAG | $62.35 | +4.77% | Emtialar | $594,797 |
| GigaDeviceGIGADEV | $61.09 | +3.65% | Yarı iletkenler | $591,047 |
| AppleAAPL | $312.53 | +0.67% | Tüketici teknolojisiYapay zeka ve büyük teknoloji | $580,499 |
| Tencent HoldingsTENCENT | $61.65CN¥416.14 | -1.75% | Çin hisseleri | $577,286 |
| Marvell TechnologyMRVL | $210.30 | -3.47% | Yarı iletkenlerYapay zeka ve büyük teknoloji | $573,473 |
| MetaMETA | $592.14 | +0.49% | Yapay zeka ve büyük teknolojiTüketici teknolojisi | $549,693 |
| XLEXLE | $57.44 | -1.80% | EnerjiHisse senedi endeksleri | $539,583 |
| TZATZA | $38.04 | +2.29% | Diğer | $524,066 |
| VisaV | $368.66 | -0.27% | Diğer | $521,867 |
| SalesforceCRM | $183.41 | -3.52% | Tüketici teknolojisi | $520,432 |
| JPMorgan ChaseJPM | $360.29 | +0.59% | Diğer | $516,807 |
| Goldman SachsGS | $1,063.48 | +1.03% | Diğer | $513,916 |
| Berkshire HathawayBRKB | $519.17 | +0.29% | Diğer | $495,830 |
| Xiaomi CorporationXIAOMI | $3.54CN¥23.90 | -1.27% | Tüketici teknolojisiÇin hisseleri | $494,010 |
| Pop MartPOPMART | $20.05CN¥135.36 | -3.13% | Tüketici teknolojisiÇin hisseleri | $470,898 |
| WalmartWMT | $112.84 | +0.45% | Diğer | $470,543 |
| PayPalPYPL | $59.09 | +1.87% | Tüketici teknolojisi | $461,994 |
| Coca-ColaKO | $86.93 | +0.29% | Diğer | $456,333 |
| XLVXLV | $164.43 | +1.21% | Diğer | $455,314 |
| TMFTMF | $31.81 | +0.53% | Faiz ve kredi | $452,918 |
| KORUKORU | $17.96 | -4.31% | Hisse senedi endeksleri | $447,472 |
| Rocket LabRKLB | $74.92 | +1.32% | Diğer | $441,986 |
| SoFiSOFI | $18.23 | -1.52% | Tüketici teknolojisi | $428,804 |
| QualcommQCOM | $157.79 | -2.37% | Yarı iletkenler | $421,894 |
| ChangXin Memory TechnologyCXMT | $7.66CN¥51.67 | -3.65% | Yarı iletkenlerÇin hisseleri | $372,193 |
| Z.aiZHIPU | $128.65CN¥868.36 | -2.56% | Yapay zeka ve büyük teknolojiÇin hisseleri | $346,767 |
| TBTTBT | $37.56 | -0.01% | Faiz ve kredi | $346,316 |
Kaynak: EdgeX · Vadesiz · Güncellendi · 61/61 katalog varlığı canlı







