EdgeX üzerinde vadesiz geleneksel piyasalar.
Hisse senetleri, endeksler, emtialar ve diğer geleneksel fiyatları izleyen sektör hareketlerini ve tek tek EdgeX vadesiz kontrat piyasalarını CoinBeaver'dan ayrılmadan tara.
EdgeX vadesiz kontrat piyasaları.
İsme veya sembole göre ara. Sektör filtreleri yukarıdaki hareketlerden gelir.
| Varlık | Fiyat | 24s | Sektörler | 24s Hacim |
|---|---|---|---|---|
| XAUXAU | $4,163.00 | -0.72% | Emtialar | $44,937,258 |
| MicroStrategyMSTR | $154.26 | -1.14% | Tüketici teknolojisi | $1,562,006 |
| NVIDIANVDA | $226.19 | -2.05% | Yarı iletkenlerYapay zeka ve büyük teknoloji | $1,101,065 |
| TeslaTSLA | $379.86 | -0.87% | Tüketici teknolojisi | $790,063 |
| Micron TechnologyMU | $987.83 | -4.55% | Yarı iletkenler | $685,188 |
| GoogleGOOGL | $355.54 | +1.19% | Yapay zeka ve büyük teknolojiTüketici teknolojisi | $679,760 |
| AMDAMD | $588.42 | -3.55% | Yarı iletkenlerYapay zeka ve büyük teknoloji | $512,887 |
| Marvell TechnologyMRVL | $264.20 | -4.31% | Yarı iletkenlerYapay zeka ve büyük teknoloji | $405,633 |
| SpaceXSPCX | $164.00 | +0.16% | Yapay zeka ve büyük teknolojiDiğer | $372,481 |
| Invesco QQQ TrustQQQ | $747.06 | -0.51% | Hisse senedi endeksleri | $359,976 |
| SK HynixSKHYNIX | $1,165.59 | -5.43% | Yarı iletkenler | $350,092 |
| MetaMETA | $748.41 | +4.03% | Yapay zeka ve büyük teknolojiTüketici teknolojisi | $348,873 |
| Direxion Daily Small Cap Bear 3X ETFTZA | $47.37 | -0.15% | Hisse senedi endeksleri | $343,755 |
| Samsung ElectronicsSAMSUNG | $182.65 | -5.59% | Yarı iletkenler | $343,425 |
| XAGXAG | $60.45 | -0.58% | Emtialar | $340,462 |
| Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETFSOXL | $128.40 | -8.54% | Yarı iletkenlerHisse senedi endeksleri | $337,524 |
| AppleAAPL | $340.59 | +1.56% | Tüketici teknolojisiYapay zeka ve büyük teknoloji | $333,511 |
| BakırCOPPER | $6.75 | +0.39% | Emtialar | $318,527 |
| XPTXPT | $1,683.59 | -0.41% | Emtialar | $308,593 |
| PalantirPLTR | $207.77 | -0.81% | Yapay zeka ve büyük teknoloji | $306,786 |
| Brent Ham PetrolüBZ | $104.06 | +1.90% | EnerjiEmtialar | $292,224 |
| Ham PetrolCL | $92.83 | +2.19% | EnerjiEmtialar | $285,349 |
| CoinbaseCOIN | $181.15 | -0.10% | Tüketici teknolojisi | $274,836 |
| WalmartWMT | $112.41 | +0.65% | Diğer | $269,630 |
| EWYEWY | $170.43 | -4.40% | Hisse senedi endeksleri | $268,647 |
| PayPalPYPL | $55.93 | +0.67% | Tüketici teknolojisi | $266,138 |
| MicrosoftMSFT | $541.64 | +1.23% | Yapay zeka ve büyük teknolojiTüketici teknolojisi | $264,544 |
| RobinhoodHOOD | $109.00 | -0.55% | Tüketici teknolojisi | $264,329 |
| Rocket LabRKLB | $65.80 | -3.94% | Diğer | $261,196 |
| QualcommQCOM | $173.35 | -1.50% | Yarı iletkenler | $256,339 |
| AmazonAMZN | $261.44 | -0.42% | Tüketici teknolojisiYapay zeka ve büyük teknoloji | $256,068 |
| Berkshire HathawayBRKB | $517.08 | +0.29% | Diğer | $255,112 |
| Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETFTMF | $25.98 | +0.13% | Faiz ve kredi | $251,065 |
| XLVXLV | $172.04 | +0.38% | Diğer | $250,841 |
| Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETFKORU | $15.75 | -12.63% | Hisse senedi endeksleri | $250,402 |
| Intel CorporationINTC | $101.17 | -3.86% | Yarı iletkenler | $250,226 |
| SK Hynix ADRSKHY | $162.16 | -5.22% | Yarı iletkenler | $250,218 |
| Doğal GazNATGAS | $3.42 | -0.06% | EnerjiEmtialar | $245,904 |
| SPDR S&P 500 ETF TrustSPY | $778.94 | +0.34% | Hisse senedi endeksleri | $243,243 |
| EWJEWJ | $97.52 | -0.46% | Hisse senedi endeksleri | $235,605 |
| Pop MartPOPMART | $19.11CN¥127.93 | -1.11% | Tüketici teknolojisiÇin hisseleri | $234,276 |
| GigaDeviceGIGADEV | $46.37 | -6.38% | Yarı iletkenler | $233,661 |
| Goldman SachsGS | $894.42 | -0.81% | Diğer | $231,738 |
| Xiaomi CorporationXIAOMI | $3.13CN¥20.92 | -5.43% | Tüketici teknolojisiÇin hisseleri | $228,403 |
| SoFiSOFI | $15.41 | -1.98% | Tüketici teknolojisi | $227,373 |
| SalesforceCRM | $234.65 | +2.53% | Tüketici teknolojisi | $226,261 |
| XLEXLE | $65.88 | +1.16% | EnerjiHisse senedi endeksleri | $219,271 |
| ChangXin Memory TechnologyCXMT | $7.07CN¥47.29 | -7.40% | Yarı iletkenlerÇin hisseleri | $216,648 |
| CircleCRCL | $84.48 | -1.22% | Tüketici teknolojisi | $210,276 |
| Coca-ColaKO | $89.13 | +1.40% | Diğer | $209,989 |
| Tencent HoldingsTENCENT | $54.03CN¥361.63 | -1.09% | Çin hisseleri | $208,459 |
| ProShares UltraShort 20+ Year Treasury ETFTBT | $42.09 | -0.29% | Faiz ve kredi | $201,788 |
| VisaV | $390.60 | +1.01% | Diğer | $189,753 |
| XPDXPD | $1,150.08 | -0.28% | Emtialar | $185,440 |
| CerebrasCBRS | $150.90 | -8.88% | Yapay zeka ve büyük teknolojiDiğer | $179,277 |
| BroadcomAVGO | $356.64 | -2.19% | Yarı iletkenlerYapay zeka ve büyük teknoloji | $179,056 |
| Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETFSOXS | $37.26 | +8.78% | Yarı iletkenlerHisse senedi endeksleri | $166,581 |
| JPMorgan ChaseJPM | $334.71 | +0.15% | Diğer | $165,507 |
| MiniMax GroupMINIMAX | $26.84CN¥179.64 | -0.22% | Yapay zeka ve büyük teknolojiÇin hisseleri | $132,827 |
| Z.aiZHIPU | $77.44CN¥518.28 | -4.68% | Yapay zeka ve büyük teknolojiÇin hisseleri | $118,452 |
| DRAMDRAM | $54.61 | -4.96% | Yarı iletkenlerHisse senedi endeksleri | $0 |
Kaynak: EdgeX · Vadesiz · Güncellendi · 61/61 katalog varlığı canlı







