Hyperliquid üzerinde HIP-3 geleneksel piyasaları.
Hisse senetleri, endeksler, emtialar ve diğer geleneksel fiyatları izleyen sektör hareketlerini ve tek tek HIP-3 vadesiz kontrat piyasalarını CoinBeaver'dan ayrılmadan tara.
HIP-3 vadesiz kontrat piyasaları.
İsme veya sembole göre ara. Sektör filtreleri yukarıdaki hareketlerden gelir.
| Varlık | Fiyat | 24s | Sektörler | 24s Hacim |
|---|---|---|---|---|
| SanDiskSNDK | $1,253.70 | -12.29% | Yarı iletkenler | $777,785,223 |
| SK HynixSKHX | $1,119.90 | -5.11% | Yarı iletkenler | $584,795,462 |
| S&P 500SP500 | $7,735.80 | -0.16% | Hisse senedi endeksleri | $508,858,455 |
| Micron TechnologyMU | $881.43 | -1.27% | Yarı iletkenler | $472,824,144 |
| XYZ100XYZ100 | $29,477.00 | -0.78% | Hisse senedi endeksleri | $432,782,831 |
| SpaceXSPCX | $110.14 | -5.13% | Yapay zeka ve büyük teknolojiDiğer | $407,594,753 |
| Ham PetrolCL | $75.03 | -0.25% | EnerjiEmtialar | $303,337,489 |
| DRAMDRAM | $52.21 | -4.89% | Yarı iletkenlerHisse senedi endeksleri | $199,554,373 |
| AltınGOLD | $4,277.90 | +5.06% | Emtialar | $150,287,807 |
| NVIDIANVDA | $220.82 | +1.97% | Yarı iletkenlerYapay zeka ve büyük teknoloji | $142,939,021 |
| Brent Ham PetrolBRENTOIL | $79.30 | +0.65% | EnerjiEmtialar | $139,436,023 |
| Intel CorporationINTC | $101.13 | +3.58% | Yarı iletkenler | $119,291,081 |
| SK Hynix ADRSKHY | $147.62 | -4.82% | Yarı iletkenler | $118,425,238 |
| AMDAMD | $482.31 | +2.15% | Yarı iletkenlerYapay zeka ve büyük teknoloji | $104,239,195 |
| CircleCRCL | $62.06 | -2.91% | Tüketici teknolojisi | $95,679,056 |
| GümüşSILVER | $62.33 | +4.84% | Emtialar | $83,994,831 |
| SamsungSMSN | $168.78 | -5.23% | Yarı iletkenler | $83,966,744 |
| GoogleGOOGL | $364.81 | -3.81% | Yapay zeka ve büyük teknolojiTüketici teknolojisi | $80,784,459 |
| MicrosoftMSFT | $485.61 | -0.96% | Yapay zeka ve büyük teknolojiTüketici teknolojisi | $57,498,400 |
| MetaMETA | $592.00 | +0.49% | Yapay zeka ve büyük teknolojiTüketici teknolojisi | $54,318,532 |
| EWYEWY | $167.89 | -1.40% | Hisse senedi endeksleri | $49,154,411 |
| Marvell TechnologyMRVL | $210.34 | -3.57% | Yarı iletkenlerYapay zeka ve büyük teknoloji | $30,253,995 |
| AppleAAPL | $312.64 | +0.71% | Tüketici teknolojisiYapay zeka ve büyük teknoloji | $30,247,748 |
| ChangXin Memory TechnologyCXMT | $7.67CN¥51.75 | -3.76% | Yarı iletkenlerÇin hisseleri | $26,777,662 |
| PalantirPLTR | $157.02 | -2.12% | Yapay zeka ve büyük teknoloji | $22,991,874 |
| AmazonAMZN | $272.67 | -1.84% | Tüketici teknolojisiYapay zeka ve büyük teknoloji | $20,338,306 |
| OracleORCL | $142.54 | -1.83% | Yapay zeka ve büyük teknolojiTüketici teknolojisi | $19,803,970 |
| Nebius Group NVNBIS | $216.06 | -3.79% | Yapay zeka ve büyük teknoloji | $19,698,652 |
| TeslaTSLA | $322.14 | -1.04% | Tüketici teknolojisi | $18,271,235 |
| KioxiaKIOXIA | $329.04 | -8.62% | Yarı iletkenler | $17,060,788 |
| MicroStrategyMSTR | $97.89 | +0.26% | Tüketici teknolojisi | $12,476,040 |
| CerebrasCBRS | $213.63 | -4.16% | Yapay zeka ve büyük teknolojiDiğer | $12,452,225 |
| DellDELL | $464.78 | -0.05% | Yapay zeka ve büyük teknolojiTüketici teknolojisi | $10,875,817 |
| LumentumLITE | $823.88 | -2.85% | Yarı iletkenlerYapay zeka ve büyük teknoloji | $8,755,440 |
| CoinbaseCOIN | $150.28 | -0.50% | Tüketici teknolojisi | $8,036,035 |
| Eli LillyLLY | $1,176.00 | +4.27% | Tüketici teknolojisi | $7,759,447 |
| Western Digital CorporationWDC | $461.63 | -16.42% | Yarı iletkenler | $6,466,171 |
| BakırCOPPER | $6.76 | +2.03% | Emtialar | $6,458,323 |
| CoreWeaveCRWV | $89.20 | -1.51% | Yapay zeka ve büyük teknoloji | $6,430,990 |
| RobinhoodHOOD | $92.87 | -0.54% | Tüketici teknolojisi | $6,342,772 |
| MiniMax GroupMINIMAX | $32.54CN¥219.61 | +7.15% | Yapay zeka ve büyük teknolojiÇin hisseleri | $5,435,180 |
| Z.aiZHIPU | $128.81CN¥869.47 | -2.64% | Yapay zeka ve büyük teknolojiÇin hisseleri | $5,326,420 |
| Doğal GazNATGAS | $2.67 | -0.71% | EnerjiEmtialar | $4,519,335 |
| TSMCTSM | $413.23 | -1.00% | Yarı iletkenler | $4,268,176 |
| Arm HoldingsARM | $274.79 | -0.33% | Yarı iletkenlerYapay zeka ve büyük teknoloji | $4,121,024 |
| Bloom EnergyBE | $232.16 | +1.86% | Enerji | $4,070,349 |
| Rocket LabRKLB | $74.93 | -0.45% | Diğer | $3,991,761 |
| USDJPYJPY | $157.64 | -0.13% | Döviz | $3,381,772 |
| Nikkei 225JP225 | $65,660.00 | +0.07% | Hisse senedi endeksleri | $3,099,415 |
| BroadcomAVGO | $421.15 | +0.87% | Yarı iletkenlerYapay zeka ve büyük teknoloji | $2,915,285 |
| Hyperliquid StrategiesPURRDAT | $6.82 | +0.93% | Yapay zeka ve büyük teknolojiHisse senedi endeksleri | $2,704,707 |
| PlatinPLATINUM | $1,743.60 | +0.64% | Emtialar | $2,625,488 |
| MicroStrategy STRCSTRC | $93.94 | +1.08% | Yapay zeka ve büyük teknolojiDiğer | $2,298,206 |
| SMHSMH | $571.76 | -0.12% | Yarı iletkenlerHisse senedi endeksleri | $2,276,842 |
| NetflixNFLX | $74.26 | +0.55% | Tüketici teknolojisi | $2,050,044 |
| BlackBerryBB | $8.63 | -2.71% | Tüketici teknolojisi | $2,017,782 |
| KOSPI 200KR200 | $1,024.90 | -1.88% | Hisse senedi endeksleri | $1,891,668 |
| AlibabaBABA | $128.41CN¥866.77 | -0.48% | Çin hisseleriTüketici teknolojisi | $1,788,415 |
| QualcommQCOM | $157.76 | -2.33% | Yarı iletkenler | $1,750,366 |
| HyundaiHYUNDAI | $282.50 | +0.80% | Tüketici teknolojisi | $1,331,649 |
| NokiaNOK | $9.58 | -3.34% | Tüketici teknolojisi | $1,270,389 |
| DraftKingsDKNG | $21.69 | -7.92% | Tüketici teknolojisi | $1,225,574 |
| ServiceNowNOW | $113.05 | -3.57% | Yapay zeka ve büyük teknolojiTüketici teknolojisi | $1,184,942 |
| EURUSDEUR | $1.16 | +0.19% | Döviz | $1,108,559 |
| IBMIBM | $234.99 | +0.44% | Yapay zeka ve büyük teknolojiTüketici teknolojisi | $1,105,796 |
| Hims & HersHIMS | $31.65 | -1.34% | Tüketici teknolojisi | $1,085,649 |
| PaladyumPALLADIUM | $1,372.60 | +1.82% | Emtialar | $1,055,343 |
| ASMLASML | $1,677.60 | -1.62% | Yarı iletkenler | $1,044,653 |
| USA Rare EarthUSAR | $17.20 | -0.77% | Emtialar | $912,114 |
| RoboStrategyBOT | $26.85 | -1.85% | Yapay zeka ve büyük teknoloji | $875,801 |
| QuantinuumQNT | $56.33 | -3.74% | Tüketici teknolojisi | $811,441 |
| Applied MaterialsAMAT | $534.92 | -1.72% | Yarı iletkenler | $799,748 |
| SharonAISHAZ | $57.05 | +2.45% | Yapay zeka ve büyük teknoloji | $771,807 |
| EWJEWJ | $94.96 | +0.13% | Hisse senedi endeksleri | $451,768 |
| eBayEBAY | $112.79 | +2.67% | Tüketici teknolojisi | $448,445 |
| GameStopGME | $19.04 | -0.84% | Tüketici teknolojisi | $431,964 |
| BlackstoneBX | $136.10 | -0.58% | Faiz ve kredi | $355,507 |
| XLEXLE | $57.40 | -1.95% | EnerjiHisse senedi endeksleri | $266,365 |
| ZoomZM | $99.43 | -2.08% | Tüketici teknolojisi | $230,816 |
| EWTEWT | $101.76 | -0.67% | Hisse senedi endeksleri | $226,764 |
| RivianRIVN | $15.52 | -1.23% | Tüketici teknolojisi | $118,371 |
| DXYDXY | $97.15 | 0.00% | Döviz | $0 |
Kaynak: Hyperliquid · HIP-3 · Güncellendi · 82/82 katalog varlığı canlı