Hyperliquid üzerinde HIP-3 geleneksel piyasaları.
Hisse senetleri, endeksler, emtialar ve diğer geleneksel fiyatları izleyen sektör hareketlerini ve tek tek HIP-3 vadesiz kontrat piyasalarını CoinBeaver'dan ayrılmadan tara.
HIP-3 vadesiz kontrat piyasaları.
İsme veya sembole göre ara. Sektör filtreleri yukarıdaki hareketlerden gelir.
| Varlık | Fiyat | 24s | Sektörler | 24s Hacim |
|---|---|---|---|---|
| XYZ100XYZ100 | $30,685.00 | -0.76% | Hisse senedi endeksleri | $182,460,456 |
| SK HynixSKHX | $1,162.90 | -5.39% | Yarı iletkenler | $171,660,418 |
| Brent Ham PetrolBRENTOIL | $103.91 | +1.55% | EnerjiEmtialar | $163,616,044 |
| S&P 500SP500 | $7,808.20 | -0.01% | Hisse senedi endeksleri | $136,909,958 |
| SanDiskSNDK | $1,477.80 | -7.85% | Yarı iletkenler | $128,928,444 |
| Ham PetrolCL | $92.94 | +2.06% | EnerjiEmtialar | $126,678,439 |
| CerebrasCBRS | $150.26 | -9.25% | Yapay zeka ve büyük teknolojiDiğer | $75,158,247 |
| Micron TechnologyMU | $986.30 | -4.74% | Yarı iletkenler | $71,154,944 |
| SpaceXSPCX | $163.51 | -0.29% | Yapay zeka ve büyük teknolojiDiğer | $62,071,505 |
| GümüşSILVER | $60.44 | -0.54% | Emtialar | $59,856,928 |
| SK Hynix ADRSKHY | $161.98 | -5.31% | Yarı iletkenler | $57,227,984 |
| NVIDIANVDA | $225.75 | -2.12% | Yarı iletkenlerYapay zeka ve büyük teknoloji | $49,395,356 |
| DRAMDRAM | $54.51 | -5.48% | Yarı iletkenlerHisse senedi endeksleri | $37,933,532 |
| GoogleGOOGL | $355.39 | +1.12% | Yapay zeka ve büyük teknolojiTüketici teknolojisi | $31,265,244 |
| CircleCRCL | $84.51 | -1.34% | Tüketici teknolojisi | $30,170,289 |
| AltınGOLD | $4,170.40 | -0.57% | Emtialar | $29,819,252 |
| MetaMETA | $747.39 | +3.87% | Yapay zeka ve büyük teknolojiTüketici teknolojisi | $24,944,622 |
| SamsungSMSN | $182.34 | -5.79% | Yarı iletkenler | $23,115,532 |
| Intel CorporationINTC | $100.88 | -4.24% | Yarı iletkenler | $19,482,039 |
| EWYEWY | $170.04 | -4.52% | Hisse senedi endeksleri | $19,334,285 |
| Doğal GazNATGAS | $3.43 | +0.06% | EnerjiEmtialar | $19,012,326 |
| MicrosoftMSFT | $540.74 | +1.20% | Yapay zeka ve büyük teknolojiTüketici teknolojisi | $16,696,979 |
| LumentumLITE | $1,007.00 | -8.09% | Yarı iletkenlerYapay zeka ve büyük teknoloji | $16,595,515 |
| ChangXin Memory TechnologyCXMT | $7.05CN¥47.19 | -7.60% | Yarı iletkenlerÇin hisseleri | $12,407,101 |
| Nebius Group NVNBIS | $209.26 | -5.95% | Yapay zeka ve büyük teknoloji | $11,862,091 |
| TeslaTSLA | $379.67 | -0.84% | Tüketici teknolojisi | $11,852,336 |
| AMDAMD | $587.92 | -3.57% | Yarı iletkenlerYapay zeka ve büyük teknoloji | $11,067,524 |
| AppleAAPL | $340.68 | +1.39% | Tüketici teknolojisiYapay zeka ve büyük teknoloji | $10,647,340 |
| AmazonAMZN | $261.40 | -0.51% | Tüketici teknolojisiYapay zeka ve büyük teknoloji | $9,323,142 |
| PalantirPLTR | $207.38 | -0.82% | Yapay zeka ve büyük teknoloji | $8,696,826 |
| MicroStrategyMSTR | $154.10 | -1.21% | Tüketici teknolojisi | $8,447,074 |
| Marvell TechnologyMRVL | $263.15 | -4.50% | Yarı iletkenlerYapay zeka ve büyük teknoloji | $8,353,293 |
| BakırCOPPER | $6.75 | +0.47% | Emtialar | $6,813,837 |
| Hyperliquid StrategiesPURRDAT | $10.66 | -5.26% | Yapay zeka ve büyük teknolojiHisse senedi endeksleri | $6,109,491 |
| RobinhoodHOOD | $108.91 | -0.63% | Tüketici teknolojisi | $4,327,246 |
| GameStopGME | $26.37 | -1.33% | Tüketici teknolojisi | $3,960,264 |
| CoinbaseCOIN | $180.81 | -0.33% | Tüketici teknolojisi | $3,884,531 |
| Unitree RoboticsUNITREE | $62.69 | -3.15% | Yapay zeka ve büyük teknoloji | $3,854,642 |
| KioxiaKIOXIA | $102.41 | -7.47% | Yarı iletkenler | $3,333,090 |
| PlatinPLATINUM | $1,683.70 | -0.44% | Emtialar | $3,077,148 |
| OracleORCL | $137.73 | -2.58% | Yapay zeka ve büyük teknolojiTüketici teknolojisi | $2,975,846 |
| DellDELL | $568.56 | -2.24% | Yapay zeka ve büyük teknolojiTüketici teknolojisi | $2,608,896 |
| Nikkei 225JP225 | $68,367.00 | -0.62% | Hisse senedi endeksleri | $2,502,068 |
| CoreWeaveCRWV | $80.00 | -3.32% | Yapay zeka ve büyük teknoloji | $2,478,608 |
| Hims & HersHIMS | $31.20 | +0.01% | Tüketici teknolojisi | $2,272,077 |
| EURUSDEUR | $1.12 | -0.27% | Döviz | $2,227,692 |
| BroadcomAVGO | $356.14 | -2.19% | Yarı iletkenlerYapay zeka ve büyük teknoloji | $2,200,200 |
| MiniMax GroupMINIMAX | $26.83CN¥179.57 | -0.40% | Yapay zeka ve büyük teknolojiÇin hisseleri | $2,199,126 |
| Z.aiZHIPU | $77.39CN¥517.96 | -4.84% | Yapay zeka ve büyük teknolojiÇin hisseleri | $2,190,127 |
| Bloom EnergyBE | $260.19 | -7.29% | Enerji | $2,069,251 |
| USDJPYJPY | $158.60 | +0.19% | Döviz | $1,836,543 |
| Arm HoldingsARM | $255.76 | -4.35% | Yarı iletkenlerYapay zeka ve büyük teknoloji | $1,539,944 |
| QualcommQCOM | $173.26 | -1.60% | Yarı iletkenler | $1,496,677 |
| KOSPI 200KR200 | $982.24 | -5.13% | Hisse senedi endeksleri | $1,462,758 |
| Rocket LabRKLB | $65.88 | -3.79% | Diğer | $1,436,286 |
| HyundaiHYUNDAI | $235.51 | -1.96% | Tüketici teknolojisi | $1,396,173 |
| AlibabaBABA | $110.23CN¥737.75 | -0.85% | Çin hisseleriTüketici teknolojisi | $1,383,244 |
| USA Rare EarthUSAR | $12.02 | -4.70% | Emtialar | $1,344,283 |
| BlackBerryBB | $8.54 | -2.93% | Tüketici teknolojisi | $1,280,605 |
| TSMCTSM | $446.55 | -1.56% | Yarı iletkenler | $1,141,816 |
| NetflixNFLX | $71.17 | +1.32% | Tüketici teknolojisi | $910,275 |
| Applied MaterialsAMAT | $495.80 | -2.37% | Yarı iletkenler | $800,061 |
| Western Digital CorporationWDC | $389.15 | -2.22% | Yarı iletkenler | $774,832 |
| ASMLASML | $1,761.30 | -1.55% | Yarı iletkenler | $773,592 |
| ServiceNowNOW | $142.53 | +1.11% | Yapay zeka ve büyük teknolojiTüketici teknolojisi | $692,054 |
| NokiaNOK | $10.05 | -2.70% | Tüketici teknolojisi | $590,637 |
| RoboStrategyBOT | $26.43 | -6.45% | Yapay zeka ve büyük teknoloji | $501,807 |
| Eli LillyLLY | $1,182.50 | +0.30% | Tüketici teknolojisi | $436,101 |
| SMHSMH | $589.69 | -2.37% | Yarı iletkenlerHisse senedi endeksleri | $345,700 |
| QuantinuumQNT | $40.17 | -2.77% | Tüketici teknolojisi | $286,579 |
| XLEXLE | $65.84 | +1.01% | EnerjiHisse senedi endeksleri | $283,459 |
| IBMIBM | $225.54 | -0.57% | Yapay zeka ve büyük teknolojiTüketici teknolojisi | $282,209 |
| RivianRIVN | $13.72 | -2.22% | Tüketici teknolojisi | $261,049 |
| SharonAISHAZ | $36.29 | -4.95% | Yapay zeka ve büyük teknoloji | $243,128 |
| PaladyumPALLADIUM | $1,149.10 | -0.23% | Emtialar | $200,632 |
| MicroStrategy STRCSTRC | $99.67 | +0.24% | Yapay zeka ve büyük teknolojiDiğer | $195,352 |
| EWJEWJ | $97.48 | -0.64% | Hisse senedi endeksleri | $174,275 |
| ZoomZM | $98.79 | +1.52% | Tüketici teknolojisi | $162,762 |
| eBayEBAY | $118.34 | +4.91% | Tüketici teknolojisi | $148,063 |
| DraftKingsDKNG | $19.48 | -0.49% | Tüketici teknolojisi | $105,524 |
| EWTEWT | $114.43 | -0.12% | Hisse senedi endeksleri | $74,771 |
| BlackstoneBX | $114.60 | +0.11% | Faiz ve kredi | $64,648 |
| DXYDXY | $97.15 | 0.00% | Döviz | $0 |
Kaynak: Hyperliquid · HIP-3 · Güncellendi · 83/83 katalog varlığı canlı