Lighter üzerinde vadesiz geleneksel piyasalar.
Hisse senetleri, endeksler, emtialar ve diğer geleneksel fiyatları izleyen sektör hareketlerini ve tek tek Lighter vadesiz kontrat piyasalarını CoinBeaver'dan ayrılmadan tara.
Lighter vadesiz kontrat piyasaları.
İsme veya sembole göre ara. Sektör filtreleri yukarıdaki hareketlerden gelir.
| Varlık | Fiyat | 24s | Sektörler | 24s Hacim |
|---|---|---|---|---|
| SanDiskSNDK | $1,251.80 | -11.96% | Yarı iletkenler | $24,647,700 |
| SpaceXSPCX | $110.10 | -4.46% | Yapay zeka ve büyük teknolojiDiğer | $10,534,662 |
| Micron TechnologyMU | $880.01 | -1.22% | Yarı iletkenler | $6,856,802 |
| Direxion Daily Semiconductor Bull 3X SharesSOXL | $131.77 | -5.06% | Yarı iletkenlerHisse senedi endeksleri | $5,457,753 |
| CircleCRCL | $61.99 | -1.48% | Tüketici teknolojisi | $2,973,495 |
| SPDR S&P 500 ETF TrustSPY | $771.00 | -0.24% | Hisse senedi endeksleri | $2,318,557 |
| Invesco QQQ TrustQQQ | $717.45 | -0.77% | Hisse senedi endeksleri | $2,256,048 |
| Intel CorporationINTC | $101.13 | +3.03% | Yarı iletkenler | $1,769,161 |
| AMDAMD | $482.66 | +1.17% | Yarı iletkenlerYapay zeka ve büyük teknoloji | $1,351,568 |
| GoogleGOOGL | $364.90 | -3.45% | Yapay zeka ve büyük teknolojiTüketici teknolojisi | $1,144,166 |
| PalantirPLTR | $156.90 | -1.64% | Yapay zeka ve büyük teknoloji | $996,516 |
| NVIDIANVDA | $220.78 | +2.11% | Yarı iletkenlerYapay zeka ve büyük teknoloji | $969,732 |
| SK Hynix ADRSKHY | $147.52 | -4.23% | Yarı iletkenler | $751,765 |
| AppleAAPL | $312.80 | +0.76% | Tüketici teknolojisiYapay zeka ve büyük teknoloji | $555,161 |
| DRAMDRAM | $52.20 | -3.84% | Yarı iletkenlerHisse senedi endeksleri | $536,533 |
| MicroStrategyMSTR | $97.89 | +1.17% | Tüketici teknolojisi | $469,022 |
| ChangXin Memory TechnologyCXMT | $7.66CN¥51.71 | -4.31% | Yarı iletkenlerÇin hisseleri | $403,551 |
| MicrosoftMSFT | $485.63 | -0.96% | Yapay zeka ve büyük teknolojiTüketici teknolojisi | $374,237 |
| RobinhoodHOOD | $92.95 | -0.64% | Tüketici teknolojisi | $359,670 |
| Samsung ElectronicsSAMSUNG | $168.41 | -3.21% | Yarı iletkenler | $354,981 |
| DellDELL | $464.83 | -0.32% | Yapay zeka ve büyük teknolojiTüketici teknolojisi | $316,679 |
| TeslaTSLA | $322.19 | -1.08% | Tüketici teknolojisi | $315,537 |
| AmazonAMZN | $272.69 | -2.00% | Tüketici teknolojisiYapay zeka ve büyük teknoloji | $292,245 |
| MetaMETA | $591.88 | +0.36% | Yapay zeka ve büyük teknolojiTüketici teknolojisi | $265,862 |
| Marvell TechnologyMRVL | $210.13 | -4.06% | Yarı iletkenlerYapay zeka ve büyük teknoloji | $194,807 |
| Doğal GazNATGAS | $2.67 | -0.85% | EnerjiEmtialar | $181,171 |
| CoinbaseCOIN | $150.21 | -0.43% | Tüketici teknolojisi | $176,708 |
| Nebius Group NVNBIS | $216.12 | -3.63% | Yapay zeka ve büyük teknoloji | $116,655 |
| EWYEWY | $167.41 | -1.74% | Hisse senedi endeksleri | $110,338 |
| MicroStrategy STRCSTRC | $93.74 | +0.80% | Yapay zeka ve büyük teknolojiDiğer | $89,667 |
| CerebrasCBRS | $213.45 | -3.77% | Yapay zeka ve büyük teknolojiDiğer | $86,461 |
| MiniMax GroupMINIMAX | $32.50CN¥219.40 | +4.95% | Yapay zeka ve büyük teknolojiÇin hisseleri | $61,364 |
| IBMIBM | $234.67 | -0.13% | Yapay zeka ve büyük teknolojiTüketici teknolojisi | $54,201 |
| Rocket LabRKLB | $74.94 | -1.65% | Diğer | $51,309 |
| BlackBerryBB | $8.64 | -3.06% | Tüketici teknolojisi | $46,110 |
| Z.aiZHIPU | $128.88CN¥869.94 | -3.88% | Yapay zeka ve büyük teknolojiÇin hisseleri | $40,668 |
| TSMCTSM | $413.74 | -1.20% | Yarı iletkenler | $36,907 |
| CoreWeaveCRWV | $89.17 | -1.94% | Yapay zeka ve büyük teknoloji | $19,802 |
| Xiaomi CorporationXIAOMI | $3.55CN¥23.94 | -0.25% | Tüketici teknolojisiÇin hisseleri | $19,749 |
| LumentumLITE | $825.03 | -3.18% | Yarı iletkenlerYapay zeka ve büyük teknoloji | $19,353 |
| OracleORCL | $142.68 | -2.03% | Yapay zeka ve büyük teknolojiTüketici teknolojisi | $18,742 |
| ServiceNowNOW | $113.10 | -3.47% | Yapay zeka ve büyük teknolojiTüketici teknolojisi | $17,749 |
| HyundaiHYUNDAI | $282.47 | -1.44% | Tüketici teknolojisi | $16,619 |
| AlibabaBABA | $128.60CN¥868.05 | -1.08% | Çin hisseleriTüketici teknolojisi | $7,820 |
| OpenAIOPENAI | $1,124.17 | -0.61% | Yapay zeka ve büyük teknoloji | $2,456 |
| iShares Russell 2000 ETFIWM | $299.64 | -1.00% | Hisse senedi endeksleri | $806 |
| Tencent HoldingsTENCENT | $61.74CN¥416.75 | -0.85% | Çin hisseleri | $182 |
| ASMLASML | $1,679.10 | -1.13% | Yarı iletkenler | $65 |
| Arm HoldingsARM | $274.49 | — | Yarı iletkenlerYapay zeka ve büyük teknoloji | $0 |
| BroadcomAVGO | $421.19 | — | Yarı iletkenlerYapay zeka ve büyük teknoloji | $0 |
| Bloom EnergyBE | $231.90 | — | Enerji | $0 |
| GameStopGME | $19.03 | — | Tüketici teknolojisi | $0 |
| NokiaNOK | $9.58 | — | Tüketici teknolojisi | $0 |
| QualcommQCOM | $157.76 | — | Yarı iletkenler | $0 |
Kaynak: Lighter · Vadesiz · Güncellendi · 54/54 katalog varlığı canlı
