Lighter üzerinde vadesiz geleneksel piyasalar.
Hisse senetleri, endeksler, emtialar ve diğer geleneksel fiyatları izleyen sektör hareketlerini ve tek tek Lighter vadesiz kontrat piyasalarını CoinBeaver'dan ayrılmadan tara.
Lighter vadesiz kontrat piyasaları.
İsme veya sembole göre ara. Sektör filtreleri yukarıdaki hareketlerden gelir.
| Varlık | Fiyat | 24s | Sektörler | 24s Hacim |
|---|---|---|---|---|
| SanDiskSNDK | $1,481.79 | -8.21% | Yarı iletkenler | $18,304,914 |
| NVIDIANVDA | $226.14 | -2.27% | Yarı iletkenlerYapay zeka ve büyük teknoloji | $10,495,698 |
| AppleAAPL | $340.48 | +1.24% | Tüketici teknolojisiYapay zeka ve büyük teknoloji | $9,326,085 |
| SPDR S&P 500 ETF TrustSPY | $778.62 | -0.12% | Hisse senedi endeksleri | $8,524,205 |
| AmazonAMZN | $261.41 | -0.69% | Tüketici teknolojisiYapay zeka ve büyük teknoloji | $6,911,041 |
| Invesco QQQ TrustQQQ | $746.99 | -0.92% | Hisse senedi endeksleri | $6,476,058 |
| TeslaTSLA | $379.76 | -0.97% | Tüketici teknolojisi | $6,205,268 |
| SpaceXSPCX | $163.80 | -0.10% | Yapay zeka ve büyük teknolojiDiğer | $6,025,255 |
| MetaMETA | $748.45 | +3.69% | Yapay zeka ve büyük teknolojiTüketici teknolojisi | $5,833,434 |
| GoogleGOOGL | $355.47 | +1.06% | Yapay zeka ve büyük teknolojiTüketici teknolojisi | $5,707,485 |
| Micron TechnologyMU | $987.26 | -5.24% | Yarı iletkenler | $4,869,768 |
| MicrosoftMSFT | $541.52 | +1.24% | Yapay zeka ve büyük teknolojiTüketici teknolojisi | $4,187,726 |
| AMDAMD | $588.11 | -4.12% | Yarı iletkenlerYapay zeka ve büyük teknoloji | $3,568,178 |
| Intel CorporationINTC | $101.15 | -4.49% | Yarı iletkenler | $3,521,751 |
| CircleCRCL | $84.44 | -2.40% | Tüketici teknolojisi | $3,230,315 |
| SK Hynix ADRSKHY | $162.05 | -5.73% | Yarı iletkenler | $2,520,441 |
| Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETFSOXL | $128.41 | -9.85% | Yarı iletkenlerHisse senedi endeksleri | $1,878,409 |
| CoinbaseCOIN | $181.07 | -1.11% | Tüketici teknolojisi | $1,814,148 |
| PalantirPLTR | $207.62 | -1.04% | Yapay zeka ve büyük teknoloji | $1,723,792 |
| DRAMDRAM | $54.60 | -5.86% | Yarı iletkenlerHisse senedi endeksleri | $1,250,794 |
| Samsung ElectronicsSAMSUNG | $182.65 | -6.09% | Yarı iletkenler | $1,216,111 |
| Nebius Group NVNBIS | $209.83 | -6.25% | Yapay zeka ve büyük teknoloji | $1,083,753 |
| MicroStrategyMSTR | $154.23 | -2.38% | Tüketici teknolojisi | $1,032,462 |
| RobinhoodHOOD | $108.92 | -1.28% | Tüketici teknolojisi | $983,105 |
| CerebrasCBRS | $150.76 | -9.13% | Yapay zeka ve büyük teknolojiDiğer | $847,415 |
| OpenAIOPENAI | $1,741.22 | -0.82% | Yapay zeka ve büyük teknoloji | $716,118 |
| Doğal GazNATGAS | $3.40 | -0.88% | EnerjiEmtialar | $463,046 |
| HyundaiHYUNDAI | $235.93 | -2.04% | Tüketici teknolojisi | $436,615 |
| TSMCTSM | $447.33 | -1.56% | Yarı iletkenler | $202,922 |
| EWYEWY | $170.42 | -4.62% | Hisse senedi endeksleri | $153,203 |
| LumentumLITE | $1,006.24 | -8.39% | Yarı iletkenlerYapay zeka ve büyük teknoloji | $126,058 |
| IBMIBM | $225.37 | -0.80% | Yapay zeka ve büyük teknolojiTüketici teknolojisi | $114,450 |
| AlibabaBABA | $110.46CN¥739.29 | -0.72% | Çin hisseleriTüketici teknolojisi | $91,311 |
| OracleORCL | $137.99 | -2.71% | Yapay zeka ve büyük teknolojiTüketici teknolojisi | $80,995 |
| Xiaomi CorporationXIAOMI | $3.11CN¥20.84 | -5.37% | Tüketici teknolojisiÇin hisseleri | $40,303 |
| CoreWeaveCRWV | $80.14 | -3.47% | Yapay zeka ve büyük teknoloji | $33,935 |
| Marvell TechnologyMRVL | $263.98 | -4.60% | Yarı iletkenlerYapay zeka ve büyük teknoloji | $29,133 |
| MiniMax GroupMINIMAX | $26.83CN¥179.56 | -2.49% | Yapay zeka ve büyük teknolojiÇin hisseleri | $13,739 |
| BlackBerryBB | $8.55 | -3.10% | Tüketici teknolojisi | $12,034 |
| Rocket LabRKLB | $65.78 | -4.18% | Diğer | $8,041 |
| ChangXin Memory TechnologyCXMT | $7.06CN¥47.24 | -8.41% | Yarı iletkenlerÇin hisseleri | $4,818 |
| Z.aiZHIPU | $77.44CN¥518.29 | -4.71% | Yapay zeka ve büyük teknolojiÇin hisseleri | $4,814 |
| ASMLASML | $1,764.40 | -2.84% | Yarı iletkenler | $4,052 |
| MicroStrategy STRCSTRC | $99.58 | +0.21% | Yapay zeka ve büyük teknolojiDiğer | $3,403 |
| Tencent HoldingsTENCENT | $54.30CN¥363.43 | -1.27% | Çin hisseleri | $3,306 |
| ServiceNowNOW | $142.36 | +1.06% | Yapay zeka ve büyük teknolojiTüketici teknolojisi | $1,207 |
| DellDELL | $570.78 | -2.87% | Yapay zeka ve büyük teknolojiTüketici teknolojisi | $741 |
| Arm HoldingsARM | $256.47 | — | Yarı iletkenlerYapay zeka ve büyük teknoloji | $0 |
| BroadcomAVGO | $356.34 | — | Yarı iletkenlerYapay zeka ve büyük teknoloji | $0 |
| Bloom EnergyBE | $259.75 | — | Enerji | $0 |
| GameStopGME | $26.42 | — | Tüketici teknolojisi | $0 |
| iShares Russell 2000 ETFIWM | $278.65 | +0.19% | Hisse senedi endeksleri | $0 |
| NokiaNOK | $10.07 | — | Tüketici teknolojisi | $0 |
| QualcommQCOM | $173.26 | — | Yarı iletkenler | $0 |
Kaynak: Lighter · Vadesiz · Güncellendi · 54/54 katalog varlığı canlı
