Aster üzerinde vadesiz geleneksel piyasalar.
Hisse senetleri, endeksler, emtialar ve diğer geleneksel fiyatları izleyen sektör hareketlerini ve tek tek Aster vadesiz kontrat piyasalarını CoinBeaver'dan ayrılmadan tara.
Aster vadesiz kontrat piyasaları.
İsme veya sembole göre ara. Sektör filtreleri yukarıdaki hareketlerden gelir.
| Varlık | Fiyat | 24s | Sektörler | 24s Hacim |
|---|---|---|---|---|
| SanDiskSNDK | $1,480.38 | -7.83% | Yarı iletkenler | $7,062,238 |
| Ham PetrolCL | $93.07 | +2.16% | EnerjiEmtialar | $5,569,560 |
| SpaceXSPCX | $163.77 | -0.30% | Yapay zeka ve büyük teknolojiDiğer | $4,734,226 |
| Micron TechnologyMU | $987.67 | -4.89% | Yarı iletkenler | $3,432,284 |
| CircleCRCL | $84.55 | -1.31% | Tüketici teknolojisi | $2,990,321 |
| MicroStrategyMSTR | $154.33 | -1.32% | Tüketici teknolojisi | $2,253,539 |
| Marvell TechnologyMRVL | $263.69 | -4.82% | Yarı iletkenlerYapay zeka ve büyük teknoloji | $1,317,737 |
| Intel CorporationINTC | $101.07 | -4.32% | Yarı iletkenler | $1,299,872 |
| Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETFSOXL | $127.85 | -9.06% | Yarı iletkenlerHisse senedi endeksleri | $1,104,731 |
| TeslaTSLA | $380.33 | -0.77% | Tüketici teknolojisi | $783,582 |
| MetaMETA | $748.53 | +3.84% | Yapay zeka ve büyük teknolojiTüketici teknolojisi | $691,645 |
| Doğal GazNATGAS | $3.41 | -0.24% | EnerjiEmtialar | $656,281 |
| NVIDIANVDA | $226.20 | -2.15% | Yarı iletkenlerYapay zeka ve büyük teknoloji | $649,682 |
| GoogleGOOGL | $355.82 | +1.04% | Yapay zeka ve büyük teknolojiTüketici teknolojisi | $625,533 |
| CoinbaseCOIN | $181.05 | -0.88% | Tüketici teknolojisi | $585,495 |
| RobinhoodHOOD | $109.00 | -0.86% | Tüketici teknolojisi | $564,722 |
| AppleAAPL | $341.18 | +1.33% | Tüketici teknolojisiYapay zeka ve büyük teknoloji | $542,504 |
| Invesco QQQ TrustQQQ | $747.30 | -0.57% | Hisse senedi endeksleri | $535,674 |
| LumentumLITE | $1,006.94 | -7.96% | Yarı iletkenlerYapay zeka ve büyük teknoloji | $406,814 |
| SK Hynix ADRSKHY | $162.20 | -5.77% | Yarı iletkenler | $393,911 |
| MicrosoftMSFT | $541.54 | +1.15% | Yapay zeka ve büyük teknolojiTüketici teknolojisi | $385,943 |
| AMDAMD | $588.62 | -3.57% | Yarı iletkenlerYapay zeka ve büyük teknoloji | $268,969 |
| ProShares UltraPro QQQTQQQ | $79.82 | -1.93% | Hisse senedi endeksleri | $211,681 |
| SPDR S&P 500 ETF TrustSPY | $779.41 | -0.15% | Hisse senedi endeksleri | $194,777 |
| PalantirPLTR | $207.71 | -0.86% | Yapay zeka ve büyük teknoloji | $145,161 |
| DRAMDRAM | $54.59 | -5.55% | Yarı iletkenlerHisse senedi endeksleri | $141,312 |
| AmazonAMZN | $261.85 | -0.38% | Tüketici teknolojisiYapay zeka ve büyük teknoloji | $121,440 |
| Samsung ElectronicsSAMSUNG | $182.88 | -5.62% | Yarı iletkenler | $87,797 |
| BroadcomAVGO | $356.76 | -2.41% | Yarı iletkenlerYapay zeka ve büyük teknoloji | $79,975 |
| CerebrasCBRS | $150.62 | -8.70% | Yapay zeka ve büyük teknolojiDiğer | $77,705 |
| ChangXin Memory TechnologyCXMT | $7.06CN¥47.24 | -7.94% | Yarı iletkenlerÇin hisseleri | $67,839 |
| Nebius Group NVNBIS | $209.64 | -6.25% | Yapay zeka ve büyük teknoloji | $49,080 |
| MiniMax GroupMINIMAX | $26.90CN¥180.03 | +0.71% | Yapay zeka ve büyük teknolojiÇin hisseleri | $48,830 |
| OracleORCL | $137.99 | -3.14% | Yapay zeka ve büyük teknolojiTüketici teknolojisi | $42,847 |
| BlackBerryBB | $0.00938 | -4.87% | Tüketici teknolojisi | $32,845 |
| NetflixNFLX | $71.23 | +0.92% | Tüketici teknolojisi | $26,450 |
| DellDELL | $569.85 | -2.10% | Yapay zeka ve büyük teknolojiTüketici teknolojisi | $25,242 |
| Hims & HersHIMS | $31.25 | +1.05% | Tüketici teknolojisi | $20,165 |
| Z.aiZHIPU | $77.44CN¥518.26 | -4.94% | Yapay zeka ve büyük teknolojiÇin hisseleri | $16,990 |
| HyundaiHYUNDAI | $235.82 | -0.51% | Tüketici teknolojisi | $12,188 |
| TSMCTSM | $447.17 | -1.77% | Yarı iletkenler | $11,958 |
| Western Digital CorporationWDC | $389.52 | -1.79% | Yarı iletkenler | $11,552 |
| iShares Russell 2000 ETFIWM | $278.92 | +0.35% | Hisse senedi endeksleri | $11,487 |
| EWYEWY | $170.40 | -4.72% | Hisse senedi endeksleri | $10,037 |
| AlibabaBABA | $110.44CN¥739.17 | -1.04% | Çin hisseleriTüketici teknolojisi | $8,960 |
| OpenAIOPENAI | $1,676.66 | -0.84% | Yapay zeka ve büyük teknoloji | $8,798 |
| CoreWeaveCRWV | $80.19 | -3.78% | Yapay zeka ve büyük teknoloji | $7,406 |
| eBayEBAY | $118.46 | +12.02% | Tüketici teknolojisi | $5,998 |
| Bloom EnergyBE | $260.78 | -6.63% | Enerji | $5,782 |
| Arm HoldingsARM | $256.22 | -4.63% | Yarı iletkenlerYapay zeka ve büyük teknoloji | $5,464 |
| Rocket LabRKLB | $65.96 | -3.69% | Diğer | $5,323 |
| MicroStrategy STRCSTRC | $99.85 | +0.31% | Yapay zeka ve büyük teknolojiDiğer | $4,160 |
| GameStopGME | $26.40 | -0.18% | Tüketici teknolojisi | $3,851 |
| USA Rare EarthUSAR | $12.03 | -4.51% | Emtialar | $3,014 |
| IBMIBM | $225.80 | -0.88% | Yapay zeka ve büyük teknolojiTüketici teknolojisi | $2,039 |
| EWJEWJ | $97.59 | -1.60% | Hisse senedi endeksleri | $1,745 |
| NokiaNOK | $10.08 | -2.79% | Tüketici teknolojisi | $1,403 |
| XLEXLE | $65.93 | +3.57% | EnerjiHisse senedi endeksleri | $1,350 |
| Xiaomi CorporationXIAOMI | $3.15CN¥21.11 | -5.10% | Tüketici teknolojisiÇin hisseleri | $1,259 |
| EWTEWT | $114.60 | +1.15% | Hisse senedi endeksleri | $1,190 |
| ServiceNowNOW | $142.78 | +3.55% | Yapay zeka ve büyük teknolojiTüketici teknolojisi | $1,170 |
| QualcommQCOM | $173.45 | -1.31% | Yarı iletkenler | $1,082 |
| ASMLASML | $1,763.41 | -1.12% | Yarı iletkenler | $972 |
| Tencent HoldingsTENCENT | $54.12CN¥362.24 | -1.43% | Çin hisseleri | $678 |
| ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETFUVXY | $16.03 | -2.00% | Diğer | $578 |
| DraftKingsDKNG | $19.51 | -0.28% | Tüketici teknolojisi | $231 |
| ZoomZM | $98.80 | +1.77% | Tüketici teknolojisi | $209 |
| Applied MaterialsAMAT | $496.49 | -4.80% | Yarı iletkenler | $193 |
| RivianRIVN | $13.73 | -5.54% | Tüketici teknolojisi | $82 |
| BlackstoneBX | $114.72 | +2.82% | Faiz ve kredi | $49 |
| Eli LillyLLY | $1,185.91 | +1.23% | Tüketici teknolojisi | $24 |
Kaynak: Aster · Vadesiz · Güncellendi · 71/71 katalog varlığı canlı


