Aster üzerinde vadesiz geleneksel piyasalar.
Hisse senetleri, endeksler, emtialar ve diğer geleneksel fiyatları izleyen sektör hareketlerini ve tek tek Aster vadesiz kontrat piyasalarını CoinBeaver'dan ayrılmadan tara.
Aster vadesiz kontrat piyasaları.
İsme veya sembole göre ara. Sektör filtreleri yukarıdaki hareketlerden gelir.
| Varlık | Fiyat | 24s | Sektörler | 24s Hacim |
|---|---|---|---|---|
| SanDiskSNDK | $1,256.29 | -12.10% | Yarı iletkenler | $30,482,115 |
| Ham PetrolCL | $75.15 | -0.11% | EnerjiEmtialar | $17,909,772 |
| SpaceXSPCX | $110.28 | -5.44% | Yapay zeka ve büyük teknolojiDiğer | $12,486,865 |
| Micron TechnologyMU | $882.42 | -1.26% | Yarı iletkenler | $6,809,989 |
| Eli LillyLLY | $1,176.74 | +4.51% | Tüketici teknolojisi | $3,490,574 |
| Direxion Daily Semiconductor Bull 3X SharesSOXL | $131.83 | -2.91% | Yarı iletkenlerHisse senedi endeksleri | $2,495,382 |
| CircleCRCL | $62.16 | -2.53% | Tüketici teknolojisi | $2,126,219 |
| SK Hynix ADRSKHY | $147.87 | -4.34% | Yarı iletkenler | $2,118,029 |
| HyundaiHYUNDAI | $282.38 | +1.07% | Tüketici teknolojisi | $2,077,477 |
| ZoomZM | $99.46 | -2.33% | Tüketici teknolojisi | $1,751,536 |
| ChangXin Memory TechnologyCXMT | $7.71CN¥52.06 | -3.29% | Yarı iletkenlerÇin hisseleri | $1,538,568 |
| BlackstoneBX | $136.42 | -0.34% | Faiz ve kredi | $1,466,792 |
| Invesco QQQ TrustQQQ | $717.96 | -0.78% | Hisse senedi endeksleri | $1,088,224 |
| DellDELL | $465.77 | +0.67% | Yapay zeka ve büyük teknolojiTüketici teknolojisi | $1,059,923 |
| iShares Russell 2000 ETFIWM | $300.49 | -0.83% | Hisse senedi endeksleri | $1,031,710 |
| ASMLASML | $1,679.32 | -1.56% | Yarı iletkenler | $978,848 |
| Applied MaterialsAMAT | $535.76 | -2.49% | Yarı iletkenler | $896,266 |
| XLEXLE | $57.40 | -1.30% | EnerjiHisse senedi endeksleri | $685,651 |
| NVIDIANVDA | $221.01 | +2.54% | Yarı iletkenlerYapay zeka ve büyük teknoloji | $675,471 |
| DraftKingsDKNG | $21.69 | -7.34% | Tüketici teknolojisi | $675,163 |
| SPDR S&P 500 ETF TrustSPY | $772.11 | -0.16% | Hisse senedi endeksleri | $611,359 |
| ServiceNowNOW | $113.37 | -3.40% | Yapay zeka ve büyük teknolojiTüketici teknolojisi | $524,762 |
| Samsung ElectronicsSAMSUNG | $169.28 | -4.92% | Yarı iletkenler | $465,178 |
| TeslaTSLA | $322.65 | -1.00% | Tüketici teknolojisi | $464,017 |
| GoogleGOOGL | $365.15 | -4.04% | Yapay zeka ve büyük teknolojiTüketici teknolojisi | $442,687 |
| PalantirPLTR | $157.29 | -1.16% | Yapay zeka ve büyük teknoloji | $427,630 |
| ProShares UltraPro QQQTQQQ | $72.87 | -2.46% | Hisse senedi endeksleri | $332,059 |
| DRAMDRAM | $52.27 | -5.12% | Yarı iletkenlerHisse senedi endeksleri | $312,172 |
| AppleAAPL | $312.83 | +0.59% | Tüketici teknolojisiYapay zeka ve büyük teknoloji | $287,189 |
| EWYEWY | $168.02 | -1.63% | Hisse senedi endeksleri | $247,249 |
| eBayEBAY | $112.49 | +2.43% | Tüketici teknolojisi | $235,700 |
| Western Digital CorporationWDC | $461.70 | -16.48% | Yarı iletkenler | $230,767 |
| Intel CorporationINTC | $101.20 | +4.16% | Yarı iletkenler | $200,358 |
| AmazonAMZN | $272.99 | -1.89% | Tüketici teknolojisiYapay zeka ve büyük teknoloji | $180,753 |
| Doğal GazNATGAS | $2.67 | -0.83% | EnerjiEmtialar | $179,926 |
| MicrosoftMSFT | $486.80 | -0.73% | Yapay zeka ve büyük teknolojiTüketici teknolojisi | $170,797 |
| Marvell TechnologyMRVL | $210.57 | -3.63% | Yarı iletkenlerYapay zeka ve büyük teknoloji | $166,580 |
| AMDAMD | $482.88 | +2.37% | Yarı iletkenlerYapay zeka ve büyük teknoloji | $162,772 |
| MetaMETA | $592.23 | -0.06% | Yapay zeka ve büyük teknolojiTüketici teknolojisi | $156,605 |
| Nebius Group NVNBIS | $216.37 | -3.76% | Yapay zeka ve büyük teknoloji | $144,330 |
| MicroStrategyMSTR | $97.94 | +0.30% | Tüketici teknolojisi | $143,834 |
| OpenAIOPENAI | $1,127.26 | -1.30% | Yapay zeka ve büyük teknoloji | $107,506 |
| EWTEWT | $101.95 | -0.71% | Hisse senedi endeksleri | $103,736 |
| EWJEWJ | $95.11 | +0.37% | Hisse senedi endeksleri | $91,588 |
| OracleORCL | $142.67 | -3.10% | Yapay zeka ve büyük teknolojiTüketici teknolojisi | $77,318 |
| Z.aiZHIPU | $129.33CN¥872.99 | -2.63% | Yapay zeka ve büyük teknolojiÇin hisseleri | $55,783 |
| MiniMax GroupMINIMAX | $32.55CN¥219.72 | +7.32% | Yapay zeka ve büyük teknolojiÇin hisseleri | $47,237 |
| CoinbaseCOIN | $150.48 | -1.03% | Tüketici teknolojisi | $46,262 |
| Rocket LabRKLB | $74.96 | +1.68% | Diğer | $43,038 |
| TSMCTSM | $413.81 | -1.25% | Yarı iletkenler | $40,045 |
| QualcommQCOM | $158.01 | -2.34% | Yarı iletkenler | $34,041 |
| CoreWeaveCRWV | $89.60 | -1.65% | Yapay zeka ve büyük teknoloji | $33,038 |
| Arm HoldingsARM | $275.15 | +0.30% | Yarı iletkenlerYapay zeka ve büyük teknoloji | $29,919 |
| BroadcomAVGO | $421.59 | +1.26% | Yarı iletkenlerYapay zeka ve büyük teknoloji | $29,142 |
| RobinhoodHOOD | $92.90 | +0.14% | Tüketici teknolojisi | $29,012 |
| Bloom EnergyBE | $232.31 | +1.25% | Enerji | $25,530 |
| LumentumLITE | $825.96 | -2.47% | Yarı iletkenlerYapay zeka ve büyük teknoloji | $25,070 |
| CerebrasCBRS | $213.81 | -5.37% | Yapay zeka ve büyük teknolojiDiğer | $23,068 |
| RivianRIVN | $15.54 | +0.58% | Tüketici teknolojisi | $16,036 |
| AlibabaBABA | $128.51CN¥867.41 | -0.46% | Çin hisseleriTüketici teknolojisi | $15,356 |
| IBMIBM | $235.03 | +0.45% | Yapay zeka ve büyük teknolojiTüketici teknolojisi | $14,086 |
| NetflixNFLX | $74.29 | +0.43% | Tüketici teknolojisi | $7,370 |
| NokiaNOK | $9.58 | -2.41% | Tüketici teknolojisi | $4,601 |
| MicroStrategy STRCSTRC | $94.18 | +0.72% | Yapay zeka ve büyük teknolojiDiğer | $4,294 |
| Hims & HersHIMS | $31.66 | +5.71% | Tüketici teknolojisi | $3,412 |
| Xiaomi CorporationXIAOMI | $3.60CN¥24.27 | -1.15% | Tüketici teknolojisiÇin hisseleri | $3,221 |
| GameStopGME | $19.05 | -1.11% | Tüketici teknolojisi | $3,177 |
| USA Rare EarthUSAR | $17.22 | -0.32% | Emtialar | $3,034 |
| Tencent HoldingsTENCENT | $61.74CN¥416.72 | -2.01% | Çin hisseleri | $2,944 |
| ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETFUVXY | $22.20 | -1.88% | Diğer | $2,633 |
| BlackBerryBB | $0.013529 | -3.43% | Tüketici teknolojisi | $2,594 |
Kaynak: Aster · Vadesiz · Güncellendi · 71/71 katalog varlığı canlı


