Comparer les principaux échanges mondiaux
Comparez le volume de transactions sur 24h et les scores de confiance, puis visitez un échange via un lien Trade sécurisé.
| # | Échange | Où trader | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coinbase Exchange | 10/10 | $1,121,555,398.31 | coinbase.com |
| 2 | Binance | 10/10 | $6,258,961,981.52 | binance.com |
| 3 | Kraken | 10/10 | $962,755,175.54 | kraken.com |
| 4 | OKX | 10/10 | $1,023,828,172.85 | okx.com |
| 5 | Bitget | 10/10 | $557,568,796.25 | bitget.com |
| 6 | Gate | 10/10 | $1,044,002,741.41 | gate.com |
| 7 | MEXC | 9/10 | $943,163,375.06 | mexc.com |
| 8 | Crypto.com Exchange | 9/10 | $543,290,078.07 | crypto.com |
| 9 | Bybit | 9/10 | $1,088,766,543.05 | bybit.com |
| 10 | KuCoin | 9/10 | $966,070,976.62 | kucoin.com |
| 11 | Bitfinex | 8/10 | $95,192,611.50 | bitfinex.com |
| 12 | Upbit | 8/10 | $462,790,591.99 | upbit.com |
| 13 | HTX | 7/10 | $732,618,453.08 | htx.com |
Sources : CSA: Crypto Platforms Authorized to Do Business with Canadians, Coinbase: U.S. licenses and disclosures, Kraken: U.S. licenses and regulatory status, CoinGecko
Données de marché : Mis à jour 08:55 PM UTC