Marchés TradFi sur toutes les plateformes.
Parcourez les mouvements sectoriels combinés et chaque actif suivi sur Hyperliquid, Aster, Lighter et EdgeX : un ligne par actif, sans quitter CoinBeaver.
Mouvements sectoriels sur 24h pondérés par le volume.
Tous les secteurs10 secteurs · 116 suivis, 116 en directCliquez sur un secteur pour filtrer le tableau · chaque tuile montre ses deux meilleures et deux pires valeurs sur 24h.
Marchés perpétuels toutes plateformes.
Recherchez par nom ou symbole. Les filtres sectoriels proviennent des mouvements ci-dessus.
| Actif | Prix | 24h | Plateformes | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|
| XYZ100XYZ100 | $30,666.00 | -0.76% | Hyperliquid | $169,447,729 |
| Pétrole BrentBRENTOIL | $104.01 | +1.27% | Hyperliquid | $161,580,587 |
| SK HynixSKHX | $1,171.80 | -4.50% | Hyperliquid | $156,458,603 |
| S&P 500SP500 | $7,804.90 | -0.06% | Hyperliquid | $130,227,415 |
| Pétrole brutCL | $92.91 | +1.62% | HyperliquidAsterEdgeX | $134,773,286 |
| SanDiskSNDK | $1,482.55 | -7.57% | HyperliquidAsterLighter | $125,989,198 |
| CerebrasCBRS | $148.87 | -10.10% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $64,439,794 |
| Micron TechnologyMU | $984.00 | -4.98% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $64,958,707 |
| SK Hynix ADRSKHY | $162.49 | -4.88% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $54,877,721 |
| ArgentSILVER | $60.49 | -0.47% | Hyperliquid | $51,617,475 |
| SpaceXSPCX | $163.40 | -0.28% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $57,906,123 |
| NVIDIANVDA | $225.28 | -2.30% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $53,386,852 |
| DRAMDRAM | $54.72 | -5.03% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $35,660,882 |
| OrGOLD | $4,173.90 | -0.50% | Hyperliquid | $27,588,521 |
| CircleCRCL | $85.31 | -0.46% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $32,790,812 |
| GoogleGOOGL | $353.19 | +0.55% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $31,494,585 |
| SamsungSMSN | $183.63 | -4.98% | Hyperliquid | $21,853,219 |
| MetaMETA | $742.62 | +3.22% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $26,904,665 |
| Gaz naturelNATGAS | $3.39 | -1.08% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $19,529,312 |
| Intel CorporationINTC | $101.57 | -3.44% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $23,103,604 |
| EWYEWY | $171.23 | -3.77% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $18,112,412 |
| MicrosoftMSFT | $537.56 | +0.61% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $18,997,837 |
| LumentumLITE | $1,030.22 | -6.01% | HyperliquidAsterLighter | $13,263,353 |
| ChangXin Memory TechnologyCXMT | $7.04 | -7.68% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $12,449,680 |
| TeslaTSLA | $379.48 | -0.93% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $18,190,395 |
| Nebius Group NVNBIS | $211.49 | -5.06% | HyperliquidAsterLighter | $10,864,810 |
| AMDAMD | $592.81 | -2.79% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $13,565,813 |
| AppleAAPL | $341.70 | +1.67% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $19,224,166 |
| AmazonAMZN | $260.53 | -0.83% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $15,675,904 |
| PalantirPLTR | $206.70 | -1.12% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $10,102,339 |
| MicroStrategyMSTR | $157.69 | +1.10% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $11,774,825 |
| Marvell TechnologyMRVL | $269.33 | -2.35% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $8,614,061 |
| CuivreCOPPER | $6.76 | +0.56% | HyperliquidEdgeX | $6,492,470 |
| Hyperliquid StrategiesPURRDAT | $11.05 | -1.23% | Hyperliquid | $4,164,272 |
| GameStopGME | $26.40 | -1.02% | HyperliquidAsterLighter | $3,928,227 |
| Unitree RoboticsUNITREE | $62.81 | -3.05% | Hyperliquid | $3,856,167 |
| CoinbaseCOIN | $183.58 | +0.98% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $6,387,108 |
| RobinhoodHOOD | $109.79 | +0.13% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $5,372,335 |
| PlatinePLATINUM | $1,686.70 | -0.23% | Hyperliquid | $2,970,382 |
| KioxiaKIOXIA | $101.90 | -7.78% | Hyperliquid | $2,817,119 |
| OracleORCL | $137.41 | -2.81% | HyperliquidAsterLighter | $2,677,157 |
| Nikkei 225JP225 | $68,347.00 | -0.76% | Hyperliquid | $2,486,183 |
| CoreWeaveCRWV | $80.08 | -3.22% | HyperliquidAsterLighter | $2,395,203 |
| MiniMax GroupMINIMAX | $26.92 | +0.23% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $2,404,190 |
| EURUSDEUR | $1.12 | -0.22% | Hyperliquid | $2,201,782 |
| Z.aiZHIPU | $77.38 | -4.68% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $2,324,285 |
| BroadcomAVGO | $356.73 | -1.96% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $2,345,645 |
| DellDELL | $577.40 | -0.77% | HyperliquidAsterLighter | $1,875,880 |
| USDJPYJPY | $158.57 | +0.17% | Hyperliquid | $1,768,262 |
| Bloom EnergyBE | $265.64 | -5.34% | HyperliquidAsterLighter | $1,608,700 |
| Arm HoldingsARM | $257.12 | -3.90% | HyperliquidAsterLighter | $1,456,082 |
| Hims & HersHIMS | $31.28 | +0.28% | HyperliquidAster | $1,398,322 |
| HyundaiHYUNDAI | $236.68 | -1.52% | HyperliquidAsterLighter | $1,838,174 |
| Rocket LabRKLB | $66.26 | -3.09% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $1,663,402 |
| QualcommQCOM | $172.71 | -1.91% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $1,623,135 |
| AlibabaBABA | $109.75 | -1.20% | HyperliquidAsterLighter | $1,458,168 |
| KOSPI 200KR200 | $986.76 | -4.90% | Hyperliquid | $1,173,989 |
| TSMCTSM | $448.52 | -1.14% | HyperliquidAsterLighter | $1,268,527 |
| BlackBerryBB | $8.30 | -2.58% | HyperliquidAsterLighter | $1,066,159 |
| NetflixNFLX | $70.83 | +0.76% | HyperliquidAster | $873,100 |
| ASMLASML | $1,761.01 | -1.49% | HyperliquidAsterLighter | $766,184 |
| Applied MaterialsAMAT | $495.63 | -2.47% | HyperliquidAster | $741,577 |
| Western Digital CorporationWDC | $391.15 | -1.73% | HyperliquidAster | $690,343 |
| NokiaNOK | $10.09 | -2.39% | HyperliquidAsterLighter | $571,053 |
| RoboStrategyBOT | $26.81 | -4.94% | Hyperliquid | $446,958 |
| ServiceNowNOW | $142.86 | +1.21% | HyperliquidAsterLighter | $430,734 |
| Eli LillyLLY | $1,187.60 | +0.87% | HyperliquidAster | $406,068 |
| USA Rare EarthUSAR | $12.11 | -3.87% | HyperliquidAster | $375,445 |
| SMHSMH | $590.78 | -2.19% | Hyperliquid | $310,678 |
| IBMIBM | $225.80 | -0.51% | HyperliquidAsterLighter | $372,587 |
| QuantinuumQNT | $40.23 | -2.56% | Hyperliquid | $256,132 |
| XLEXLE | $65.97 | +1.28% | HyperliquidAsterEdgeX | $474,539 |
| RivianRIVN | $13.83 | -1.50% | HyperliquidAster | $235,217 |
| SharonAISHAZ | $36.41 | -4.38% | Hyperliquid | $226,023 |
| PalladiumPALLADIUM | $1,153.60 | +0.14% | Hyperliquid | $194,881 |
| EWJEWJ | $97.43 | -0.55% | HyperliquidAsterEdgeX | $412,198 |
| MicroStrategy STRCSTRC | $99.61 | +0.18% | HyperliquidAsterLighter | $174,968 |
| ZoomZM | $97.97 | +0.67% | HyperliquidAster | $156,232 |
| eBayEBAY | $116.21 | +3.02% | HyperliquidAster | $121,767 |
| DraftKingsDKNG | $19.28 | -1.39% | HyperliquidAster | $86,938 |
| EWTEWT | $114.76 | +0.18% | HyperliquidAster | $73,018 |
| BlackstoneBX | $114.73 | +0.11% | HyperliquidAster | $60,282 |
| DXYDXY | — | — | Hyperliquid | $0 |
| Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETFSOXL | $129.02 | -8.53% | AsterLighterEdgeX | $3,031,533 |
| Invesco QQQ TrustQQQ | $746.30 | -0.86% | AsterLighterEdgeX | $7,272,501 |
| ProShares UltraPro QQQTQQQ | $79.70 | -2.03% | Aster | $177,559 |
| SPDR S&P 500 ETF TrustSPY | $778.17 | -0.11% | AsterLighterEdgeX | $8,873,049 |
| Samsung ElectronicsSAMSUNG | $183.68 | -5.30% | AsterLighterEdgeX | $1,583,692 |
| iShares Russell 2000 ETFIWM | $279.01 | +0.38% | AsterLighter | $11,487 |
| OpenAIOPENAI | $1,745.66 | -0.35% | AsterLighter | $710,647 |
| Xiaomi CorporationXIAOMI | $3.12 | -5.20% | AsterLighterEdgeX | $272,585 |
| Tencent HoldingsTENCENT | $54.02 | -1.11% | AsterLighterEdgeX | $214,340 |
| ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETFUVXY | $16.04 | -1.93% | Aster | $578 |
| XAUXAU | $4,166.72 | -0.78% | EdgeX | $41,477,897 |
| SK HynixSKHYNIX | $1,172.22 | -4.67% | EdgeX | $352,718 |
| Direxion Daily Small Cap Bear 3X ETFTZA | $47.38 | +0.01% | EdgeX | $346,373 |
| XPTXPT | $1,688.37 | -0.22% | EdgeX | $310,678 |
| XAGXAG | $60.52 | -0.55% | EdgeX | $301,318 |
| Pétrole BrentBZ | $104.20 | +1.17% | EdgeX | $293,693 |
| WalmartWMT | $111.95 | +0.25% | EdgeX | $271,601 |
| PayPalPYPL | $55.62 | +0.13% | EdgeX | $267,456 |
| Berkshire HathawayBRKB | $517.44 | +0.51% | EdgeX | $256,594 |
| Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETFKORU | $16.01 | -11.27% | EdgeX | $253,524 |
| Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETFTMF | $26.03 | +0.32% | EdgeX | $252,841 |
| XLVXLV | $172.39 | +0.58% | EdgeX | $252,522 |
| GigaDeviceGIGADEV | $46.37 | -6.81% | EdgeX | $236,235 |
| Pop MartPOPMART | $19.12 | -1.06% | EdgeX | $236,140 |
| Goldman SachsGS | $895.94 | -0.66% | EdgeX | $233,306 |
| SoFiSOFI | $15.42 | -1.94% | EdgeX | $229,083 |
| SalesforceCRM | $234.89 | +2.40% | EdgeX | $227,612 |
| Coca-ColaKO | $89.30 | +1.78% | EdgeX | $211,437 |
| ProShares UltraShort 20+ Year Treasury ETFTBT | $42.02 | -0.49% | EdgeX | $203,291 |
| VisaV | $388.06 | +0.54% | EdgeX | $191,257 |
| XPDXPD | $1,154.26 | +0.17% | EdgeX | $187,123 |
| Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETFSOXS | $37.13 | +8.22% | EdgeX | $167,096 |
| JPMorgan ChaseJPM | $335.28 | +0.22% | EdgeX | $166,718 |









