Marchés traditionnels perpétuels sur Aster.
Repérez les mouvements sectoriels et les marchés perpétuels Aster individuels qui suivent les actions, les indices, les matières premières et d'autres prix traditionnels — sans quitter CoinBeaver.
Marchés perpétuels Aster.
Recherchez par nom ou symbole. Les filtres sectoriels proviennent des mouvements ci-dessus.
| Actif | Prix | 24h | Secteurs | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|
| SanDiskSNDK | $1,251.76 | -12.78% | Semi-conducteurs | $31,645,819 |
| Pétrole brutCL | $75.06 | -0.58% | ÉnergieMatières premières | $17,297,367 |
| SpaceXSPCX | $109.90 | -5.71% | IA et grande techAutres | $12,574,837 |
| Micron TechnologyMU | $875.65 | -2.18% | Semi-conducteurs | $6,826,263 |
| Eli LillyLLY | $1,180.67 | +4.86% | Tech grand public | $3,490,574 |
| Direxion Daily Semiconductor Bull 3X SharesSOXL | $130.87 | -6.37% | Semi-conducteursIndices boursiers | $2,388,999 |
| CircleCRCL | $61.85 | -2.77% | Tech grand public | $2,127,179 |
| HyundaiHYUNDAI | $280.19 | +0.28% | Tech grand public | $2,077,477 |
| SK Hynix ADRSKHY | $146.11 | -6.37% | Semi-conducteurs | $2,067,050 |
| ZoomZM | $99.46 | -2.33% | Tech grand public | $1,751,536 |
| ChangXin Memory TechnologyCXMT | $7.74CN¥52.26 | -2.77% | Semi-conducteursActions chinoises | $1,543,369 |
| BlackstoneBX | $135.85 | -0.75% | Taux et crédit | $1,466,792 |
| Invesco QQQ TrustQQQ | $716.84 | -0.94% | Indices boursiers | $1,088,224 |
| DellDELL | $463.03 | +0.07% | IA et grande techTech grand public | $1,059,923 |
| iShares Russell 2000 ETFIWM | $300.43 | -0.85% | Indices boursiers | $1,031,710 |
| ASMLASML | $1,675.83 | -1.77% | Semi-conducteurs | $978,848 |
| Applied MaterialsAMAT | $533.53 | -2.90% | Semi-conducteurs | $896,266 |
| XLEXLE | $57.44 | -1.24% | ÉnergieIndices boursiers | $685,651 |
| NVIDIANVDA | $220.27 | +1.75% | Semi-conducteursIA et grande tech | $674,091 |
| SPDR S&P 500 ETF TrustSPY | $771.64 | -0.22% | Indices boursiers | $611,675 |
| ServiceNowNOW | $113.74 | -3.08% | IA et grande techTech grand public | $524,762 |
| TeslaTSLA | $321.78 | -1.33% | Tech grand public | $463,257 |
| Samsung ElectronicsSAMSUNG | $167.31 | -4.70% | Semi-conducteurs | $430,546 |
| PalantirPLTR | $157.14 | -1.89% | IA et grande tech | $368,285 |
| ProShares UltraPro QQQTQQQ | $72.56 | -2.84% | Indices boursiers | $331,979 |
| DRAMDRAM | $51.63 | -5.24% | Semi-conducteursIndices boursiers | $329,757 |
| GoogleGOOGL | $365.01 | -3.86% | IA et grande techTech grand public | $287,236 |
| AppleAAPL | $312.53 | +0.65% | Tech grand publicIA et grande tech | $272,406 |
| eBayEBAY | $113.76 | +3.59% | Tech grand public | $235,700 |
| Western Digital CorporationWDC | $459.94 | -16.80% | Semi-conducteurs | $232,766 |
| Intel CorporationINTC | $101.39 | +3.65% | Semi-conducteurs | $200,501 |
| EWYEWY | $166.30 | -3.06% | Indices boursiers | $195,535 |
| Gaz naturelNATGAS | $2.67 | -0.75% | ÉnergieMatières premières | $184,006 |
| AmazonAMZN | $272.99 | -1.89% | Tech grand publicIA et grande tech | $180,753 |
| DraftKingsDKNG | $21.81 | -8.07% | Tech grand public | $166,342 |
| MicrosoftMSFT | $486.05 | -1.25% | IA et grande techTech grand public | $163,509 |
| Marvell TechnologyMRVL | $209.17 | -5.17% | Semi-conducteursIA et grande tech | $163,201 |
| AMDAMD | $481.26 | +1.34% | Semi-conducteursIA et grande tech | $162,349 |
| MetaMETA | $591.33 | -0.22% | IA et grande techTech grand public | $156,605 |
| Nebius Group NVNBIS | $215.05 | -4.35% | IA et grande tech | $141,910 |
| MicroStrategyMSTR | $97.85 | +0.38% | Tech grand public | $139,880 |
| EWJEWJ | $95.27 | +0.06% | Indices boursiers | $120,962 |
| OpenAIOPENAI | $1,127.68 | -1.26% | IA et grande tech | $114,056 |
| EWTEWT | $101.77 | -0.89% | Indices boursiers | $103,736 |
| OracleORCL | $142.19 | -3.43% | IA et grande techTech grand public | $77,318 |
| Z.aiZHIPU | $129.18CN¥871.94 | -2.75% | IA et grande techActions chinoises | $55,783 |
| MiniMax GroupMINIMAX | $32.54CN¥219.63 | +7.28% | IA et grande techActions chinoises | $47,237 |
| CoinbaseCOIN | $150.52 | -0.79% | Tech grand public | $46,529 |
| Rocket LabRKLB | $74.93 | +1.64% | Autres | $43,038 |
| TSMCTSM | $413.04 | -1.44% | Semi-conducteurs | $40,045 |
| QualcommQCOM | $157.50 | -2.65% | Semi-conducteurs | $34,041 |
| CoreWeaveCRWV | $88.75 | -2.58% | IA et grande tech | $33,038 |
| Arm HoldingsARM | $272.83 | -0.55% | Semi-conducteursIA et grande tech | $29,919 |
| BroadcomAVGO | $421.01 | +1.12% | Semi-conducteursIA et grande tech | $29,142 |
| RobinhoodHOOD | $92.80 | +0.03% | Tech grand public | $29,012 |
| Bloom EnergyBE | $232.39 | +1.28% | Énergie | $25,530 |
| LumentumLITE | $822.42 | -3.89% | Semi-conducteursIA et grande tech | $22,927 |
| CerebrasCBRS | $213.62 | -5.64% | IA et grande techAutres | $21,920 |
| RivianRIVN | $15.60 | +0.95% | Tech grand public | $16,036 |
| AlibabaBABA | $128.44CN¥866.98 | -0.51% | Actions chinoisesTech grand public | $15,356 |
| IBMIBM | $235.59 | +0.07% | IA et grande techTech grand public | $13,989 |
| NetflixNFLX | $74.40 | +0.58% | Tech grand public | $9,369 |
| NokiaNOK | $9.63 | -1.96% | Tech grand public | $4,601 |
| MicroStrategy STRCSTRC | $94.29 | +0.83% | IA et grande techAutres | $4,294 |
| Hims & HersHIMS | $31.73 | +5.93% | Tech grand public | $3,412 |
| Xiaomi CorporationXIAOMI | $3.60CN¥24.27 | -1.15% | Tech grand publicActions chinoises | $3,221 |
| GameStopGME | $19.07 | -0.96% | Tech grand public | $3,177 |
| USA Rare EarthUSAR | $17.19 | -0.47% | Matières premières | $3,034 |
| Tencent HoldingsTENCENT | $61.82CN¥417.31 | -1.87% | Actions chinoises | $2,944 |
| ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETFUVXY | $22.30 | -1.45% | Autres | $2,633 |
| BlackBerryBB | $0.013606 | +0.11% | Tech grand public | $2,579 |
Source : Aster · Perpétuel · Mis à jour · 71/71 actifs du catalogue en direct


