覆盖所有交易场所的 TradFi 市场。
浏览综合板块涨跌幅,以及 Hyperliquid、Aster、Lighter、EdgeX 上追踪的每一项资产——每项资产一行,无需离开 CoinBeaver。
按成交量加权的 24 小时板块涨跌。
全部板块10 个板块 · 收录 116,实时 116点击任一板块以筛选下表 · 每张卡片展示该板块 24 小时涨幅前二与跌幅前二。
覆盖所有交易场所的永续市场。
按名称或代码搜索。板块筛选来自上方的板块涨跌幅。
| 资产 | 价格 | 24h | 交易场所 | 24h 成交量 |
|---|---|---|---|---|
| XYZ100XYZ100 | $30,660.00 | -0.78% | Hyperliquid | $169,727,733 |
| 布伦特原油BRENTOIL | $104.05 | +1.30% | Hyperliquid | $161,633,196 |
| SK海力士SKHX | $1,172.20 | -4.47% | Hyperliquid | $156,829,335 |
| 标普500指数SP500 | $7,804.70 | -0.07% | Hyperliquid | $130,376,082 |
| 原油CL | $92.94 | +1.66% | HyperliquidAsterEdgeX | $134,804,708 |
| 闪迪SNDK | $1,482.98 | -7.53% | HyperliquidAsterLighter | $126,227,858 |
| CerebrasCBRS | $149.54 | -9.70% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $64,929,253 |
| 美光科技MU | $984.50 | -4.93% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $65,118,256 |
| SK海力士 ADRSKHY | $162.54 | -4.85% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $55,061,558 |
| 白银SILVER | $60.46 | -0.52% | Hyperliquid | $51,708,852 |
| SpaceXSPCX | $163.20 | -0.42% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $58,437,326 |
| 英伟达NVDA | $225.12 | -2.38% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $53,796,054 |
| DRAMDRAM | $54.74 | -5.00% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $35,775,245 |
| 黄金GOLD | $4,172.00 | -0.54% | Hyperliquid | $27,622,033 |
| CircleCRCL | $85.33 | -0.44% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $32,833,422 |
| 谷歌GOOGL | $352.89 | +0.47% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $31,547,912 |
| 三星电子SMSN | $183.69 | -4.95% | Hyperliquid | $21,867,836 |
| MetaMETA | $742.02 | +3.13% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $26,933,241 |
| 英特尔INTC | $101.65 | -3.35% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $23,171,498 |
| 天然气NATGAS | $3.39 | -1.05% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $19,530,164 |
| EWYEWY | $171.20 | -3.79% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $18,122,025 |
| 微软MSFT | $537.41 | +0.59% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $19,017,381 |
| LumentumLITE | $1,033.59 | -5.70% | HyperliquidAsterLighter | $13,299,680 |
| 长鑫存储技术CXMT | $7.04 | -7.67% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $12,449,814 |
| 特斯拉TSLA | $379.46 | -0.93% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $18,250,906 |
| Nebius Group NVNBIS | $211.92 | -4.86% | HyperliquidAsterLighter | $10,875,007 |
| AMDAMD | $592.56 | -2.83% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $13,610,744 |
| 苹果AAPL | $341.84 | +1.71% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $19,239,053 |
| 亚马逊AMZN | $260.44 | -0.85% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $15,728,640 |
| PalantirPLTR | $206.60 | -1.17% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $10,132,530 |
| 微策略MSTR | $157.37 | +0.90% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $11,822,749 |
| 迈威尔科技MRVL | $268.70 | -2.57% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $8,684,587 |
| 铜COPPER | $6.76 | +0.52% | HyperliquidEdgeX | $6,493,862 |
| Hyperliquid StrategiesPURRDAT | $11.03 | -1.39% | Hyperliquid | $4,181,114 |
| 游戏驿站GME | $26.35 | -1.21% | HyperliquidAsterLighter | $3,928,289 |
| 宇树科技UNITREE | $62.82 | -3.03% | Hyperliquid | $3,856,167 |
| CoinbaseCOIN | $183.69 | +1.04% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $6,388,095 |
| RobinhoodHOOD | $109.75 | +0.10% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $5,372,506 |
| 铂金PLATINUM | $1,687.00 | -0.21% | Hyperliquid | $2,975,404 |
| 铠侠KIOXIA | $101.80 | -7.87% | Hyperliquid | $2,842,852 |
| 甲骨文ORCL | $137.41 | -2.81% | HyperliquidAsterLighter | $2,679,990 |
| 日经225JP225 | $68,367.00 | -0.73% | Hyperliquid | $2,486,384 |
| CoreWeaveCRWV | $80.22 | -3.05% | HyperliquidAsterLighter | $2,396,232 |
| MiniMax GroupMINIMAX | $26.90 | +0.18% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $2,404,602 |
| EURUSDEUR | $1.12 | -0.22% | Hyperliquid | $2,201,782 |
| 智谱ZHIPU | $77.34 | -4.72% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $2,324,341 |
| 博通AVGO | $356.76 | -1.95% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $2,349,933 |
| 戴尔DELL | $577.53 | -0.75% | HyperliquidAsterLighter | $1,876,527 |
| USDJPYJPY | $158.57 | +0.17% | Hyperliquid | $1,768,262 |
| Bloom EnergyBE | $266.08 | -5.18% | HyperliquidAsterLighter | $1,608,700 |
| Arm HoldingsARM | $257.63 | -3.71% | HyperliquidAsterLighter | $1,458,899 |
| Hims & HersHIMS | $31.28 | +0.30% | HyperliquidAster | $1,398,525 |
| 现代汽车HYUNDAI | $236.56 | -1.57% | HyperliquidAsterLighter | $1,838,174 |
| Rocket LabRKLB | $66.38 | -2.92% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $1,663,553 |
| 高通QCOM | $172.71 | -1.91% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $1,624,708 |
| 阿里巴巴BABA | $109.66 | -1.29% | HyperliquidAsterLighter | $1,459,567 |
| KOSPI 200KR200 | $987.06 | -4.87% | Hyperliquid | $1,178,122 |
| 台积电TSM | $448.63 | -1.11% | HyperliquidAsterLighter | $1,268,643 |
| 黑莓BB | $8.31 | -2.45% | HyperliquidAsterLighter | $1,069,951 |
| 奈飞NFLX | $70.84 | +0.77% | HyperliquidAster | $873,100 |
| 阿斯麦ASML | $1,761.81 | -1.45% | HyperliquidAsterLighter | $766,227 |
| 应用材料AMAT | $495.78 | -2.44% | HyperliquidAster | $741,577 |
| 西部数据WDC | $391.41 | -1.67% | HyperliquidAster | $690,415 |
| 诺基亚NOK | $10.10 | -2.31% | HyperliquidAsterLighter | $571,216 |
| RoboStrategyBOT | $26.82 | -4.89% | Hyperliquid | $448,077 |
| ServiceNowNOW | $142.53 | +0.98% | HyperliquidAsterLighter | $436,807 |
| 礼来LLY | $1,184.60 | +0.62% | HyperliquidAster | $408,579 |
| USA Rare EarthUSAR | $12.10 | -3.93% | HyperliquidAster | $375,445 |
| SMHSMH | $590.72 | -2.20% | Hyperliquid | $310,809 |
| IBMIBM | $225.83 | -0.50% | HyperliquidAsterLighter | $372,768 |
| QuantinuumQNT | $40.22 | -2.57% | Hyperliquid | $256,455 |
| XLEXLE | $65.99 | +1.31% | HyperliquidAsterEdgeX | $474,740 |
| RivianRIVN | $13.83 | -1.47% | HyperliquidAster | $235,217 |
| SharonAISHAZ | $36.40 | -4.41% | Hyperliquid | $226,645 |
| 钯金PALLADIUM | $1,152.20 | +0.02% | Hyperliquid | $194,881 |
| EWJEWJ | $97.44 | -0.55% | HyperliquidAsterEdgeX | $412,348 |
| MicroStrategy STRCSTRC | $99.62 | +0.19% | HyperliquidAsterLighter | $174,968 |
| ZoomZM | $97.94 | +0.65% | HyperliquidAster | $156,232 |
| eBayEBAY | $116.14 | +2.96% | HyperliquidAster | $121,767 |
| DraftKingsDKNG | $19.30 | -1.28% | HyperliquidAster | $86,998 |
| iShares 台湾ETFEWT | $114.76 | +0.18% | HyperliquidAster | $73,018 |
| 黑石BX | $114.78 | +0.15% | HyperliquidAster | $62,570 |
| DXYDXY | — | — | Hyperliquid | $0 |
| Direxion 每日半导体牛3倍做多ETFSOXL | $129.10 | -8.43% | AsterLighterEdgeX | $3,032,037 |
| Invesco 纳指100ETFQQQ | $746.11 | -0.90% | AsterLighterEdgeX | $7,279,240 |
| ProShares 每日纳指100牛3倍做多ETFTQQQ | $79.68 | -2.06% | Aster | $177,985 |
| SPDR 标普500指数ETF信托SPY | $778.09 | -0.12% | AsterLighterEdgeX | $8,879,118 |
| 三星电子SAMSUNG | $183.74 | -5.27% | AsterLighterEdgeX | $1,583,873 |
| iShares 罗素2000 ETFIWM | $279.06 | +0.40% | AsterLighter | $11,487 |
| OpenAIOPENAI | $1,746.06 | -0.32% | AsterLighter | $710,806 |
| 小米集团XIAOMI | $3.13 | -5.15% | AsterLighterEdgeX | $272,738 |
| 腾讯TENCENT | $54.01 | -1.14% | AsterLighterEdgeX | $214,476 |
| ProShares 恐慌指数短期期货两倍做多ETFUVXY | $16.04 | -1.95% | Aster | $578 |
| XAUXAU | $4,165.21 | -0.81% | EdgeX | $41,521,099 |
| SK海力士SKHYNIX | $1,172.87 | -4.62% | EdgeX | $352,918 |
| Direxion 每日小盘股熊3倍做空ETFTZA | $47.31 | -0.14% | EdgeX | $346,497 |
| XPTXPT | $1,688.36 | -0.22% | EdgeX | $310,864 |
| XAGXAG | $60.49 | -0.61% | EdgeX | $301,414 |
| 布伦特原油BZ | $104.22 | +1.19% | EdgeX | $293,839 |
| 沃尔玛WMT | $111.93 | +0.23% | EdgeX | $271,798 |
| PayPalPYPL | $55.63 | +0.14% | EdgeX | $267,631 |
| 伯克希尔·哈撒韦BRKB | $517.44 | +0.51% | EdgeX | $256,754 |
| Direxion 每日MSCI韩国牛3倍做多ETFKORU | $16.01 | -11.26% | EdgeX | $253,654 |
| Direxion 每日20年以上国债牛3倍做多ETFTMF | $26.04 | +0.34% | EdgeX | $252,968 |
| XLVXLV | $172.44 | +0.61% | EdgeX | $252,668 |
| 兆易创新GIGADEV | $46.39 | -6.78% | EdgeX | $236,372 |
| 泡泡玛特POPMART | $19.12 | -1.06% | EdgeX | $236,281 |
| 高盛GS | $897.05 | -0.53% | EdgeX | $233,378 |
| SoFiSOFI | $15.44 | -1.88% | EdgeX | $229,219 |
| SalesforceCRM | $234.70 | +2.32% | EdgeX | $227,680 |
| 可口可乐KO | $89.29 | +1.77% | EdgeX | $211,596 |
| ProShares 每日20年以上国债熊2倍做空ETFTBT | $42.02 | -0.49% | EdgeX | $203,407 |
| VisaV | $388.00 | +0.53% | EdgeX | $191,397 |
| XPDXPD | $1,153.42 | +0.09% | EdgeX | $187,192 |
| Direxion 每日半导体熊3倍做空ETFSOXS | $37.11 | +8.15% | EdgeX | $167,224 |
| 摩根大通JPM | $335.49 | +0.29% | EdgeX | $166,828 |









