Hyperliquid 上的 HIP-3 传统市场。
无需离开 CoinBeaver,即可浏览板块涨跌幅和追踪股票、指数、大宗商品等传统资产价格的 HIP-3 永续市场。
按成交量加权的 24 小时板块涨跌。
点击板块可筛选资产表格。数据按各成分 24 小时名义成交量加权计算。
HIP-3 永续市场。
按名称或代码搜索。板块筛选来自上方的板块涨跌幅。
| 资产 | 价格 | 24h | 板块 | 24h 成交量 |
|---|---|---|---|---|
| SK HynixSKHX | $995.20 | -5.52% | 半导体 | $2,018,422,161 |
| SanDiskSNDK | $1,107.90 | -8.54% | 半导体 | $1,031,134,081 |
| Micron TechnologyMU | $828.16 | -3.10% | 半导体 | $813,466,940 |
| DRAMDRAM | $47.49 | -2.64% | 半导体股票指数 | $560,757,777 |
| XYZ100XYZ100 | $27,837.00 | +0.05% | 股票指数 | $536,354,783 |
| SK Hynix ADRSKHY | $129.64 | -5.07% | 半导体 | $479,940,382 |
| 原油CL | $82.71 | +1.88% | 能源大宗商品 | $464,535,366 |
| 标普500指数SP500 | $7,445.60 | +0.55% | 股票指数 | $310,927,671 |
| 布伦特原油BRENTOIL | $85.46 | +1.50% | 能源大宗商品 | $274,183,428 |
| SamsungSMSN | $150.15 | -0.23% | 半导体 | $253,761,299 |
| SpaceXSPCX | $115.96 | +4.69% | AI 与大型科技其他 | $220,981,733 |
| NVIDIANVDA | $197.47 | +1.40% | 半导体AI 与大型科技 | $142,814,547 |
| EWYEWY | $147.79 | -2.48% | 股票指数 | $134,621,210 |
| Intel CorporationINTC | $87.93 | -0.09% | 半导体 | $77,958,051 |
| 白银SILVER | $57.62 | +0.85% | 大宗商品 | $74,641,152 |
| AppleAAPL | $339.66 | +0.27% | 消费科技AI 与大型科技 | $58,721,573 |
| GoogleGOOGL | $334.58 | +2.36% | AI 与大型科技消费科技 | $57,489,113 |
| ChangXin Memory TechnologyCXMT | $7.06CN¥47.83 | +6.64% | 半导体中国股票 | $56,852,405 |
| TeslaTSLA | $306.83 | +0.60% | 消费科技 | $55,579,076 |
| AMDAMD | $457.93 | -3.95% | 半导体AI 与大型科技 | $50,001,035 |
| Nebius Group NVNBIS | $173.66 | -3.79% | AI 与大型科技 | $38,290,730 |
| Marvell TechnologyMRVL | $175.29 | -3.46% | 半导体AI 与大型科技 | $32,448,145 |
| 黄金GOLD | $4,035.30 | +0.43% | 大宗商品 | $25,525,541 |
| CircleCRCL | $64.49 | +2.06% | 消费科技 | $23,076,473 |
| MicrosoftMSFT | $393.87 | +0.19% | AI 与大型科技消费科技 | $22,464,155 |
| Bloom EnergyBE | $181.12 | -0.68% | 能源 | $19,515,957 |
| CerebrasCBRS | $192.10 | +5.33% | AI 与大型科技其他 | $19,002,920 |
| MetaMETA | $596.77 | +0.09% | AI 与大型科技消费科技 | $17,490,039 |
| AmazonAMZN | $231.58 | +0.03% | 消费科技AI 与大型科技 | $16,924,162 |
| KioxiaKIOXIA | $252.73 | -6.49% | 半导体 | $16,850,420 |
| MicroStrategyMSTR | $97.91 | +3.88% | 消费科技 | $13,379,122 |
| OracleORCL | $120.08 | +1.01% | AI 与大型科技消费科技 | $12,449,370 |
| 天然气NATGAS | $2.70 | -2.18% | 能源大宗商品 | $11,904,810 |
| TSMCTSM | $390.06 | +0.96% | 半导体 | $9,806,369 |
| RobinhoodHOOD | $93.92 | +0.23% | 消费科技 | $9,334,830 |
| LumentumLITE | $664.11 | -3.98% | 半导体AI 与大型科技 | $7,272,091 |
| IBMIBM | $226.45 | +4.11% | AI 与大型科技消费科技 | $7,254,600 |
| Z.aiZHIPU | $133.38CN¥903.16 | -1.16% | AI 与大型科技中国股票 | $6,578,305 |
| PalantirPLTR | $123.44 | -6.44% | AI 与大型科技 | $6,201,117 |
| DellDELL | $392.19 | -4.49% | AI 与大型科技消费科技 | $6,047,807 |
| Rocket LabRKLB | $63.51 | -2.17% | 其他 | $6,018,705 |
| CoinbaseCOIN | $168.07 | +3.47% | 消费科技 | $5,776,412 |
| KOSPI 200KR200 | $920.57 | -2.62% | 股票指数 | $5,746,729 |
| CoreWeaveCRWV | $67.89 | -2.57% | AI 与大型科技 | $5,582,958 |
| ServiceNowNOW | $108.64 | +1.65% | AI 与大型科技消费科技 | $4,315,814 |
| BlackBerryBB | $8.05 | -2.58% | 消费科技 | $4,193,707 |
| SMHSMH | $530.38 | -0.63% | 半导体股票指数 | $4,137,950 |
| Arm HoldingsARM | $245.91 | -4.58% | 半导体AI 与大型科技 | $4,094,054 |
| Western Digital CorporationWDC | $478.21 | +1.34% | 半导体 | $3,685,996 |
| RoboStrategyBOT | $29.52 | +16.37% | AI 与大型科技 | $3,471,434 |
| HyundaiHYUNDAI | $247.51 | -0.28% | 消费科技 | $3,450,320 |
| MiniMax GroupMINIMAX | $27.39CN¥185.43 | +4.26% | AI 与大型科技中国股票 | $3,284,266 |
| NetflixNFLX | $72.52 | +1.83% | 消费科技 | $3,090,286 |
| QuantinuumQNT | $50.23 | -3.58% | 消费科技 | $2,945,859 |
| ASMLASML | $1,597.20 | +0.64% | 半导体 | $2,843,717 |
| MicroStrategy STRCSTRC | $88.26 | +0.26% | AI 与大型科技其他 | $2,793,250 |
| NokiaNOK | $8.99 | -1.51% | 消费科技 | $2,761,080 |
| 日经225JP225 | $62,820.00 | +0.30% | 股票指数 | $2,676,207 |
| Hyperliquid StrategiesPURRDAT | $6.13 | +1.10% | AI 与大型科技股票指数 | $2,595,740 |
| AlibabaBABA | $115.48CN¥781.95 | +0.90% | 中国股票消费科技 | $2,538,880 |
| 铜COPPER | $6.32 | +0.11% | 大宗商品 | $2,510,299 |
| QualcommQCOM | $163.80 | -1.23% | 半导体 | $2,447,697 |
| BroadcomAVGO | $382.45 | +1.64% | 半导体AI 与大型科技 | $2,205,263 |
| SharonAISHAZ | $47.01 | -17.78% | 消费科技 | $2,080,548 |
| Eli LillyLLY | $1,222.50 | +1.25% | 消费科技 | $2,035,370 |
| EWJEWJ | $90.54 | +1.06% | 股票指数 | $2,017,561 |
| USDJPYJPY | $163.61 | -0.17% | 外汇 | $1,798,665 |
| 铂金PLATINUM | $1,593.90 | -0.23% | 大宗商品 | $1,790,345 |
| Applied MaterialsAMAT | $462.60 | -6.53% | 半导体 | $1,689,011 |
| Hims & HersHIMS | $29.17 | -2.18% | 消费科技 | $1,645,056 |
| USA Rare EarthUSAR | $14.29 | -3.69% | 大宗商品 | $1,108,387 |
| EURUSDEUR | $1.14 | +0.33% | 外汇 | $1,094,012 |
| XLEXLE | $58.36 | +0.30% | 能源股票指数 | $1,050,583 |
| ZoomZM | $90.89 | -0.73% | 消费科技 | $943,116 |
| RivianRIVN | $16.71 | +1.56% | 消费科技 | $770,307 |
| EWTEWT | $91.38 | -1.70% | 股票指数 | $721,554 |
| GameStopGME | $22.18 | +3.01% | 消费科技 | $659,867 |
| DraftKingsDKNG | $24.67 | +1.10% | 消费科技 | $358,448 |
| BlackstoneBX | $133.65 | +0.70% | 利率与信贷 | $344,386 |
| 钯金PALLADIUM | $1,260.00 | +0.55% | 大宗商品 | $338,200 |
| eBayEBAY | $117.71 | +3.67% | 消费科技 | $281,338 |
| DXYDXY | $97.15 | 0.00% | 外汇 | $0 |
来源: Hyperliquid · HIP-3 · 更新于 · 目录中 82/82 个资产在线 · dex xyz