Lighter 上的永续传统市场。
无需离开 CoinBeaver,即可浏览板块涨跌幅和追踪股票、指数、大宗商品等传统资产价格的 Lighter 永续市场。
Lighter 永续市场。
按名称或代码搜索。板块筛选来自上方的板块涨跌幅。
| 资产 | 价格 | 24h | 板块 | 24h 成交量 |
|---|---|---|---|---|
| 闪迪SNDK | $1,480.05 | -8.32% | 半导体 | $18,312,989 |
| 英伟达NVDA | $225.99 | -2.33% | 半导体AI 与大型科技 | $10,547,161 |
| 苹果AAPL | $340.61 | +1.28% | 消费科技AI 与大型科技 | $9,328,697 |
| SPDR 标普500指数ETF信托SPY | $778.60 | -0.12% | 股票指数 | $8,526,881 |
| 亚马逊AMZN | $261.49 | -0.66% | 消费科技AI 与大型科技 | $6,911,613 |
| Invesco 纳指100ETFQQQ | $746.86 | -0.94% | 股票指数 | $6,479,479 |
| 特斯拉TSLA | $379.37 | -1.06% | 消费科技 | $6,211,051 |
| SpaceXSPCX | $163.78 | -0.18% | AI 与大型科技其他 | $6,033,567 |
| MetaMETA | $750.91 | +4.03% | AI 与大型科技消费科技 | $5,868,955 |
| 谷歌GOOGL | $355.97 | +1.19% | AI 与大型科技消费科技 | $5,723,871 |
| 美光科技MU | $986.56 | -5.30% | 半导体 | $4,870,573 |
| 微软MSFT | $542.30 | +1.39% | AI 与大型科技消费科技 | $4,188,718 |
| AMDAMD | $587.53 | -4.18% | 半导体AI 与大型科技 | $3,571,436 |
| 英特尔INTC | $101.11 | -4.50% | 半导体 | $3,523,471 |
| CircleCRCL | $84.41 | -2.44% | 消费科技 | $3,232,698 |
| SK海力士 ADRSKHY | $161.81 | -5.87% | 半导体 | $2,532,145 |
| Direxion 每日半导体牛3倍做多ETFSOXL | $127.98 | -10.15% | 半导体股票指数 | $1,879,846 |
| CoinbaseCOIN | $180.84 | -1.24% | 消费科技 | $1,814,904 |
| PalantirPLTR | $207.63 | -1.04% | AI 与大型科技 | $1,723,792 |
| DRAMDRAM | $54.57 | -5.91% | 半导体股票指数 | $1,250,794 |
| 三星电子SAMSUNG | $182.61 | -6.11% | 半导体 | $1,216,111 |
| Nebius Group NVNBIS | $209.17 | -6.54% | AI 与大型科技 | $1,083,989 |
| 微策略MSTR | $154.12 | -2.45% | 消费科技 | $1,033,130 |
| RobinhoodHOOD | $108.79 | -1.41% | 消费科技 | $984,540 |
| CerebrasCBRS | $150.54 | -9.26% | AI 与大型科技其他 | $847,415 |
| OpenAIOPENAI | $1,741.10 | -0.83% | AI 与大型科技 | $716,698 |
| 天然气NATGAS | $3.41 | -0.66% | 能源大宗商品 | $463,080 |
| 现代汽车HYUNDAI | $235.96 | -2.03% | 消费科技 | $436,615 |
| 台积电TSM | $447.14 | -1.61% | 半导体 | $202,922 |
| EWYEWY | $170.33 | -4.67% | 股票指数 | $153,203 |
| LumentumLITE | $1,002.83 | -8.70% | 半导体AI 与大型科技 | $127,261 |
| IBMIBM | $225.34 | -0.81% | AI 与大型科技消费科技 | $114,450 |
| 阿里巴巴BABA | $110.37CN¥738.68 | -0.80% | 中国股票消费科技 | $91,311 |
| 甲骨文ORCL | $137.92 | -2.76% | AI 与大型科技消费科技 | $80,995 |
| 小米集团XIAOMI | $3.11CN¥20.84 | -5.35% | 消费科技中国股票 | $40,303 |
| CoreWeaveCRWV | $79.95 | -3.70% | AI 与大型科技 | $34,235 |
| 迈威尔科技MRVL | $264.00 | -4.59% | 半导体AI 与大型科技 | $29,133 |
| MiniMax GroupMINIMAX | $26.82CN¥179.51 | -2.51% | AI 与大型科技中国股票 | $13,739 |
| 黑莓BB | $8.54 | -3.25% | 消费科技 | $12,034 |
| Rocket LabRKLB | $65.77 | -4.20% | 其他 | $8,041 |
| 长鑫存储技术CXMT | $7.06CN¥47.23 | -8.42% | 半导体中国股票 | $4,818 |
| 智谱ZHIPU | $77.45CN¥518.36 | -4.70% | AI 与大型科技中国股票 | $4,814 |
| 阿斯麦ASML | $1,761.70 | -2.99% | 半导体 | $4,052 |
| MicroStrategy STRCSTRC | $99.58 | +0.21% | AI 与大型科技其他 | $3,403 |
| 腾讯TENCENT | $54.31CN¥363.45 | -1.26% | 中国股票 | $3,306 |
| ServiceNowNOW | $142.44 | +1.11% | AI 与大型科技消费科技 | $1,207 |
| 戴尔DELL | $569.27 | -3.13% | AI 与大型科技消费科技 | $741 |
| Arm HoldingsARM | $256.14 | — | 半导体AI 与大型科技 | $0 |
| 博通AVGO | $356.05 | — | 半导体AI 与大型科技 | $0 |
| Bloom EnergyBE | $258.71 | — | 能源 | $0 |
| 游戏驿站GME | $26.42 | — | 消费科技 | $0 |
| iShares 罗素2000 ETFIWM | $278.59 | +0.17% | 股票指数 | $0 |
| 诺基亚NOK | $10.05 | — | 消费科技 | $0 |
| 高通QCOM | $173.18 | — | 半导体 | $0 |
来源: Lighter · 永续合约 · 更新于 · 目录中 54/54 个资产在线
