Lighter 上的永续传统市场。
无需离开 CoinBeaver,即可浏览板块涨跌幅和追踪股票、指数、大宗商品等传统资产价格的 Lighter 永续市场。
Lighter 永续市场。
按名称或代码搜索。板块筛选来自上方的板块涨跌幅。
| 资产 | 价格 | 24h | 板块 | 24h 成交量 |
|---|---|---|---|---|
| 闪迪SNDK | $1,238.61 | -12.99% | 半导体 | $24,545,388 |
| SpaceXSPCX | $109.50 | -5.46% | AI 与大型科技其他 | $10,282,334 |
| 美光科技MU | $873.14 | -1.50% | 半导体 | $6,459,409 |
| Direxion 每日半导体牛3倍做多ETFSOXL | $130.46 | -6.00% | 半导体股票指数 | $5,417,384 |
| CircleCRCL | $61.75 | -2.42% | 消费科技 | $2,633,929 |
| Invesco 纳指100ETFQQQ | $716.51 | -1.00% | 股票指数 | $2,270,727 |
| SPDR 标普500指数ETF信托SPY | $770.65 | -0.29% | 股票指数 | $2,242,769 |
| 英特尔INTC | $101.18 | +2.71% | 半导体 | $1,756,795 |
| AMDAMD | $480.43 | +0.91% | 半导体AI 与大型科技 | $1,321,994 |
| 谷歌GOOGL | $364.85 | -3.87% | AI 与大型科技消费科技 | $1,152,504 |
| PalantirPLTR | $156.64 | -1.81% | AI 与大型科技 | $989,183 |
| 英伟达NVDA | $219.89 | +1.55% | 半导体AI 与大型科技 | $954,054 |
| SK海力士 ADRSKHY | $145.65 | -5.86% | 半导体 | $640,546 |
| 苹果AAPL | $312.68 | +0.31% | 消费科技AI 与大型科技 | $542,710 |
| DRAMDRAM | $51.45 | -5.31% | 半导体股票指数 | $482,896 |
| 微策略MSTR | $97.72 | +0.18% | 消费科技 | $463,419 |
| 长鑫存储技术CXMT | $7.68CN¥51.81 | -2.97% | 半导体中国股票 | $396,100 |
| RobinhoodHOOD | $92.75 | -1.04% | 消费科技 | $366,760 |
| 微软MSFT | $485.47 | -1.07% | AI 与大型科技消费科技 | $364,559 |
| 三星电子SAMSUNG | $166.74 | -4.21% | 半导体 | $336,648 |
| 特斯拉TSLA | $321.50 | -1.45% | 消费科技 | $322,752 |
| 戴尔DELL | $461.16 | -1.84% | AI 与大型科技消费科技 | $317,362 |
| 亚马逊AMZN | $272.72 | -2.10% | 消费科技AI 与大型科技 | $287,278 |
| MetaMETA | $590.67 | -0.01% | AI 与大型科技消费科技 | $261,481 |
| CoinbaseCOIN | $150.06 | -0.91% | 消费科技 | $195,903 |
| 迈威尔科技MRVL | $208.47 | -4.64% | 半导体AI 与大型科技 | $191,367 |
| 天然气NATGAS | $2.67 | -0.98% | 能源大宗商品 | $183,244 |
| Nebius Group NVNBIS | $213.94 | -4.78% | AI 与大型科技 | $124,080 |
| EWYEWY | $165.97 | -2.87% | 股票指数 | $120,921 |
| MicroStrategy STRCSTRC | $94.14 | +1.22% | AI 与大型科技其他 | $107,311 |
| CerebrasCBRS | $212.67 | -3.60% | AI 与大型科技其他 | $84,503 |
| MiniMax GroupMINIMAX | $32.55CN¥219.69 | +5.09% | AI 与大型科技中国股票 | $71,457 |
| IBMIBM | $235.06 | +0.03% | AI 与大型科技消费科技 | $54,201 |
| Rocket LabRKLB | $74.85 | -0.87% | 其他 | $49,041 |
| 黑莓BB | $8.62 | -3.28% | 消费科技 | $46,909 |
| 台积电TSM | $412.54 | -1.68% | 半导体 | $36,890 |
| 智谱ZHIPU | $128.60CN¥868.05 | -8.41% | AI 与大型科技中国股票 | $35,560 |
| 小米集团XIAOMI | $3.55CN¥23.99 | -0.17% | 消费科技中国股票 | $32,824 |
| CoreWeaveCRWV | $88.46 | -2.97% | AI 与大型科技 | $19,793 |
| 现代汽车HYUNDAI | $281.04 | -1.03% | 消费科技 | $17,676 |
| ServiceNowNOW | $113.53 | -3.91% | AI 与大型科技消费科技 | $17,249 |
| LumentumLITE | $819.29 | -3.01% | 半导体AI 与大型科技 | $16,845 |
| 甲骨文ORCL | $142.14 | -2.63% | AI 与大型科技消费科技 | $12,552 |
| 阿里巴巴BABA | $128.48CN¥867.24 | -1.85% | 中国股票消费科技 | $4,574 |
| OpenAIOPENAI | $1,124.67 | -0.57% | AI 与大型科技 | $2,456 |
| iShares 罗素2000 ETFIWM | $299.53 | -0.76% | 股票指数 | $686 |
| 腾讯TENCENT | $61.80CN¥417.17 | -0.75% | 中国股票 | $182 |
| 阿斯麦ASML | $1,675.40 | -1.35% | 半导体 | $73 |
| Arm HoldingsARM | $272.68 | — | 半导体AI 与大型科技 | $0 |
| 博通AVGO | $419.38 | — | 半导体AI 与大型科技 | $0 |
| Bloom EnergyBE | $231.50 | — | 能源 | $0 |
| 游戏驿站GME | $19.01 | — | 消费科技 | $0 |
| 诺基亚NOK | $9.60 | — | 消费科技 | $0 |
| 高通QCOM | $157.12 | — | 半导体 | $0 |
来源: Lighter · 永续合约 · 更新于 · 目录中 54/54 个资产在线
