Aster 上的永续传统市场。
无需离开 CoinBeaver,即可浏览板块涨跌幅和追踪股票、指数、大宗商品等传统资产价格的 Aster 永续市场。
Aster 永续市场。
按名称或代码搜索。板块筛选来自上方的板块涨跌幅。
| 资产 | 价格 | 24h | 板块 | 24h 成交量 |
|---|---|---|---|---|
| 闪迪SNDK | $1,482.85 | -7.68% | 半导体 | $7,062,816 |
| 原油CL | $93.01 | +2.12% | 能源大宗商品 | $5,575,876 |
| SpaceXSPCX | $163.87 | -0.24% | AI 与大型科技其他 | $4,744,333 |
| 美光科技MU | $988.73 | -4.79% | 半导体 | $3,503,091 |
| CircleCRCL | $84.49 | -1.38% | 消费科技 | $2,996,010 |
| 微策略MSTR | $154.19 | -1.41% | 消费科技 | $2,260,816 |
| 迈威尔科技MRVL | $264.34 | -4.58% | 半导体AI 与大型科技 | $1,319,526 |
| 英特尔INTC | $101.12 | -4.27% | 半导体 | $1,299,872 |
| Direxion 每日半导体牛3倍做多ETFSOXL | $128.28 | -8.75% | 半导体股票指数 | $1,104,731 |
| 特斯拉TSLA | $380.32 | -0.77% | 消费科技 | $783,582 |
| MetaMETA | $748.56 | +3.84% | AI 与大型科技消费科技 | $691,645 |
| 天然气NATGAS | $3.41 | -0.23% | 能源大宗商品 | $656,281 |
| 英伟达NVDA | $226.36 | -2.09% | 半导体AI 与大型科技 | $649,682 |
| 谷歌GOOGL | $355.66 | +0.99% | AI 与大型科技消费科技 | $625,533 |
| CoinbaseCOIN | $180.94 | -0.94% | 消费科技 | $585,495 |
| RobinhoodHOOD | $108.97 | -0.89% | 消费科技 | $564,722 |
| 苹果AAPL | $341.01 | +1.28% | 消费科技AI 与大型科技 | $542,504 |
| Invesco 纳指100ETFQQQ | $747.32 | -0.57% | 股票指数 | $535,674 |
| LumentumLITE | $1,009.62 | -7.72% | 半导体AI 与大型科技 | $406,814 |
| SK海力士 ADRSKHY | $162.31 | -5.71% | 半导体 | $393,911 |
| 微软MSFT | $541.94 | +1.22% | AI 与大型科技消费科技 | $392,097 |
| AMDAMD | $589.53 | -3.42% | 半导体AI 与大型科技 | $271,744 |
| ProShares 每日纳指100牛3倍做多ETFTQQQ | $79.89 | -1.84% | 股票指数 | $211,826 |
| SPDR 标普500指数ETF信托SPY | $779.41 | -0.15% | 股票指数 | $194,777 |
| PalantirPLTR | $207.87 | -0.79% | AI 与大型科技 | $145,161 |
| DRAMDRAM | $54.64 | -5.46% | 半导体股票指数 | $141,312 |
| 亚马逊AMZN | $261.79 | -0.40% | 消费科技AI 与大型科技 | $121,440 |
| 三星电子SAMSUNG | $182.86 | -5.63% | 半导体 | $87,797 |
| 博通AVGO | $356.93 | -2.36% | 半导体AI 与大型科技 | $79,975 |
| CerebrasCBRS | $150.82 | -8.58% | AI 与大型科技其他 | $79,806 |
| 长鑫存储技术CXMT | $7.06CN¥47.24 | -7.94% | 半导体中国股票 | $67,839 |
| Nebius Group NVNBIS | $209.91 | -6.13% | AI 与大型科技 | $49,080 |
| MiniMax GroupMINIMAX | $26.90CN¥180.02 | +0.70% | AI 与大型科技中国股票 | $48,830 |
| 甲骨文ORCL | $137.99 | -3.14% | AI 与大型科技消费科技 | $42,847 |
| 黑莓BB | $0.009379 | -4.88% | 消费科技 | $32,845 |
| 奈飞NFLX | $71.21 | +0.89% | 消费科技 | $26,450 |
| 戴尔DELL | $570.94 | -1.91% | AI 与大型科技消费科技 | $25,242 |
| Hims & HersHIMS | $31.25 | +1.02% | 消费科技 | $20,165 |
| 智谱ZHIPU | $77.44CN¥518.28 | -4.94% | AI 与大型科技中国股票 | $16,990 |
| 现代汽车HYUNDAI | $235.79 | -0.52% | 消费科技 | $12,188 |
| 台积电TSM | $447.75 | -1.64% | 半导体 | $11,958 |
| 西部数据WDC | $389.02 | -1.92% | 半导体 | $11,552 |
| iShares 罗素2000 ETFIWM | $278.88 | +0.34% | 股票指数 | $11,487 |
| EWYEWY | $170.58 | -4.62% | 股票指数 | $10,037 |
| 阿里巴巴BABA | $110.53CN¥739.75 | -0.96% | 中国股票消费科技 | $8,960 |
| OpenAIOPENAI | $1,676.53 | -0.85% | AI 与大型科技 | $8,798 |
| CoreWeaveCRWV | $80.27 | -3.69% | AI 与大型科技 | $7,406 |
| eBayEBAY | $118.46 | +12.02% | 消费科技 | $5,998 |
| Bloom EnergyBE | $260.77 | -6.63% | 能源 | $5,782 |
| Arm HoldingsARM | $256.42 | -4.56% | 半导体AI 与大型科技 | $5,464 |
| Rocket LabRKLB | $65.99 | -3.65% | 其他 | $5,323 |
| MicroStrategy STRCSTRC | $99.85 | +0.30% | AI 与大型科技其他 | $4,160 |
| 游戏驿站GME | $26.38 | -0.25% | 消费科技 | $3,851 |
| USA Rare EarthUSAR | $12.04 | -4.42% | 大宗商品 | $3,014 |
| IBMIBM | $225.70 | -0.93% | AI 与大型科技消费科技 | $2,039 |
| EWJEWJ | $97.59 | -1.61% | 股票指数 | $1,745 |
| 诺基亚NOK | $10.09 | -2.67% | 消费科技 | $1,403 |
| XLEXLE | $65.96 | +3.63% | 能源股票指数 | $1,350 |
| 小米集团XIAOMI | $3.15CN¥21.11 | -5.10% | 消费科技中国股票 | $1,259 |
| iShares 台湾ETFEWT | $114.67 | +1.21% | 股票指数 | $1,190 |
| ServiceNowNOW | $142.78 | +3.55% | AI 与大型科技消费科技 | $1,170 |
| 高通QCOM | $173.41 | -1.33% | 半导体 | $1,082 |
| 阿斯麦ASML | $1,764.46 | -1.06% | 半导体 | $972 |
| 腾讯TENCENT | $54.12CN¥362.24 | -1.43% | 中国股票 | $678 |
| ProShares 恐慌指数短期期货两倍做多ETFUVXY | $16.03 | -2.03% | 其他 | $578 |
| DraftKingsDKNG | $19.50 | -0.31% | 消费科技 | $231 |
| ZoomZM | $98.69 | +1.66% | 消费科技 | $209 |
| 应用材料AMAT | $497.30 | -4.65% | 半导体 | $193 |
| RivianRIVN | $13.73 | -5.57% | 消费科技 | $82 |
| 黑石BX | $114.66 | +2.76% | 利率与信贷 | $49 |
| 礼来LLY | $1,185.91 | +1.23% | 消费科技 | $24 |
来源: Aster · 永续合约 · 更新于 · 目录中 71/71 个资产在线


