EdgeX 上的永续传统市场。
无需离开 CoinBeaver,即可浏览板块涨跌幅和追踪股票、指数、大宗商品等传统资产价格的 EdgeX 永续市场。
EdgeX 永续市场。
按名称或代码搜索。板块筛选来自上方的板块涨跌幅。
| 资产 | 价格 | 24h | 板块 | 24h 成交量 |
|---|---|---|---|---|
| XAUXAU | $4,263.32 | +4.44% | 大宗商品 | $77,392,837 |
| 美光科技MU | $874.75 | -2.15% | 半导体 | $18,659,799 |
| SpaceXSPCX | $109.52 | -6.10% | AI 与大型科技其他 | $12,056,959 |
| SK海力士 ADRSKHY | $145.85 | -6.46% | 半导体 | $6,261,650 |
| 谷歌GOOGL | $364.76 | -3.71% | AI 与大型科技消费科技 | $3,265,150 |
| 布伦特原油BZ | $79.27 | +0.27% | 能源大宗商品 | $2,754,179 |
| SK海力士SKHYNIX | $1,093.46 | -8.34% | 半导体 | $2,297,668 |
| 英伟达NVDA | $219.87 | +1.62% | 半导体AI 与大型科技 | $2,078,727 |
| AMDAMD | $480.24 | +0.48% | 半导体AI 与大型科技 | $1,492,791 |
| 特斯拉TSLA | $321.56 | -1.40% | 消费科技 | $1,331,375 |
| DRAMDRAM | $51.52 | -6.08% | 半导体股票指数 | $1,248,167 |
| PalantirPLTR | $156.70 | -2.17% | AI 与大型科技 | $1,099,466 |
| 英特尔INTC | $101.24 | +2.85% | 半导体 | $1,052,219 |
| 微软MSFT | $485.38 | -1.11% | AI 与大型科技消费科技 | $940,062 |
| Invesco 纳指100ETFQQQ | $716.38 | -0.98% | 股票指数 | $934,054 |
| EWJEWJ | $95.21 | +0.13% | 股票指数 | $881,009 |
| XPTXPT | $1,755.07 | +1.11% | 大宗商品 | $833,023 |
| 三星电子SAMSUNG | $166.73 | -5.18% | 半导体 | $805,813 |
| 博通AVGO | $419.42 | +0.31% | 半导体AI 与大型科技 | $789,416 |
| CerebrasCBRS | $212.78 | -4.80% | AI 与大型科技其他 | $786,309 |
| 原油CL | $74.94 | -0.49% | 能源大宗商品 | $785,584 |
| EWYEWY | $166.16 | -2.96% | 股票指数 | $784,292 |
| MiniMax GroupMINIMAX | $32.46CN¥219.12 | +7.03% | AI 与大型科技中国股票 | $756,560 |
| 天然气NATGAS | $2.67 | -0.62% | 能源大宗商品 | $749,875 |
| SPDR 标普500指数ETF信托SPY | $771.13 | -0.25% | 股票指数 | $725,997 |
| 微策略MSTR | $97.73 | +0.62% | 消费科技 | $720,976 |
| CircleCRCL | $61.78 | -2.69% | 消费科技 | $700,038 |
| 亚马逊AMZN | $272.90 | -1.85% | 消费科技AI 与大型科技 | $676,767 |
| RobinhoodHOOD | $92.73 | -1.12% | 消费科技 | $668,212 |
| XPDXPD | $1,379.73 | +1.90% | 大宗商品 | $654,767 |
| SOXSSOXS | $45.57 | +6.10% | 其他 | $652,125 |
| Direxion 每日半导体牛3倍做多ETFSOXL | $130.44 | -5.95% | 半导体股票指数 | $635,699 |
| 铜COPPER | $6.74 | +1.57% | 大宗商品 | $634,698 |
| CoinbaseCOIN | $150.09 | -0.71% | 消费科技 | $601,178 |
| XAGXAG | $62.41 | +4.59% | 大宗商品 | $593,958 |
| 兆易创新GIGADEV | $59.71 | +0.21% | 半导体 | $590,070 |
| 苹果AAPL | $312.34 | +0.76% | 消费科技AI 与大型科技 | $577,843 |
| 腾讯TENCENT | $61.75CN¥416.80 | -1.77% | 中国股票 | $576,022 |
| 迈威尔科技MRVL | $208.68 | -5.33% | 半导体AI 与大型科技 | $571,081 |
| MetaMETA | $590.55 | +0.12% | AI 与大型科技消费科技 | $547,226 |
| XLEXLE | $57.53 | -1.71% | 能源股票指数 | $537,279 |
| TZATZA | $38.10 | +2.48% | 其他 | $523,231 |
| VisaV | $368.25 | -0.27% | 其他 | $520,005 |
| SalesforceCRM | $184.30 | -3.14% | 消费科技 | $519,040 |
| 摩根大通JPM | $359.26 | +0.02% | 其他 | $517,369 |
| 高盛GS | $1,068.38 | +1.56% | 其他 | $512,507 |
| 伯克希尔·哈撒韦BRKB | $518.89 | +0.25% | 其他 | $494,598 |
| 小米集团XIAOMI | $3.56CN¥24.00 | -0.65% | 消费科技中国股票 | $492,829 |
| 沃尔玛WMT | $112.86 | +0.45% | 其他 | $469,050 |
| 泡泡玛特POPMART | $20.01CN¥135.05 | -3.35% | 消费科技中国股票 | $469,038 |
| PayPalPYPL | $59.08 | +0.92% | 消费科技 | $459,638 |
| 可口可乐KO | $86.96 | +0.36% | 其他 | $454,535 |
| XLVXLV | $164.79 | +1.45% | 其他 | $453,891 |
| TMFTMF | $31.85 | +0.65% | 利率与信贷 | $451,467 |
| KORUKORU | $17.46 | -8.80% | 股票指数 | $445,627 |
| Rocket LabRKLB | $74.90 | -2.57% | 其他 | $440,183 |
| SoFiSOFI | $18.19 | -1.83% | 消费科技 | $427,275 |
| 高通QCOM | $157.06 | -3.25% | 半导体 | $420,155 |
| 长鑫存储技术CXMT | $7.68CN¥51.82 | -3.53% | 半导体中国股票 | $373,308 |
| 智谱ZHIPU | $128.33CN¥866.21 | -4.29% | AI 与大型科技中国股票 | $345,683 |
| TBTTBT | $37.62 | +0.23% | 利率与信贷 | $345,242 |
来源: EdgeX · 永续合约 · 更新于 · 目录中 61/61 个资产在线







