EdgeX 上的永续传统市场。
无需离开 CoinBeaver,即可浏览板块涨跌幅和追踪股票、指数、大宗商品等传统资产价格的 EdgeX 永续市场。
EdgeX 永续市场。
按名称或代码搜索。板块筛选来自上方的板块涨跌幅。
| 资产 | 价格 | 24h | 板块 | 24h 成交量 |
|---|---|---|---|---|
| XAUXAU | $4,163.81 | -0.70% | 大宗商品 | $45,010,905 |
| 微策略MSTR | $154.12 | -1.23% | 消费科技 | $1,562,648 |
| 英伟达NVDA | $226.01 | -2.13% | 半导体AI 与大型科技 | $1,103,859 |
| 特斯拉TSLA | $379.59 | -0.94% | 消费科技 | $792,022 |
| 美光科技MU | $987.11 | -4.62% | 半导体 | $685,504 |
| 谷歌GOOGL | $355.99 | +1.32% | AI 与大型科技消费科技 | $682,731 |
| AMDAMD | $587.86 | -3.64% | 半导体AI 与大型科技 | $515,440 |
| 迈威尔科技MRVL | $263.91 | -4.41% | 半导体AI 与大型科技 | $406,005 |
| SpaceXSPCX | $163.91 | +0.11% | AI 与大型科技其他 | $372,918 |
| Invesco 纳指100ETFQQQ | $746.89 | -0.53% | 股票指数 | $360,501 |
| SK海力士SKHYNIX | $1,164.18 | -5.54% | 半导体 | $350,477 |
| MetaMETA | $750.02 | +4.26% | AI 与大型科技消费科技 | $349,328 |
| Direxion 每日小盘股熊3倍做空ETFTZA | $47.41 | -0.06% | 股票指数 | $344,239 |
| 三星电子SAMSUNG | $182.51 | -5.66% | 半导体 | $343,739 |
| XAGXAG | $60.47 | -0.55% | 大宗商品 | $340,874 |
| Direxion 每日半导体牛3倍做多ETFSOXL | $127.93 | -8.87% | 半导体股票指数 | $337,797 |
| 苹果AAPL | $340.75 | +1.61% | 消费科技AI 与大型科技 | $333,940 |
| 铜COPPER | $6.75 | +0.39% | 大宗商品 | $318,825 |
| XPTXPT | $1,683.65 | -0.40% | 大宗商品 | $308,964 |
| PalantirPLTR | $207.75 | -0.81% | AI 与大型科技 | $307,251 |
| 布伦特原油BZ | $104.13 | +1.96% | 能源大宗商品 | $292,534 |
| 原油CL | $92.91 | +2.28% | 能源大宗商品 | $285,608 |
| CoinbaseCOIN | $180.99 | -0.18% | 消费科技 | $275,158 |
| EWYEWY | $170.32 | -4.47% | 股票指数 | $270,294 |
| 沃尔玛WMT | $112.43 | +0.66% | 其他 | $269,965 |
| PayPalPYPL | $55.93 | +0.67% | 消费科技 | $266,452 |
| 微软MSFT | $542.45 | +1.38% | AI 与大型科技消费科技 | $264,902 |
| RobinhoodHOOD | $108.87 | -0.67% | 消费科技 | $264,585 |
| Rocket LabRKLB | $65.76 | -3.99% | 其他 | $261,546 |
| 高通QCOM | $173.29 | -1.53% | 半导体 | $256,623 |
| 亚马逊AMZN | $261.53 | -0.38% | 消费科技AI 与大型科技 | $256,385 |
| 伯克希尔·哈撒韦BRKB | $517.09 | +0.29% | 其他 | $255,454 |
| Direxion 每日20年以上国债牛3倍做多ETFTMF | $26.00 | +0.17% | 利率与信贷 | $251,371 |
| XLVXLV | $172.03 | +0.38% | 其他 | $251,175 |
| Direxion 每日MSCI韩国牛3倍做多ETFKORU | $15.71 | -12.85% | 股票指数 | $250,684 |
| 英特尔INTC | $101.14 | -3.89% | 半导体 | $250,518 |
| SK海力士 ADRSKHY | $161.90 | -5.37% | 半导体 | $250,495 |
| 天然气NATGAS | $3.42 | +0.12% | 能源大宗商品 | $246,264 |
| SPDR 标普500指数ETF信托SPY | $778.89 | +0.34% | 股票指数 | $243,495 |
| EWJEWJ | $97.48 | -0.50% | 股票指数 | $235,953 |
| 泡泡玛特POPMART | $19.12CN¥127.94 | -1.11% | 消费科技中国股票 | $234,486 |
| 兆易创新GIGADEV | $46.36 | -6.41% | 半导体 | $233,883 |
| 高盛GS | $893.16 | -0.95% | 其他 | $232,033 |
| 小米集团XIAOMI | $3.13CN¥20.92 | -5.44% | 消费科技中国股票 | $228,687 |
| SoFiSOFI | $15.40 | -2.01% | 消费科技 | $227,664 |
| SalesforceCRM | $234.45 | +2.44% | 消费科技 | $226,514 |
| XLEXLE | $65.89 | +1.19% | 能源股票指数 | $219,517 |
| 长鑫存储技术CXMT | $7.06CN¥47.26 | -7.44% | 半导体中国股票 | $216,935 |
| CircleCRCL | $84.42 | -1.29% | 消费科技 | $210,542 |
| 可口可乐KO | $89.13 | +1.40% | 其他 | $210,294 |
| 腾讯TENCENT | $54.01CN¥361.50 | -1.13% | 中国股票 | $208,731 |
| ProShares 每日20年以上国债熊2倍做空ETFTBT | $42.08 | -0.32% | 利率与信贷 | $202,041 |
| VisaV | $390.70 | +1.04% | 其他 | $190,019 |
| XPDXPD | $1,150.38 | -0.26% | 大宗商品 | $185,635 |
| CerebrasCBRS | $150.55 | -9.09% | AI 与大型科技其他 | $179,450 |
| 博通AVGO | $356.43 | -2.25% | 半导体AI 与大型科技 | $179,220 |
| Direxion 每日半导体熊3倍做空ETFSOXS | $37.37 | +9.10% | 半导体股票指数 | $166,800 |
| 摩根大通JPM | $334.68 | +0.14% | 其他 | $165,698 |
| MiniMax GroupMINIMAX | $26.83CN¥179.59 | -0.25% | AI 与大型科技中国股票 | $132,996 |
| 智谱ZHIPU | $77.44CN¥518.27 | -4.68% | AI 与大型科技中国股票 | $118,602 |
| DRAMDRAM | $54.56 | -5.04% | 半导体股票指数 | $0 |
来源: EdgeX · 永续合约 · 更新于 · 目录中 61/61 个资产在线







