Hyperliquid 上的 HIP-3 传统市场。
无需离开 CoinBeaver,即可浏览板块涨跌幅和追踪股票、指数、大宗商品等传统资产价格的 HIP-3 永续市场。
HIP-3 永续市场。
按名称或代码搜索。板块筛选来自上方的板块涨跌幅。
| 资产 | 价格 | 24h | 板块 | 24h 成交量 |
|---|---|---|---|---|
| XYZ100XYZ100 | $30,686.00 | -0.75% | 股票指数 | $182,477,592 |
| SK海力士SKHX | $1,163.00 | -5.38% | 半导体 | $171,713,799 |
| 布伦特原油BRENTOIL | $103.88 | +1.52% | 能源大宗商品 | $163,625,803 |
| 标普500指数SP500 | $7,808.80 | -0.01% | 股票指数 | $136,926,347 |
| 闪迪SNDK | $1,478.30 | -7.82% | 半导体 | $128,943,190 |
| 原油CL | $92.94 | +2.05% | 能源大宗商品 | $126,728,320 |
| CerebrasCBRS | $150.42 | -9.15% | AI 与大型科技其他 | $75,232,483 |
| 美光科技MU | $986.25 | -4.75% | 半导体 | $71,174,486 |
| SpaceXSPCX | $163.47 | -0.32% | AI 与大型科技其他 | $62,084,823 |
| 白银SILVER | $60.45 | -0.51% | 大宗商品 | $59,876,227 |
| SK海力士 ADRSKHY | $162.01 | -5.29% | 半导体 | $57,244,689 |
| 英伟达NVDA | $225.79 | -2.10% | 半导体AI 与大型科技 | $49,570,487 |
| DRAMDRAM | $54.53 | -5.46% | 半导体股票指数 | $37,955,108 |
| 谷歌GOOGL | $355.29 | +1.09% | AI 与大型科技消费科技 | $31,423,356 |
| CircleCRCL | $84.44 | -1.42% | 消费科技 | $30,188,757 |
| 黄金GOLD | $4,171.80 | -0.54% | 大宗商品 | $29,843,380 |
| MetaMETA | $747.22 | +3.84% | AI 与大型科技消费科技 | $24,958,821 |
| 三星电子SMSN | $182.36 | -5.78% | 半导体 | $23,129,600 |
| 英特尔INTC | $100.91 | -4.21% | 半导体 | $19,485,432 |
| EWYEWY | $170.12 | -4.48% | 股票指数 | $19,367,581 |
| 天然气NATGAS | $3.43 | +0.05% | 能源大宗商品 | $19,060,057 |
| LumentumLITE | $1,006.90 | -8.10% | 半导体AI 与大型科技 | $16,870,882 |
| 微软MSFT | $540.63 | +1.18% | AI 与大型科技消费科技 | $16,698,028 |
| 长鑫存储技术CXMT | $7.06CN¥47.22 | -7.56% | 半导体中国股票 | $12,408,213 |
| Nebius Group NVNBIS | $209.25 | -5.96% | AI 与大型科技 | $11,863,697 |
| 特斯拉TSLA | $379.73 | -0.82% | 消费科技 | $11,853,932 |
| AMDAMD | $588.10 | -3.54% | 半导体AI 与大型科技 | $11,076,356 |
| 苹果AAPL | $340.76 | +1.41% | 消费科技AI 与大型科技 | $10,649,310 |
| 亚马逊AMZN | $261.44 | -0.49% | 消费科技AI 与大型科技 | $9,323,243 |
| PalantirPLTR | $207.39 | -0.82% | AI 与大型科技 | $8,699,507 |
| 微策略MSTR | $154.13 | -1.19% | 消费科技 | $8,447,154 |
| 迈威尔科技MRVL | $263.30 | -4.45% | 半导体AI 与大型科技 | $8,353,293 |
| 铜COPPER | $6.76 | +0.49% | 大宗商品 | $6,839,312 |
| Hyperliquid StrategiesPURRDAT | $10.66 | -5.23% | AI 与大型科技股票指数 | $6,112,851 |
| RobinhoodHOOD | $108.83 | -0.70% | 消费科技 | $4,336,029 |
| 游戏驿站GME | $26.37 | -1.31% | 消费科技 | $3,988,099 |
| CoinbaseCOIN | $180.82 | -0.33% | 消费科技 | $3,884,629 |
| 宇树科技UNITREE | $62.70 | -3.14% | AI 与大型科技 | $3,854,642 |
| 铠侠KIOXIA | $102.40 | -7.48% | 半导体 | $3,333,169 |
| 铂金PLATINUM | $1,683.80 | -0.43% | 大宗商品 | $3,077,148 |
| 甲骨文ORCL | $137.74 | -2.57% | AI 与大型科技消费科技 | $2,975,846 |
| 戴尔DELL | $569.51 | -2.08% | AI 与大型科技消费科技 | $2,646,213 |
| 日经225JP225 | $68,387.00 | -0.59% | 股票指数 | $2,502,068 |
| CoreWeaveCRWV | $80.00 | -3.32% | AI 与大型科技 | $2,488,342 |
| Hims & HersHIMS | $31.23 | +0.12% | 消费科技 | $2,272,077 |
| EURUSDEUR | $1.12 | -0.28% | 外汇 | $2,261,223 |
| 博通AVGO | $356.21 | -2.18% | 半导体AI 与大型科技 | $2,200,200 |
| MiniMax GroupMINIMAX | $26.83CN¥179.57 | -0.40% | AI 与大型科技中国股票 | $2,199,126 |
| 智谱ZHIPU | $77.40CN¥517.99 | -4.84% | AI 与大型科技中国股票 | $2,190,237 |
| Bloom EnergyBE | $260.26 | -7.27% | 能源 | $2,099,213 |
| USDJPYJPY | $158.59 | +0.18% | 外汇 | $1,836,543 |
| Arm HoldingsARM | $255.87 | -4.31% | 半导体AI 与大型科技 | $1,539,944 |
| 高通QCOM | $173.25 | -1.61% | 半导体 | $1,496,677 |
| KOSPI 200KR200 | $982.64 | -5.10% | 股票指数 | $1,464,815 |
| Rocket LabRKLB | $65.89 | -3.77% | 其他 | $1,436,296 |
| 现代汽车HYUNDAI | $235.51 | -1.96% | 消费科技 | $1,396,173 |
| 阿里巴巴BABA | $110.25CN¥737.88 | -0.84% | 中国股票消费科技 | $1,383,244 |
| USA Rare EarthUSAR | $12.02 | -4.67% | 大宗商品 | $1,344,366 |
| 黑莓BB | $8.53 | -2.99% | 消费科技 | $1,280,617 |
| 台积电TSM | $446.54 | -1.56% | 半导体 | $1,146,973 |
| 奈飞NFLX | $71.17 | +1.31% | 消费科技 | $910,275 |
| 应用材料AMAT | $495.93 | -2.34% | 半导体 | $800,061 |
| 西部数据WDC | $389.08 | -2.24% | 半导体 | $774,832 |
| 阿斯麦ASML | $1,761.70 | -1.53% | 半导体 | $773,592 |
| ServiceNowNOW | $142.53 | +1.11% | AI 与大型科技消费科技 | $692,054 |
| 诺基亚NOK | $10.05 | -2.70% | 消费科技 | $590,716 |
| RoboStrategyBOT | $26.37 | -6.65% | AI 与大型科技 | $503,590 |
| 礼来LLY | $1,182.70 | +0.31% | 消费科技 | $436,101 |
| SMHSMH | $589.86 | -2.34% | 半导体股票指数 | $345,700 |
| QuantinuumQNT | $40.18 | -2.73% | 消费科技 | $286,579 |
| XLEXLE | $65.86 | +1.04% | 能源股票指数 | $283,459 |
| IBMIBM | $225.51 | -0.58% | AI 与大型科技消费科技 | $282,209 |
| RivianRIVN | $13.72 | -2.22% | 消费科技 | $261,049 |
| SharonAISHAZ | $36.31 | -4.92% | AI 与大型科技 | $243,128 |
| 钯金PALLADIUM | $1,149.30 | -0.22% | 大宗商品 | $200,632 |
| MicroStrategy STRCSTRC | $99.66 | +0.24% | AI 与大型科技其他 | $195,352 |
| EWJEWJ | $97.48 | -0.64% | 股票指数 | $174,275 |
| ZoomZM | $98.73 | +1.46% | 消费科技 | $162,762 |
| eBayEBAY | $118.40 | +4.96% | 消费科技 | $148,063 |
| DraftKingsDKNG | $19.49 | -0.48% | 消费科技 | $105,524 |
| iShares 台湾ETFEWT | $114.46 | -0.10% | 股票指数 | $74,771 |
| 黑石BX | $114.60 | +0.11% | 利率与信贷 | $64,648 |
| DXYDXY | $97.15 | 0.00% | 外汇 | $0 |
来源: Hyperliquid · HIP-3 · 更新于 · 目录中 83/83 个资产在线