Hyperliquid 上的 HIP-3 传统市场。
无需离开 CoinBeaver,即可浏览板块涨跌幅和追踪股票、指数、大宗商品等传统资产价格的 HIP-3 永续市场。
HIP-3 永续市场。
按名称或代码搜索。板块筛选来自上方的板块涨跌幅。
| 资产 | 价格 | 24h | 板块 | 24h 成交量 |
|---|---|---|---|---|
| 闪迪SNDK | $1,252.00 | -12.75% | 半导体 | $788,151,347 |
| SK海力士SKHX | $1,093.10 | -8.50% | 半导体 | $576,602,274 |
| 标普500指数SP500 | $7,730.60 | -0.27% | 股票指数 | $506,761,930 |
| 美光科技MU | $876.16 | -2.13% | 半导体 | $474,176,019 |
| XYZ100XYZ100 | $29,433.00 | -0.99% | 股票指数 | $432,231,954 |
| SpaceXSPCX | $109.71 | -5.92% | AI 与大型科技其他 | $403,120,536 |
| 原油CL | $74.96 | -0.53% | 能源大宗商品 | $293,295,873 |
| DRAMDRAM | $51.62 | -6.06% | 半导体股票指数 | $204,357,266 |
| 黄金GOLD | $4,285.50 | +5.07% | 大宗商品 | $149,038,318 |
| 英伟达NVDA | $220.06 | +1.66% | 半导体AI 与大型科技 | $143,404,052 |
| 布伦特原油BRENTOIL | $79.29 | +0.29% | 能源大宗商品 | $134,815,035 |
| 英特尔INTC | $101.44 | +3.04% | 半导体 | $118,071,484 |
| SK海力士 ADRSKHY | $145.90 | -6.40% | 半导体 | $113,807,343 |
| AMDAMD | $480.66 | +0.55% | 半导体AI 与大型科技 | $102,073,968 |
| CircleCRCL | $61.78 | -2.79% | 消费科技 | $95,781,213 |
| 三星电子SMSN | $168.02 | -4.67% | 半导体 | $86,464,445 |
| 白银SILVER | $62.36 | +4.53% | 大宗商品 | $84,947,786 |
| 谷歌GOOGL | $364.60 | -3.80% | AI 与大型科技消费科技 | $81,447,509 |
| 微软MSFT | $485.07 | -1.11% | AI 与大型科技消费科技 | $57,045,294 |
| EWYEWY | $166.42 | -2.87% | 股票指数 | $56,780,402 |
| MetaMETA | $591.20 | +0.31% | AI 与大型科技消费科技 | $54,363,825 |
| 苹果AAPL | $312.26 | +0.75% | 消费科技AI 与大型科技 | $30,680,859 |
| 迈威尔科技MRVL | $209.20 | -5.23% | 半导体AI 与大型科技 | $29,944,279 |
| 长鑫存储技术CXMT | $7.68CN¥51.85 | -3.28% | 半导体中国股票 | $26,680,775 |
| PalantirPLTR | $156.84 | -2.02% | AI 与大型科技 | $23,142,465 |
| 亚马逊AMZN | $272.68 | -1.86% | 消费科技AI 与大型科技 | $20,177,784 |
| Nebius Group NVNBIS | $214.76 | -4.82% | AI 与大型科技 | $20,099,025 |
| 甲骨文ORCL | $142.04 | -2.93% | AI 与大型科技消费科技 | $19,860,988 |
| 特斯拉TSLA | $321.54 | -1.39% | 消费科技 | $18,133,865 |
| 铠侠KIOXIA | $311.18 | -11.84% | 半导体 | $17,662,160 |
| CerebrasCBRS | $213.10 | -4.70% | AI 与大型科技其他 | $12,454,580 |
| 微策略MSTR | $97.78 | +0.54% | 消费科技 | $12,447,170 |
| 戴尔DELL | $462.57 | -0.61% | AI 与大型科技消费科技 | $10,842,402 |
| LumentumLITE | $820.68 | -4.30% | 半导体AI 与大型科技 | $8,733,070 |
| CoinbaseCOIN | $150.24 | -0.56% | 消费科技 | $8,182,743 |
| 礼来LLY | $1,179.70 | +4.15% | 消费科技 | $7,787,200 |
| 西部数据WDC | $460.17 | -17.01% | 半导体 | $6,637,043 |
| 铜COPPER | $6.74 | +1.43% | 大宗商品 | $6,633,721 |
| CoreWeaveCRWV | $88.66 | -2.59% | AI 与大型科技 | $6,458,701 |
| RobinhoodHOOD | $92.74 | -1.14% | 消费科技 | $6,387,969 |
| MiniMax GroupMINIMAX | $32.56CN¥219.77 | +7.30% | AI 与大型科技中国股票 | $5,414,949 |
| 智谱ZHIPU | $128.64CN¥868.32 | -4.06% | AI 与大型科技中国股票 | $5,323,472 |
| 天然气NATGAS | $2.67 | -0.84% | 能源大宗商品 | $4,456,412 |
| 台积电TSM | $412.64 | -1.59% | 半导体 | $4,246,179 |
| Arm HoldingsARM | $272.83 | -2.19% | 半导体AI 与大型科技 | $4,127,079 |
| Bloom EnergyBE | $232.24 | +0.42% | 能源 | $4,088,926 |
| Rocket LabRKLB | $74.91 | -2.51% | 其他 | $3,784,650 |
| USDJPYJPY | $157.73 | +0.03% | 外汇 | $3,377,660 |
| 博通AVGO | $419.33 | +0.23% | 半导体AI 与大型科技 | $2,855,984 |
| 铂金PLATINUM | $1,753.00 | +0.97% | 大宗商品 | $2,620,824 |
| Hyperliquid StrategiesPURRDAT | $6.83 | +1.12% | AI 与大型科技股票指数 | $2,573,241 |
| 日经225JP225 | $65,290.00 | -1.26% | 股票指数 | $2,522,778 |
| SMHSMH | $569.89 | -0.95% | 半导体股票指数 | $2,307,003 |
| MicroStrategy STRCSTRC | $94.02 | +1.08% | AI 与大型科技其他 | $2,219,311 |
| 黑莓BB | $8.62 | -3.16% | 消费科技 | $2,023,435 |
| 奈飞NFLX | $74.34 | +0.72% | 消费科技 | $1,968,038 |
| KOSPI 200KR200 | $1,008.40 | -4.59% | 股票指数 | $1,814,773 |
| 阿里巴巴BABA | $128.36CN¥866.43 | -1.15% | 中国股票消费科技 | $1,755,901 |
| 高通QCOM | $157.30 | -3.19% | 半导体 | $1,738,858 |
| 现代汽车HYUNDAI | $279.74 | -2.44% | 消费科技 | $1,469,012 |
| 诺基亚NOK | $9.62 | -3.65% | 消费科技 | $1,265,446 |
| DraftKingsDKNG | $21.81 | -7.82% | 消费科技 | $1,235,321 |
| ServiceNowNOW | $113.64 | -3.10% | AI 与大型科技消费科技 | $1,203,194 |
| EURUSDEUR | $1.16 | +0.21% | 外汇 | $1,117,939 |
| IBMIBM | $235.25 | +0.23% | AI 与大型科技消费科技 | $1,090,257 |
| Hims & HersHIMS | $31.69 | -1.46% | 消费科技 | $1,082,313 |
| 阿斯麦ASML | $1,674.20 | -2.44% | 半导体 | $1,021,744 |
| 钯金PALLADIUM | $1,378.80 | +1.80% | 大宗商品 | $1,017,050 |
| USA Rare EarthUSAR | $17.18 | -1.35% | 大宗商品 | $886,065 |
| RoboStrategyBOT | $26.89 | -1.62% | AI 与大型科技 | $867,682 |
| QuantinuumQNT | $56.61 | -3.67% | 消费科技 | $801,872 |
| SharonAISHAZ | $57.14 | +2.04% | AI 与大型科技 | $773,844 |
| 应用材料AMAT | $533.02 | -2.77% | 半导体 | $763,739 |
| EWJEWJ | $95.15 | -0.03% | 股票指数 | $575,685 |
| eBayEBAY | $113.46 | +3.23% | 消费科技 | $454,302 |
| 游戏驿站GME | $19.03 | -0.99% | 消费科技 | $432,677 |
| 黑石BX | $136.52 | -0.31% | 利率与信贷 | $416,510 |
| XLEXLE | $57.38 | -1.87% | 能源股票指数 | $267,437 |
| ZoomZM | $100.13 | -1.18% | 消费科技 | $265,915 |
| EWTEWT | $101.68 | -0.89% | 股票指数 | $258,454 |
| RivianRIVN | $15.59 | -0.95% | 消费科技 | $118,779 |
| DXYDXY | $97.15 | 0.00% | 外汇 | $0 |
来源: Hyperliquid · HIP-3 · 更新于 · 目录中 82/82 个资产在线