Mercados TradFi en todas las plataformas.
Explora los movimientos sectoriales combinados y cada activo rastreado en Hyperliquid, Aster, Lighter y EdgeX: una fila por activo, sin salir de CoinBeaver.
Movimientos sectoriales de 24h ponderados por volumen.
Todos los sectores10 sectores · 116 en catálogo, 116 en directoHaz clic en un sector para filtrar la tabla · cada tarjeta muestra sus dos mejores y dos peores valores en 24h.
Mercados perpetuos de todas las plataformas.
Busca por nombre o símbolo. Los filtros de sector provienen de los movimientos anteriores.
| Activo | Precio | 24h | Plataformas | Volumen 24h |
|---|---|---|---|---|
| XYZ100XYZ100 | $30,670.00 | -0.75% | Hyperliquid | $168,999,880 |
| Petróleo BrentBRENTOIL | $104.07 | +1.32% | Hyperliquid | $161,443,592 |
| SK HynixSKHX | $1,170.50 | -4.60% | Hyperliquid | $156,185,778 |
| S&P 500SP500 | $7,804.20 | -0.07% | Hyperliquid | $130,194,101 |
| Petróleo crudoCL | $92.97 | +1.70% | HyperliquidAsterEdgeX | $134,698,170 |
| SanDiskSNDK | $1,479.15 | -7.76% | HyperliquidAsterLighter | $125,860,599 |
| CerebrasCBRS | $148.75 | -10.18% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $64,042,228 |
| Micron TechnologyMU | $983.28 | -5.04% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $64,669,790 |
| SK Hynix ADRSKHY | $162.26 | -5.02% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $54,813,365 |
| PlataSILVER | $60.50 | -0.44% | Hyperliquid | $51,587,966 |
| SpaceXSPCX | $163.58 | -0.18% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $57,736,181 |
| NVIDIANVDA | $225.51 | -2.21% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $53,224,593 |
| DRAMDRAM | $54.66 | -5.14% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $35,648,500 |
| OroGOLD | $4,174.00 | -0.49% | Hyperliquid | $27,587,959 |
| CircleCRCL | $85.33 | -0.44% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $32,764,316 |
| GoogleGOOGL | $352.94 | +0.48% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $31,420,523 |
| SamsungSMSN | $183.36 | -5.12% | Hyperliquid | $21,836,625 |
| MetaMETA | $741.88 | +3.12% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $26,890,143 |
| Gas naturalNATGAS | $3.39 | -1.10% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $19,526,914 |
| Intel CorporationINTC | $101.47 | -3.53% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $23,052,615 |
| EWYEWY | $171.13 | -3.83% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $18,109,108 |
| MicrosoftMSFT | $537.80 | +0.66% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $18,996,693 |
| LumentumLITE | $1,029.82 | -6.04% | HyperliquidAsterLighter | $13,260,943 |
| ChangXin Memory TechnologyCXMT | $7.04 | -7.72% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $12,448,495 |
| TeslaTSLA | $379.22 | -0.96% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $18,153,792 |
| Nebius Group NVNBIS | $211.25 | -5.16% | HyperliquidAsterLighter | $10,861,958 |
| AMDAMD | $592.90 | -2.77% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $13,551,972 |
| AppleAAPL | $341.79 | +1.69% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $19,174,289 |
| AmazonAMZN | $260.43 | -0.86% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $15,671,295 |
| PalantirPLTR | $207.18 | -0.89% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $10,078,751 |
| MicroStrategyMSTR | $157.76 | +1.14% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $11,765,663 |
| Marvell TechnologyMRVL | $269.25 | -2.37% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $8,607,648 |
| CobreCOPPER | $6.76 | +0.52% | HyperliquidEdgeX | $6,487,333 |
| Hyperliquid StrategiesPURRDAT | $11.05 | -1.22% | Hyperliquid | $4,158,436 |
| GameStopGME | $26.38 | -1.12% | HyperliquidAsterLighter | $3,928,169 |
| Unitree RoboticsUNITREE | $62.84 | -3.01% | Hyperliquid | $3,856,167 |
| CoinbaseCOIN | $183.76 | +1.08% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $6,370,421 |
| RobinhoodHOOD | $109.66 | +0.02% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $5,348,535 |
| PlatinoPLATINUM | $1,687.40 | -0.19% | Hyperliquid | $2,970,168 |
| KioxiaKIOXIA | $101.95 | -7.74% | Hyperliquid | $2,812,546 |
| OracleORCL | $137.47 | -2.77% | HyperliquidAsterLighter | $2,673,263 |
| Nikkei 225JP225 | $68,344.00 | -0.76% | Hyperliquid | $2,486,183 |
| CoreWeaveCRWV | $80.11 | -3.18% | HyperliquidAsterLighter | $2,394,844 |
| MiniMax GroupMINIMAX | $26.92 | +0.23% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $2,404,116 |
| EURUSDEUR | $1.12 | -0.22% | Hyperliquid | $2,201,782 |
| Z.aiZHIPU | $77.36 | -4.70% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $2,324,256 |
| BroadcomAVGO | $356.68 | -1.97% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $2,340,735 |
| DellDELL | $577.69 | -0.72% | HyperliquidAsterLighter | $1,869,712 |
| USDJPYJPY | $158.57 | +0.17% | Hyperliquid | $1,768,262 |
| Bloom EnergyBE | $265.69 | -5.32% | HyperliquidAsterLighter | $1,607,618 |
| Arm HoldingsARM | $256.94 | -3.97% | HyperliquidAsterLighter | $1,455,999 |
| Hims & HersHIMS | $31.33 | +0.45% | HyperliquidAster | $1,398,226 |
| HyundaiHYUNDAI | $236.69 | -1.51% | HyperliquidAsterLighter | $1,838,174 |
| Rocket LabRKLB | $66.14 | -3.26% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $1,663,077 |
| AlibabaBABA | $109.72 | -1.23% | HyperliquidAsterLighter | $1,458,168 |
| QualcommQCOM | $172.59 | -1.98% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $1,579,501 |
| KOSPI 200KR200 | $985.84 | -4.99% | Hyperliquid | $1,170,528 |
| TSMCTSM | $448.47 | -1.15% | HyperliquidAsterLighter | $1,268,410 |
| BlackBerryBB | $8.31 | -2.48% | HyperliquidAsterLighter | $1,064,908 |
| NetflixNFLX | $70.88 | +0.83% | HyperliquidAster | $871,307 |
| ASMLASML | $1,759.91 | -1.55% | HyperliquidAsterLighter | $766,174 |
| Applied MaterialsAMAT | $495.27 | -2.54% | HyperliquidAster | $741,577 |
| Western Digital CorporationWDC | $390.56 | -1.88% | HyperliquidAster | $690,166 |
| NokiaNOK | $10.08 | -2.49% | HyperliquidAsterLighter | $570,330 |
| RoboStrategyBOT | $26.80 | -4.98% | Hyperliquid | $441,877 |
| ServiceNowNOW | $143.21 | +1.46% | HyperliquidAsterLighter | $430,119 |
| Eli LillyLLY | $1,187.50 | +0.87% | HyperliquidAster | $406,068 |
| USA Rare EarthUSAR | $12.09 | -4.00% | HyperliquidAster | $375,445 |
| SMHSMH | $590.72 | -2.20% | Hyperliquid | $310,678 |
| IBMIBM | $225.80 | -0.51% | HyperliquidAsterLighter | $367,979 |
| QuantinuumQNT | $40.16 | -2.72% | Hyperliquid | $256,132 |
| XLEXLE | $66.01 | +1.33% | HyperliquidAsterEdgeX | $474,465 |
| RivianRIVN | $13.82 | -1.53% | HyperliquidAster | $235,217 |
| SharonAISHAZ | $36.03 | -5.36% | Hyperliquid | $225,973 |
| PaladioPALLADIUM | $1,154.20 | +0.19% | Hyperliquid | $194,881 |
| EWJEWJ | $97.43 | -0.55% | HyperliquidAsterEdgeX | $412,031 |
| MicroStrategy STRCSTRC | $99.62 | +0.19% | HyperliquidAsterLighter | $174,968 |
| ZoomZM | $98.07 | +0.78% | HyperliquidAster | $155,233 |
| eBayEBAY | $115.99 | +2.83% | HyperliquidAster | $121,191 |
| DraftKingsDKNG | $19.26 | -1.48% | HyperliquidAster | $86,914 |
| EWTEWT | $114.76 | +0.18% | HyperliquidAster | $73,018 |
| BlackstoneBX | $114.67 | +0.05% | HyperliquidAster | $60,282 |
| DXYDXY | — | — | Hyperliquid | $0 |
| Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETFSOXL | $128.91 | -8.50% | AsterLighterEdgeX | $3,031,121 |
| Invesco QQQ TrustQQQ | $746.27 | -0.85% | AsterLighterEdgeX | $7,270,475 |
| ProShares UltraPro QQQTQQQ | $79.70 | -2.04% | Aster | $177,559 |
| SPDR S&P 500 ETF TrustSPY | $778.07 | -0.13% | AsterLighterEdgeX | $8,869,212 |
| Samsung ElectronicsSAMSUNG | $183.46 | -5.41% | AsterLighterEdgeX | $1,581,770 |
| iShares Russell 2000 ETFIWM | $278.75 | +0.29% | AsterLighter | $11,487 |
| OpenAIOPENAI | $1,745.42 | -0.36% | AsterLighter | $709,377 |
| Xiaomi CorporationXIAOMI | $3.12 | -5.20% | AsterLighterEdgeX | $272,474 |
| Tencent HoldingsTENCENT | $54.02 | -1.12% | AsterLighterEdgeX | $214,288 |
| ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETFUVXY | $16.03 | -2.02% | Aster | $578 |
| XAUXAU | $4,167.11 | -0.77% | EdgeX | $41,409,355 |
| SK HynixSKHYNIX | $1,171.44 | -4.74% | EdgeX | $352,625 |
| Direxion Daily Small Cap Bear 3X ETFTZA | $47.46 | +0.17% | EdgeX | $346,174 |
| XPTXPT | $1,689.05 | -0.18% | EdgeX | $310,611 |
| XAGXAG | $60.54 | -0.52% | EdgeX | $301,123 |
| Petróleo BrentBZ | $104.24 | +1.21% | EdgeX | $293,568 |
| WalmartWMT | $111.97 | +0.27% | EdgeX | $271,427 |
| PayPalPYPL | $55.60 | +0.09% | EdgeX | $267,392 |
| Berkshire HathawayBRKB | $517.45 | +0.51% | EdgeX | $256,413 |
| Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETFKORU | $15.99 | -11.35% | EdgeX | $253,453 |
| Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETFTMF | $26.03 | +0.30% | EdgeX | $252,678 |
| XLVXLV | $172.39 | +0.58% | EdgeX | $252,424 |
| GigaDeviceGIGADEV | $46.31 | -6.93% | EdgeX | $236,175 |
| Pop MartPOPMART | $19.12 | -1.06% | EdgeX | $235,994 |
| Goldman SachsGS | $895.73 | -0.68% | EdgeX | $233,145 |
| SoFiSOFI | $15.42 | -1.96% | EdgeX | $228,941 |
| SalesforceCRM | $234.94 | +2.42% | EdgeX | $227,401 |
| Coca-ColaKO | $89.33 | +1.81% | EdgeX | $211,364 |
| ProShares UltraShort 20+ Year Treasury ETFTBT | $42.02 | -0.49% | EdgeX | $203,160 |
| VisaV | $388.11 | +0.55% | EdgeX | $191,141 |
| XPDXPD | $1,154.85 | +0.22% | EdgeX | $187,007 |
| Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETFSOXS | $37.15 | +8.27% | EdgeX | $166,980 |
| JPMorgan ChaseJPM | $335.15 | +0.19% | EdgeX | $166,624 |









