Mercados tradicionales HIP-3 en Hyperliquid.
Consulta los movimientos por sector y los mercados perpetuos HIP-3 individuales que replican acciones, índices, materias primas y otros precios tradicionales — sin salir de CoinBeaver.
Movimientos sectoriales de 24h ponderados por volumen.
Haz clic en un sector para filtrar la tabla de activos. Las cifras ponderan cada miembro por su volumen nocional de 24h.
Mayores subidas
Mayores bajadas
Mayores subidas
Mayores bajadas
Mayores subidas
Mayores bajadas
Mayores subidas
Mayores bajadas
Mayores subidas
Mayores bajadas
Mayores subidas
Mayores bajadas
Mayores subidas
Mayores bajadas
Mayores subidas
Mayores bajadas
Mayores bajadas
Mayores subidas
Mayores bajadas
Mercados perpetuos HIP-3.
Busca por nombre o símbolo. Los filtros de sector provienen de los movimientos anteriores.
| Activo | Precio | 24h | Sectores | Volumen 24h |
|---|---|---|---|---|
| SK HynixSKHX | $1,078.70 | +15.42% | Semiconductores | $1,588,771,267 |
| SanDiskSNDK | $1,339.30 | +34.22% | Semiconductores | $821,681,310 |
| Micron TechnologyMU | $899.50 | +24.76% | Semiconductores | $778,978,594 |
| S&P 500SP500 | $7,441.00 | +1.77% | Índices bursátiles | $737,065,424 |
| XYZ100XYZ100 | $28,222.00 | +4.23% | Índices bursátiles | $615,928,451 |
| DRAMDRAM | $53.11 | +21.48% | SemiconductoresÍndices bursátiles | $414,043,276 |
| SK Hynix ADRSKHY | $151.88 | +22.92% | Semiconductores | $399,218,270 |
| Petróleo crudoCL | $83.90 | -0.98% | EnergíaMaterias primas | $306,450,525 |
| SamsungSMSN | $170.00 | +17.48% | Semiconductores | $262,242,145 |
| Petróleo BrentBRENTOIL | $87.20 | -1.02% | EnergíaMaterias primas | $186,434,451 |
| AppleAAPL | $311.46 | -8.20% | Tecnología de consumoIA y grandes tecnológicas | $155,717,504 |
| SpaceXSPCX | $112.74 | +0.51% | IA y grandes tecnológicasOtros | $137,399,187 |
| MicrosoftMSFT | $447.44 | +12.37% | IA y grandes tecnológicasTecnología de consumo | $128,290,872 |
| NVIDIANVDA | $195.47 | +3.35% | SemiconductoresIA y grandes tecnológicas | $120,220,540 |
| PlataSILVER | $59.05 | +2.48% | Materias primas | $101,744,036 |
| EWYEWY | $161.55 | +13.13% | Índices bursátiles | $101,229,317 |
| MetaMETA | $541.25 | +2.51% | IA y grandes tecnológicasTecnología de consumo | $77,386,099 |
| Intel CorporationINTC | $93.60 | +16.90% | Semiconductores | $72,707,073 |
| ChangXin Memory TechnologyCXMT | $8.02CN¥54.19 | +13.82% | SemiconductoresAcciones chinas | $68,575,659 |
| AmazonAMZN | $257.00 | +14.27% | Tecnología de consumoIA y grandes tecnológicas | $59,269,446 |
| OroGOLD | $4,107.40 | +1.01% | Materias primas | $58,075,250 |
| Nebius Group NVNBIS | $195.81 | +34.50% | IA y grandes tecnológicas | $57,476,854 |
| Marvell TechnologyMRVL | $194.33 | +21.18% | SemiconductoresIA y grandes tecnológicas | $43,651,028 |
| AMDAMD | $493.74 | +16.47% | SemiconductoresIA y grandes tecnológicas | $43,183,095 |
| TeslaTSLA | $309.01 | +4.63% | Tecnología de consumo | $34,784,614 |
| GoogleGOOGL | $334.60 | +0.98% | IA y grandes tecnológicasTecnología de consumo | $34,567,707 |
| USDJPYJPY | $159.73 | -2.22% | Divisas | $24,406,044 |
| CerebrasCBRS | $206.10 | +22.57% | IA y grandes tecnológicasOtros | $20,919,675 |
| CircleCRCL | $63.65 | +4.45% | Tecnología de consumo | $20,167,991 |
| Bloom EnergyBE | $216.52 | +34.66% | Energía | $18,311,517 |
| OracleORCL | $128.97 | +11.33% | IA y grandes tecnológicasTecnología de consumo | $17,021,117 |
| KioxiaKIOXIA | $300.74 | +29.22% | Semiconductores | $15,988,075 |
| RobinhoodHOOD | $87.21 | +0.48% | Tecnología de consumo | $14,161,916 |
| MicroStrategyMSTR | $97.06 | +3.37% | Tecnología de consumo | $13,098,502 |
| CoinbaseCOIN | $153.83 | -2.87% | Tecnología de consumo | $12,256,492 |
| Z.aiZHIPU | $120.31CN¥812.71 | -4.97% | IA y grandes tecnológicasAcciones chinas | $11,054,075 |
| CoreWeaveCRWV | $75.37 | +26.13% | IA y grandes tecnológicas | $10,699,107 |
| Gas naturalNATGAS | $2.74 | +0.31% | EnergíaMaterias primas | $8,517,571 |
| Arm HoldingsARM | $245.69 | +17.83% | SemiconductoresIA y grandes tecnológicas | $7,294,157 |
| LumentumLITE | $708.23 | +19.80% | SemiconductoresIA y grandes tecnológicas | $6,153,332 |
| NetflixNFLX | $72.59 | +0.33% | Tecnología de consumo | $5,960,448 |
| BlackBerryBB | $8.47 | +11.09% | Tecnología de consumo | $5,742,242 |
| TSMCTSM | $408.35 | +10.14% | Semiconductores | $5,716,712 |
| Nikkei 225JP225 | $63,748.00 | +4.71% | Índices bursátiles | $4,685,548 |
| MiniMax GroupMINIMAX | $27.66CN¥186.82 | +2.67% | IA y grandes tecnológicasAcciones chinas | $4,493,222 |
| Rocket LabRKLB | $65.60 | +13.68% | Otros | $4,109,778 |
| PalantirPLTR | $123.01 | +1.74% | IA y grandes tecnológicas | $3,819,342 |
| EURUSDEUR | $1.15 | +0.57% | Divisas | $3,770,242 |
| SharonAISHAZ | $50.06 | +28.31% | IA y grandes tecnológicas | $3,675,761 |
| KOSPI 200KR200 | $958.91 | +9.84% | Índices bursátiles | $3,659,235 |
| AlibabaBABA | $116.34CN¥785.89 | +1.97% | Acciones chinasTecnología de consumo | $3,051,816 |
| HyundaiHYUNDAI | $256.83 | +6.92% | Tecnología de consumo | $2,877,691 |
| ASMLASML | $1,674.80 | +8.53% | Semiconductores | $2,861,619 |
| Eli LillyLLY | $1,158.40 | -4.15% | Tecnología de consumo | $2,849,866 |
| ServiceNowNOW | $108.54 | -5.36% | IA y grandes tecnológicasTecnología de consumo | $2,754,157 |
| EWJEWJ | $92.61 | +3.73% | Índices bursátiles | $2,592,125 |
| SMHSMH | $546.06 | +9.35% | SemiconductoresÍndices bursátiles | $2,518,293 |
| CobreCOPPER | $6.51 | +2.37% | Materias primas | $2,441,858 |
| QualcommQCOM | $152.32 | +5.16% | Semiconductores | $2,425,876 |
| PlatinoPLATINUM | $1,658.90 | +2.91% | Materias primas | $1,982,821 |
| Western Digital CorporationWDC | $550.92 | +22.03% | Semiconductores | $1,961,018 |
| IBMIBM | $220.75 | -1.08% | IA y grandes tecnológicasTecnología de consumo | $1,911,202 |
| Hims & HersHIMS | $27.12 | +10.35% | Tecnología de consumo | $1,883,363 |
| NokiaNOK | $9.26 | +11.99% | Tecnología de consumo | $1,878,522 |
| MicroStrategy STRCSTRC | $89.65 | +2.52% | IA y grandes tecnológicasOtros | $1,852,209 |
| QuantinuumQNT | $51.51 | +9.30% | Tecnología de consumo | $1,791,188 |
| Applied MaterialsAMAT | $509.62 | +14.96% | Semiconductores | $1,779,157 |
| DellDELL | $403.22 | +10.57% | IA y grandes tecnológicasTecnología de consumo | $1,747,143 |
| Hyperliquid StrategiesPURRDAT | $6.30 | +6.70% | IA y grandes tecnológicasÍndices bursátiles | $1,677,025 |
| RivianRIVN | $17.31 | +6.54% | Tecnología de consumo | $1,335,891 |
| BroadcomAVGO | $389.66 | +5.96% | SemiconductoresIA y grandes tecnológicas | $1,296,169 |
| USA Rare EarthUSAR | $14.74 | +13.32% | Materias primas | $854,842 |
| RoboStrategyBOT | $29.18 | +8.20% | IA y grandes tecnológicas | $797,075 |
| EWTEWT | $94.46 | +5.89% | Índices bursátiles | $739,796 |
| PaladioPALLADIUM | $1,312.30 | +3.22% | Materias primas | $520,403 |
| ZoomZM | $92.67 | +0.52% | Tecnología de consumo | $445,358 |
| GameStopGME | $21.88 | +0.22% | Tecnología de consumo | $444,244 |
| XLEXLE | $59.05 | +0.60% | EnergíaÍndices bursátiles | $410,546 |
| BlackstoneBX | $128.38 | -0.67% | Tasas y crédito | $383,432 |
| eBayEBAY | $113.48 | -1.94% | Tecnología de consumo | $324,032 |
| DraftKingsDKNG | $23.71 | -3.43% | Tecnología de consumo | $277,983 |
| DXYDXY | $97.15 | 0.00% | Divisas | $0 |
Fuente: Hyperliquid · HIP-3 · Actualizado · 82/82 activos del catálogo en vivo · dex xyz