Mercados tradicionales perpetuos en Lighter.
Consulta los movimientos por sector y los mercados perpetuos Lighter individuales que replican acciones, índices, materias primas y otros precios tradicionales — sin salir de CoinBeaver.
Mercados perpetuos Lighter.
Busca por nombre o símbolo. Los filtros de sector provienen de los movimientos anteriores.
| Activo | Precio | 24h | Sectores | Volumen 24h |
|---|---|---|---|---|
| SanDiskSNDK | $1,247.94 | -12.34% | Semiconductores | $24,496,111 |
| SpaceXSPCX | $109.83 | -5.17% | IA y grandes tecnológicasOtros | $10,278,224 |
| Micron TechnologyMU | $877.30 | -1.03% | Semiconductores | $6,459,325 |
| Direxion Daily Semiconductor Bull 3X SharesSOXL | $131.10 | -5.53% | SemiconductoresÍndices bursátiles | $5,416,960 |
| CircleCRCL | $61.86 | -2.24% | Tecnología de consumo | $2,633,929 |
| Invesco QQQ TrustQQQ | $716.93 | -0.94% | Índices bursátiles | $2,270,458 |
| SPDR S&P 500 ETF TrustSPY | $770.76 | -0.27% | Índices bursátiles | $2,242,766 |
| Intel CorporationINTC | $101.59 | +3.12% | Semiconductores | $1,750,672 |
| AMDAMD | $481.39 | +1.11% | SemiconductoresIA y grandes tecnológicas | $1,321,993 |
| GoogleGOOGL | $364.96 | -3.84% | IA y grandes tecnológicasTecnología de consumo | $1,152,504 |
| PalantirPLTR | $156.81 | -1.71% | IA y grandes tecnológicas | $988,831 |
| NVIDIANVDA | $220.12 | +1.65% | SemiconductoresIA y grandes tecnológicas | $954,054 |
| SK Hynix ADRSKHY | $146.21 | -5.49% | Semiconductores | $639,941 |
| AppleAAPL | $312.61 | +0.29% | Tecnología de consumoIA y grandes tecnológicas | $542,671 |
| DRAMDRAM | $51.66 | -4.93% | SemiconductoresÍndices bursátiles | $477,562 |
| MicroStrategyMSTR | $97.75 | +0.21% | Tecnología de consumo | $463,419 |
| ChangXin Memory TechnologyCXMT | $7.68CN¥51.81 | -2.97% | SemiconductoresAcciones chinas | $396,100 |
| RobinhoodHOOD | $92.81 | -0.97% | Tecnología de consumo | $366,149 |
| MicrosoftMSFT | $485.31 | -1.10% | IA y grandes tecnológicasTecnología de consumo | $364,559 |
| Samsung ElectronicsSAMSUNG | $167.30 | -3.89% | Semiconductores | $335,454 |
| TeslaTSLA | $321.72 | -1.38% | Tecnología de consumo | $322,243 |
| DellDELL | $461.67 | -1.73% | IA y grandes tecnológicasTecnología de consumo | $317,362 |
| AmazonAMZN | $272.86 | -2.05% | Tecnología de consumoIA y grandes tecnológicas | $287,278 |
| MetaMETA | $591.28 | +0.09% | IA y grandes tecnológicasTecnología de consumo | $256,517 |
| CoinbaseCOIN | $150.12 | -0.87% | Tecnología de consumo | $195,743 |
| Marvell TechnologyMRVL | $209.10 | -4.35% | SemiconductoresIA y grandes tecnológicas | $191,367 |
| Gas naturalNATGAS | $2.67 | -0.96% | EnergíaMaterias primas | $183,244 |
| Nebius Group NVNBIS | $214.92 | -4.34% | IA y grandes tecnológicas | $124,080 |
| EWYEWY | $166.20 | -2.74% | Índices bursátiles | $120,921 |
| MicroStrategy STRCSTRC | $94.08 | +1.16% | IA y grandes tecnológicasOtros | $107,311 |
| Cerebras SystemsCBRS | $213.23 | -3.35% | IA y grandes tecnológicasOtros | $84,503 |
| MiniMax GroupMINIMAX | $32.54CN¥219.64 | +5.07% | IA y grandes tecnológicasAcciones chinas | $67,011 |
| IBMIBM | $235.08 | +0.04% | IA y grandes tecnológicasTecnología de consumo | $54,201 |
| Rocket LabRKLB | $75.02 | -0.65% | Otros | $49,041 |
| BlackBerryBB | $8.63 | -3.23% | Tecnología de consumo | $46,907 |
| TSMCTSM | $413.25 | -1.51% | Semiconductores | $36,890 |
| Z.aiZHIPU | $128.81CN¥869.47 | -8.26% | IA y grandes tecnológicasAcciones chinas | $35,560 |
| Xiaomi CorporationXIAOMI | $3.55CN¥23.99 | -0.18% | Tecnología de consumoAcciones chinas | $32,824 |
| CoreWeaveCRWV | $88.56 | -2.86% | IA y grandes tecnológicas | $19,793 |
| HyundaiHYUNDAI | $281.12 | -1.00% | Tecnología de consumo | $17,676 |
| ServiceNowNOW | $113.55 | -3.89% | IA y grandes tecnológicasTecnología de consumo | $17,249 |
| LumentumLITE | $821.33 | -2.77% | SemiconductoresIA y grandes tecnológicas | $16,845 |
| OracleORCL | $142.31 | -2.51% | IA y grandes tecnológicasTecnología de consumo | $12,352 |
| AlibabaBABA | $128.45CN¥867.04 | -1.87% | Acciones chinasTecnología de consumo | $4,574 |
| OpenAIOPENAI | $1,124.67 | -0.57% | IA y grandes tecnológicas | $2,456 |
| iShares Russell 2000 ETFIWM | $299.54 | -0.75% | Índices bursátiles | $686 |
| Tencent HoldingsTENCENT | $61.84CN¥417.44 | -0.68% | Acciones chinas | $182 |
| ASMLASML | $1,675.50 | -1.34% | Semiconductores | $73 |
| Arm HoldingsARM | $272.72 | — | SemiconductoresIA y grandes tecnológicas | $0 |
| BroadcomAVGO | $419.73 | — | SemiconductoresIA y grandes tecnológicas | $0 |
| Bloom EnergyBE | $231.71 | — | Energía | $0 |
| GameStopGME | $19.01 | — | Tecnología de consumo | $0 |
| NokiaNOK | $9.61 | — | Tecnología de consumo | $0 |
| QualcommQCOM | $157.16 | — | Semiconductores | $0 |
Fuente: Lighter · Perpetuo · Actualizado · 54/54 activos del catálogo en vivo
