Mercados tradicionales perpetuos en Lighter.
Consulta los movimientos por sector y los mercados perpetuos Lighter individuales que replican acciones, índices, materias primas y otros precios tradicionales — sin salir de CoinBeaver.
Mercados perpetuos Lighter.
Busca por nombre o símbolo. Los filtros de sector provienen de los movimientos anteriores.
| Activo | Precio | 24h | Sectores | Volumen 24h |
|---|---|---|---|---|
| SanDiskSNDK | $1,479.87 | -8.33% | Semiconductores | $18,308,381 |
| NVIDIANVDA | $226.07 | -2.30% | SemiconductoresIA y grandes tecnológicas | $10,508,628 |
| AppleAAPL | $340.51 | +1.25% | Tecnología de consumoIA y grandes tecnológicas | $9,326,228 |
| SPDR S&P 500 ETF TrustSPY | $778.58 | -0.12% | Índices bursátiles | $8,524,622 |
| AmazonAMZN | $261.52 | -0.65% | Tecnología de consumoIA y grandes tecnológicas | $6,911,145 |
| Invesco QQQ TrustQQQ | $746.86 | -0.94% | Índices bursátiles | $6,476,991 |
| TeslaTSLA | $379.68 | -0.99% | Tecnología de consumo | $6,207,318 |
| SpaceXSPCX | $163.67 | -0.24% | IA y grandes tecnológicasOtros | $6,031,065 |
| MetaMETA | $748.83 | +3.77% | IA y grandes tecnológicasTecnología de consumo | $5,835,306 |
| GoogleGOOGL | $355.61 | +1.08% | IA y grandes tecnológicasTecnología de consumo | $5,718,645 |
| Micron TechnologyMU | $986.74 | -5.28% | Semiconductores | $4,870,404 |
| MicrosoftMSFT | $542.04 | +1.34% | IA y grandes tecnológicasTecnología de consumo | $4,188,305 |
| AMDAMD | $587.98 | -4.14% | SemiconductoresIA y grandes tecnológicas | $3,568,347 |
| Intel CorporationINTC | $101.15 | -4.49% | Semiconductores | $3,522,478 |
| CircleCRCL | $84.38 | -2.45% | Tecnología de consumo | $3,230,715 |
| SK Hynix ADRSKHY | $161.84 | -5.87% | Semiconductores | $2,525,759 |
| Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETFSOXL | $128.14 | -10.04% | SemiconductoresÍndices bursátiles | $1,878,793 |
| CoinbaseCOIN | $181.01 | -1.15% | Tecnología de consumo | $1,814,322 |
| PalantirPLTR | $207.56 | -1.07% | IA y grandes tecnológicas | $1,723,792 |
| DRAMDRAM | $54.56 | -5.92% | SemiconductoresÍndices bursátiles | $1,250,794 |
| Samsung ElectronicsSAMSUNG | $182.56 | -6.13% | Semiconductores | $1,216,111 |
| Nebius Group NVNBIS | $209.52 | -6.38% | IA y grandes tecnológicas | $1,083,795 |
| MicroStrategyMSTR | $154.10 | -2.46% | Tecnología de consumo | $1,032,462 |
| RobinhoodHOOD | $108.89 | -1.31% | Tecnología de consumo | $984,540 |
| CerebrasCBRS | $150.66 | -9.19% | IA y grandes tecnológicasOtros | $847,415 |
| OpenAIOPENAI | $1,741.19 | -0.83% | IA y grandes tecnológicas | $716,494 |
| Gas naturalNATGAS | $3.40 | -0.83% | EnergíaMaterias primas | $463,046 |
| HyundaiHYUNDAI | $235.95 | -2.03% | Tecnología de consumo | $436,615 |
| TSMCTSM | $447.14 | -1.61% | Semiconductores | $202,922 |
| EWYEWY | $170.29 | -4.70% | Índices bursátiles | $153,203 |
| LumentumLITE | $1,004.65 | -8.53% | SemiconductoresIA y grandes tecnológicas | $126,999 |
| IBMIBM | $225.26 | -0.85% | IA y grandes tecnológicasTecnología de consumo | $114,450 |
| AlibabaBABA | $110.39CN¥738.82 | -0.78% | Acciones chinasTecnología de consumo | $91,311 |
| OracleORCL | $137.93 | -2.75% | IA y grandes tecnológicasTecnología de consumo | $80,995 |
| Xiaomi CorporationXIAOMI | $3.11CN¥20.84 | -5.36% | Tecnología de consumoAcciones chinas | $40,303 |
| CoreWeaveCRWV | $80.06 | -3.57% | IA y grandes tecnológicas | $34,035 |
| Marvell TechnologyMRVL | $263.87 | -4.64% | SemiconductoresIA y grandes tecnológicas | $29,133 |
| MiniMax GroupMINIMAX | $26.83CN¥179.54 | -2.50% | IA y grandes tecnológicasAcciones chinas | $13,739 |
| BlackBerryBB | $8.54 | -3.24% | Tecnología de consumo | $12,034 |
| Rocket LabRKLB | $65.72 | -4.27% | Otros | $8,041 |
| ChangXin Memory TechnologyCXMT | $7.06CN¥47.24 | -8.41% | SemiconductoresAcciones chinas | $4,818 |
| Z.aiZHIPU | $77.44CN¥518.29 | -4.71% | IA y grandes tecnológicasAcciones chinas | $4,814 |
| ASMLASML | $1,762.70 | -2.94% | Semiconductores | $4,052 |
| MicroStrategy STRCSTRC | $99.58 | +0.21% | IA y grandes tecnológicasOtros | $3,403 |
| Tencent HoldingsTENCENT | $54.30CN¥363.45 | -1.26% | Acciones chinas | $3,306 |
| ServiceNowNOW | $142.50 | +1.16% | IA y grandes tecnológicasTecnología de consumo | $1,207 |
| DellDELL | $570.49 | -2.92% | IA y grandes tecnológicasTecnología de consumo | $741 |
| Arm HoldingsARM | $256.34 | — | SemiconductoresIA y grandes tecnológicas | $0 |
| BroadcomAVGO | $356.22 | — | SemiconductoresIA y grandes tecnológicas | $0 |
| Bloom EnergyBE | $258.94 | — | Energía | $0 |
| GameStopGME | $26.42 | — | Tecnología de consumo | $0 |
| iShares Russell 2000 ETFIWM | $278.58 | +0.17% | Índices bursátiles | $0 |
| NokiaNOK | $10.06 | — | Tecnología de consumo | $0 |
| QualcommQCOM | $173.18 | — | Semiconductores | $0 |
Fuente: Lighter · Perpetuo · Actualizado · 54/54 activos del catálogo en vivo
