Mercados tradicionales perpetuos en EdgeX.
Consulta los movimientos por sector y los mercados perpetuos EdgeX individuales que replican acciones, índices, materias primas y otros precios tradicionales — sin salir de CoinBeaver.
Mercados perpetuos EdgeX.
Busca por nombre o símbolo. Los filtros de sector provienen de los movimientos anteriores.
| Activo | Precio | 24h | Sectores | Volumen 24h |
|---|---|---|---|---|
| XAUXAU | $4,262.14 | +4.41% | Materias primas | $77,308,030 |
| Micron TechnologyMU | $875.96 | -2.02% | Semiconductores | $18,639,419 |
| SpaceXSPCX | $109.75 | -5.90% | IA y grandes tecnológicasOtros | $12,056,236 |
| SK Hynix ADRSKHY | $146.17 | -6.26% | Semiconductores | $6,260,773 |
| GoogleGOOGL | $364.78 | -3.71% | IA y grandes tecnológicasTecnología de consumo | $3,264,785 |
| Petróleo BrentBZ | $79.28 | +0.28% | EnergíaMaterias primas | $2,752,883 |
| SK HynixSKHYNIX | $1,095.59 | -8.17% | Semiconductores | $2,270,222 |
| NVIDIANVDA | $220.00 | +1.68% | SemiconductoresIA y grandes tecnológicas | $2,077,982 |
| AMDAMD | $480.51 | +0.54% | SemiconductoresIA y grandes tecnológicas | $1,491,604 |
| TeslaTSLA | $321.67 | -1.37% | Tecnología de consumo | $1,330,622 |
| DRAMDRAM | $51.63 | -5.89% | SemiconductoresÍndices bursátiles | $1,246,998 |
| PalantirPLTR | $156.82 | -2.10% | IA y grandes tecnológicas | $1,098,270 |
| Intel CorporationINTC | $101.38 | +2.98% | Semiconductores | $1,051,037 |
| MicrosoftMSFT | $485.25 | -1.14% | IA y grandes tecnológicasTecnología de consumo | $938,961 |
| Invesco QQQ TrustQQQ | $716.49 | -0.97% | Índices bursátiles | $932,854 |
| EWJEWJ | $95.22 | +0.14% | Índices bursátiles | $880,003 |
| XPTXPT | $1,753.00 | +0.99% | Materias primas | $831,847 |
| Samsung ElectronicsSAMSUNG | $167.27 | -4.87% | Semiconductores | $804,823 |
| BroadcomAVGO | $419.64 | +0.36% | SemiconductoresIA y grandes tecnológicas | $788,287 |
| Cerebras SystemsCBRS | $213.11 | -4.65% | IA y grandes tecnológicasOtros | $785,476 |
| Petróleo crudoCL | $74.95 | -0.48% | EnergíaMaterias primas | $784,579 |
| EWYEWY | $166.35 | -2.85% | Índices bursátiles | $783,005 |
| MiniMax GroupMINIMAX | $32.49CN¥219.34 | +7.14% | IA y grandes tecnológicasAcciones chinas | $755,567 |
| Gas naturalNATGAS | $2.67 | -0.62% | EnergíaMaterias primas | $748,886 |
| SPDR S&P 500 ETF TrustSPY | $771.10 | -0.26% | Índices bursátiles | $725,106 |
| MicroStrategyMSTR | $97.75 | +0.65% | Tecnología de consumo | $720,430 |
| CircleCRCL | $61.83 | -2.61% | Tecnología de consumo | $699,620 |
| AmazonAMZN | $272.87 | -1.86% | Tecnología de consumoIA y grandes tecnológicas | $675,700 |
| RobinhoodHOOD | $92.77 | -1.08% | Tecnología de consumo | $667,339 |
| XPDXPD | $1,379.32 | +1.87% | Materias primas | $653,690 |
| SOXSSOXS | $45.44 | +5.80% | Otros | $651,081 |
| Direxion Daily Semiconductor Bull 3X SharesSOXL | $130.87 | -5.64% | SemiconductoresÍndices bursátiles | $634,734 |
| CobreCOPPER | $6.74 | +1.55% | Materias primas | $633,939 |
| CoinbaseCOIN | $150.16 | -0.67% | Tecnología de consumo | $600,442 |
| XAGXAG | $62.35 | +4.50% | Materias primas | $593,190 |
| GigaDeviceGIGADEV | $59.87 | +0.48% | Semiconductores | $589,289 |
| AppleAAPL | $312.33 | +0.75% | Tecnología de consumoIA y grandes tecnológicas | $577,106 |
| Tencent HoldingsTENCENT | $61.77CN¥416.97 | -1.73% | Acciones chinas | $575,274 |
| Marvell TechnologyMRVL | $209.05 | -5.16% | SemiconductoresIA y grandes tecnológicas | $570,362 |
| MetaMETA | $591.38 | +0.26% | IA y grandes tecnológicasTecnología de consumo | $546,473 |
| XLEXLE | $57.42 | -1.90% | EnergíaÍndices bursátiles | $536,523 |
| TZATZA | $38.12 | +2.54% | Otros | $522,413 |
| VisaV | $368.20 | -0.29% | Otros | $519,250 |
| SalesforceCRM | $184.30 | -3.14% | Tecnología de consumo | $518,312 |
| JPMorgan ChaseJPM | $359.18 | +0.00% | Otros | $516,694 |
| Goldman SachsGS | $1,068.66 | +1.58% | Otros | $511,636 |
| Berkshire HathawayBRKB | $518.90 | +0.25% | Otros | $493,784 |
| Xiaomi CorporationXIAOMI | $3.56CN¥24.00 | -0.65% | Tecnología de consumoAcciones chinas | $492,009 |
| WalmartWMT | $112.94 | +0.51% | Otros | $468,484 |
| Pop MartPOPMART | $20.02CN¥135.11 | -3.30% | Tecnología de consumoAcciones chinas | $468,360 |
| PayPalPYPL | $59.07 | +0.90% | Tecnología de consumo | $459,026 |
| Coca-ColaKO | $86.95 | +0.34% | Otros | $454,028 |
| XLVXLV | $164.75 | +1.42% | Otros | $453,074 |
| TMFTMF | $31.84 | +0.64% | Tasas y crédito | $450,814 |
| KORUKORU | $17.52 | -8.49% | Índices bursátiles | $444,943 |
| Rocket LabRKLB | $74.92 | -2.54% | Otros | $439,725 |
| SoFiSOFI | $18.21 | -1.74% | Tecnología de consumo | $426,626 |
| QualcommQCOM | $157.14 | -3.20% | Semiconductores | $419,698 |
| ChangXin Memory TechnologyCXMT | $7.67CN¥51.79 | -3.58% | SemiconductoresAcciones chinas | $372,852 |
| Z.aiZHIPU | $128.47CN¥867.20 | -4.18% | IA y grandes tecnológicasAcciones chinas | $345,327 |
| TBTTBT | $37.59 | +0.17% | Tasas y crédito | $344,798 |
Fuente: EdgeX · Perpetuo · Actualizado · 61/61 activos del catálogo en vivo







