Mercados tradicionales perpetuos en EdgeX.
Consulta los movimientos por sector y los mercados perpetuos EdgeX individuales que replican acciones, índices, materias primas y otros precios tradicionales — sin salir de CoinBeaver.
Mercados perpetuos EdgeX.
Busca por nombre o símbolo. Los filtros de sector provienen de los movimientos anteriores.
| Activo | Precio | 24h | Sectores | Volumen 24h |
|---|---|---|---|---|
| XAUXAU | $4,163.60 | -0.71% | Materias primas | $44,948,258 |
| MicroStrategyMSTR | $154.25 | -1.15% | Tecnología de consumo | $1,562,168 |
| NVIDIANVDA | $226.15 | -2.07% | SemiconductoresIA y grandes tecnológicas | $1,101,913 |
| TeslaTSLA | $379.81 | -0.88% | Tecnología de consumo | $790,063 |
| Micron TechnologyMU | $987.64 | -4.57% | Semiconductores | $685,267 |
| GoogleGOOGL | $355.58 | +1.20% | IA y grandes tecnológicasTecnología de consumo | $680,368 |
| AMDAMD | $588.35 | -3.56% | SemiconductoresIA y grandes tecnológicas | $514,464 |
| Marvell TechnologyMRVL | $264.10 | -4.34% | SemiconductoresIA y grandes tecnológicas | $405,633 |
| SpaceXSPCX | $163.94 | +0.13% | IA y grandes tecnológicasOtros | $372,600 |
| Invesco QQQ TrustQQQ | $747.00 | -0.51% | Índices bursátiles | $360,063 |
| SK HynixSKHYNIX | $1,165.30 | -5.45% | Semiconductores | $350,209 |
| MetaMETA | $748.41 | +4.03% | IA y grandes tecnológicasTecnología de consumo | $348,993 |
| Direxion Daily Small Cap Bear 3X ETFTZA | $47.37 | -0.14% | Índices bursátiles | $343,863 |
| Samsung ElectronicsSAMSUNG | $182.62 | -5.61% | Semiconductores | $343,517 |
| XAGXAG | $60.46 | -0.56% | Materias primas | $340,579 |
| Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETFSOXL | $128.32 | -8.59% | SemiconductoresÍndices bursátiles | $337,524 |
| AppleAAPL | $340.62 | +1.57% | Tecnología de consumoIA y grandes tecnológicas | $333,599 |
| CobreCOPPER | $6.75 | +0.39% | Materias primas | $318,527 |
| XPTXPT | $1,683.92 | -0.39% | Materias primas | $308,711 |
| PalantirPLTR | $207.73 | -0.83% | IA y grandes tecnológicas | $306,902 |
| Petróleo BrentBZ | $104.05 | +1.89% | EnergíaMaterias primas | $292,224 |
| Petróleo crudoCL | $92.83 | +2.19% | EnergíaMaterias primas | $285,407 |
| CoinbaseCOIN | $181.15 | -0.09% | Tecnología de consumo | $274,901 |
| WalmartWMT | $112.43 | +0.66% | Otros | $269,718 |
| EWYEWY | $170.41 | -4.41% | Índices bursátiles | $268,647 |
| PayPalPYPL | $55.93 | +0.67% | Tecnología de consumo | $266,205 |
| MicrosoftMSFT | $541.75 | +1.25% | IA y grandes tecnológicasTecnología de consumo | $264,647 |
| RobinhoodHOOD | $108.99 | -0.56% | Tecnología de consumo | $264,329 |
| Rocket LabRKLB | $65.78 | -3.97% | Otros | $261,196 |
| QualcommQCOM | $173.35 | -1.50% | Semiconductores | $256,408 |
| AmazonAMZN | $261.46 | -0.41% | Tecnología de consumoIA y grandes tecnológicas | $256,152 |
| Berkshire HathawayBRKB | $517.09 | +0.29% | Otros | $255,112 |
| Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETFTMF | $25.99 | +0.14% | Tasas y crédito | $251,133 |
| XLVXLV | $172.03 | +0.37% | Otros | $250,929 |
| Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETFKORU | $15.75 | -12.65% | Índices bursátiles | $250,402 |
| Intel CorporationINTC | $101.16 | -3.86% | Semiconductores | $250,287 |
| SK Hynix ADRSKHY | $162.10 | -5.26% | Semiconductores | $250,276 |
| Gas naturalNATGAS | $3.42 | -0.04% | EnergíaMaterias primas | $245,989 |
| SPDR S&P 500 ETF TrustSPY | $778.93 | +0.34% | Índices bursátiles | $243,305 |
| EWJEWJ | $97.51 | -0.47% | Índices bursátiles | $235,696 |
| Pop MartPOPMART | $19.11CN¥127.92 | -1.12% | Tecnología de consumoAcciones chinas | $234,276 |
| GigaDeviceGIGADEV | $46.37 | -6.38% | Semiconductores | $233,661 |
| Goldman SachsGS | $894.16 | -0.84% | Otros | $231,738 |
| Xiaomi CorporationXIAOMI | $3.13CN¥20.92 | -5.43% | Tecnología de consumoAcciones chinas | $228,403 |
| SoFiSOFI | $15.41 | -1.99% | Tecnología de consumo | $227,454 |
| SalesforceCRM | $234.62 | +2.52% | Tecnología de consumo | $226,331 |
| XLEXLE | $65.88 | +1.16% | EnergíaÍndices bursátiles | $219,326 |
| ChangXin Memory TechnologyCXMT | $7.06CN¥47.28 | -7.41% | SemiconductoresAcciones chinas | $216,648 |
| CircleCRCL | $84.48 | -1.22% | Tecnología de consumo | $210,329 |
| Coca-ColaKO | $89.13 | +1.40% | Otros | $209,989 |
| Tencent HoldingsTENCENT | $54.02CN¥361.56 | -1.11% | Acciones chinas | $208,512 |
| ProShares UltraShort 20+ Year Treasury ETFTBT | $42.09 | -0.30% | Tasas y crédito | $201,851 |
| VisaV | $390.65 | +1.02% | Otros | $189,804 |
| XPDXPD | $1,150.24 | -0.27% | Materias primas | $185,440 |
| CerebrasCBRS | $150.82 | -8.93% | IA y grandes tecnológicasOtros | $179,313 |
| BroadcomAVGO | $356.59 | -2.21% | SemiconductoresIA y grandes tecnológicas | $179,056 |
| Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETFSOXS | $37.27 | +8.83% | SemiconductoresÍndices bursátiles | $166,650 |
| JPMorgan ChaseJPM | $334.69 | +0.14% | Otros | $165,551 |
| MiniMax GroupMINIMAX | $26.84CN¥179.63 | -0.23% | IA y grandes tecnológicasAcciones chinas | $132,827 |
| Z.aiZHIPU | $77.43CN¥518.25 | -4.68% | IA y grandes tecnológicasAcciones chinas | $118,483 |
| DRAMDRAM | $54.60 | -4.98% | SemiconductoresÍndices bursátiles | $0 |
Fuente: EdgeX · Perpetuo · Actualizado · 61/61 activos del catálogo en vivo







