Mercados tradicionales perpetuos en Aster.
Consulta los movimientos por sector y los mercados perpetuos Aster individuales que replican acciones, índices, materias primas y otros precios tradicionales — sin salir de CoinBeaver.
Mercados perpetuos Aster.
Busca por nombre o símbolo. Los filtros de sector provienen de los movimientos anteriores.
| Activo | Precio | 24h | Sectores | Volumen 24h |
|---|---|---|---|---|
| SanDiskSNDK | $1,255.09 | -12.16% | Semiconductores | $31,657,345 |
| Petróleo crudoCL | $75.08 | -0.55% | EnergíaMaterias primas | $17,315,419 |
| SpaceXSPCX | $109.92 | -5.69% | IA y grandes tecnológicasOtros | $12,574,837 |
| Micron TechnologyMU | $876.83 | -2.05% | Semiconductores | $6,826,263 |
| Eli LillyLLY | $1,180.04 | +4.80% | Tecnología de consumo | $3,490,574 |
| Direxion Daily Semiconductor Bull 3X SharesSOXL | $131.15 | -6.10% | SemiconductoresÍndices bursátiles | $2,389,993 |
| CircleCRCL | $61.89 | -2.72% | Tecnología de consumo | $2,127,179 |
| HyundaiHYUNDAI | $279.92 | +0.19% | Tecnología de consumo | $2,077,477 |
| SK Hynix ADRSKHY | $146.45 | -6.15% | Semiconductores | $2,067,050 |
| ZoomZM | $99.77 | -2.02% | Tecnología de consumo | $1,751,536 |
| ChangXin Memory TechnologyCXMT | $7.74CN¥52.26 | -2.77% | SemiconductoresAcciones chinas | $1,543,369 |
| BlackstoneBX | $135.85 | -0.75% | Tasas y crédito | $1,466,792 |
| Invesco QQQ TrustQQQ | $716.96 | -0.92% | Índices bursátiles | $1,088,224 |
| DellDELL | $463.36 | +0.14% | IA y grandes tecnológicasTecnología de consumo | $1,059,923 |
| iShares Russell 2000 ETFIWM | $300.45 | -0.84% | Índices bursátiles | $1,031,710 |
| ASMLASML | $1,675.71 | -1.78% | Semiconductores | $978,848 |
| Applied MaterialsAMAT | $534.18 | -2.78% | Semiconductores | $896,266 |
| XLEXLE | $57.44 | -1.23% | EnergíaÍndices bursátiles | $685,651 |
| NVIDIANVDA | $220.25 | +1.74% | SemiconductoresIA y grandes tecnológicas | $674,091 |
| SPDR S&P 500 ETF TrustSPY | $771.67 | -0.21% | Índices bursátiles | $611,675 |
| ServiceNowNOW | $113.74 | -3.08% | IA y grandes tecnológicasTecnología de consumo | $524,762 |
| TeslaTSLA | $321.81 | -1.32% | Tecnología de consumo | $463,257 |
| Samsung ElectronicsSAMSUNG | $168.54 | -4.00% | Semiconductores | $429,897 |
| PalantirPLTR | $157.14 | -1.89% | IA y grandes tecnológicas | $368,285 |
| ProShares UltraPro QQQTQQQ | $72.60 | -2.78% | Índices bursátiles | $331,979 |
| DRAMDRAM | $51.74 | -5.04% | SemiconductoresÍndices bursátiles | $329,757 |
| GoogleGOOGL | $365.17 | -3.82% | IA y grandes tecnológicasTecnología de consumo | $287,236 |
| AppleAAPL | $312.33 | +0.59% | Tecnología de consumoIA y grandes tecnológicas | $272,406 |
| eBayEBAY | $113.78 | +3.60% | Tecnología de consumo | $235,700 |
| Western Digital CorporationWDC | $460.80 | -16.64% | Semiconductores | $232,766 |
| Intel CorporationINTC | $101.44 | +3.70% | Semiconductores | $200,501 |
| EWYEWY | $166.75 | -2.80% | Índices bursátiles | $195,535 |
| Gas naturalNATGAS | $2.67 | -0.75% | EnergíaMaterias primas | $184,006 |
| AmazonAMZN | $273.00 | -1.89% | Tecnología de consumoIA y grandes tecnológicas | $180,753 |
| DraftKingsDKNG | $21.81 | -8.06% | Tecnología de consumo | $166,342 |
| MicrosoftMSFT | $486.09 | -1.24% | IA y grandes tecnológicasTecnología de consumo | $163,509 |
| Marvell TechnologyMRVL | $209.49 | -5.03% | SemiconductoresIA y grandes tecnológicas | $163,201 |
| AMDAMD | $481.43 | +1.37% | SemiconductoresIA y grandes tecnológicas | $162,349 |
| MetaMETA | $591.36 | -0.21% | IA y grandes tecnológicasTecnología de consumo | $156,605 |
| Nebius Group NVNBIS | $215.20 | -4.28% | IA y grandes tecnológicas | $141,910 |
| MicroStrategyMSTR | $97.86 | +0.39% | Tecnología de consumo | $139,880 |
| EWJEWJ | $95.28 | +0.07% | Índices bursátiles | $120,962 |
| OpenAIOPENAI | $1,127.68 | -1.26% | IA y grandes tecnológicas | $114,056 |
| EWTEWT | $101.79 | -0.87% | Índices bursátiles | $103,736 |
| OracleORCL | $142.21 | -3.41% | IA y grandes tecnológicasTecnología de consumo | $77,318 |
| Z.aiZHIPU | $129.19CN¥872.05 | -2.74% | IA y grandes tecnológicasAcciones chinas | $55,783 |
| MiniMax GroupMINIMAX | $32.55CN¥219.68 | +7.31% | IA y grandes tecnológicasAcciones chinas | $47,237 |
| CoinbaseCOIN | $150.51 | -0.79% | Tecnología de consumo | $46,529 |
| Rocket LabRKLB | $74.99 | +1.72% | Otros | $43,038 |
| TSMCTSM | $413.22 | -1.39% | Semiconductores | $40,045 |
| QualcommQCOM | $157.47 | -2.67% | Semiconductores | $34,041 |
| CoreWeaveCRWV | $88.85 | -2.47% | IA y grandes tecnológicas | $33,038 |
| Arm HoldingsARM | $273.13 | -0.44% | SemiconductoresIA y grandes tecnológicas | $29,919 |
| BroadcomAVGO | $420.72 | +1.05% | SemiconductoresIA y grandes tecnológicas | $29,142 |
| RobinhoodHOOD | $92.80 | +0.03% | Tecnología de consumo | $29,012 |
| Bloom EnergyBE | $232.76 | +1.44% | Energía | $25,530 |
| LumentumLITE | $822.42 | -3.89% | SemiconductoresIA y grandes tecnológicas | $22,927 |
| CerebrasCBRS | $213.91 | -5.51% | IA y grandes tecnológicasOtros | $21,920 |
| RivianRIVN | $15.60 | +0.96% | Tecnología de consumo | $16,036 |
| AlibabaBABA | $128.49CN¥867.33 | -0.47% | Acciones chinasTecnología de consumo | $15,356 |
| IBMIBM | $235.69 | +0.12% | IA y grandes tecnológicasTecnología de consumo | $13,989 |
| NetflixNFLX | $74.41 | +0.59% | Tecnología de consumo | $9,369 |
| NokiaNOK | $9.63 | -1.94% | Tecnología de consumo | $4,601 |
| MicroStrategy STRCSTRC | $94.29 | +0.84% | IA y grandes tecnológicasOtros | $4,294 |
| Hims & HersHIMS | $31.71 | +5.89% | Tecnología de consumo | $3,412 |
| Xiaomi CorporationXIAOMI | $3.60CN¥24.27 | -1.15% | Tecnología de consumoAcciones chinas | $3,221 |
| GameStopGME | $19.08 | -0.96% | Tecnología de consumo | $3,177 |
| USA Rare EarthUSAR | $17.20 | -0.42% | Materias primas | $3,034 |
| Tencent HoldingsTENCENT | $61.81CN¥417.24 | -1.88% | Acciones chinas | $2,944 |
| ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETFUVXY | $22.30 | -1.47% | Otros | $2,633 |
| BlackBerryBB | $0.013606 | +0.12% | Tecnología de consumo | $2,579 |
Fuente: Aster · Perpetuo · Actualizado · 71/71 activos del catálogo en vivo


