Mercados tradicionales perpetuos en Aster.
Consulta los movimientos por sector y los mercados perpetuos Aster individuales que replican acciones, índices, materias primas y otros precios tradicionales — sin salir de CoinBeaver.
Mercados perpetuos Aster.
Busca por nombre o símbolo. Los filtros de sector provienen de los movimientos anteriores.
| Activo | Precio | 24h | Sectores | Volumen 24h |
|---|---|---|---|---|
| SanDiskSNDK | $1,480.38 | -7.83% | Semiconductores | $7,062,238 |
| Petróleo crudoCL | $93.07 | +2.16% | EnergíaMaterias primas | $5,569,560 |
| SpaceXSPCX | $163.77 | -0.30% | IA y grandes tecnológicasOtros | $4,734,226 |
| Micron TechnologyMU | $987.67 | -4.89% | Semiconductores | $3,432,284 |
| CircleCRCL | $84.55 | -1.31% | Tecnología de consumo | $2,990,321 |
| MicroStrategyMSTR | $154.33 | -1.32% | Tecnología de consumo | $2,253,539 |
| Marvell TechnologyMRVL | $263.69 | -4.82% | SemiconductoresIA y grandes tecnológicas | $1,317,737 |
| Intel CorporationINTC | $101.07 | -4.32% | Semiconductores | $1,299,872 |
| Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETFSOXL | $127.85 | -9.06% | SemiconductoresÍndices bursátiles | $1,104,731 |
| TeslaTSLA | $380.33 | -0.77% | Tecnología de consumo | $783,582 |
| MetaMETA | $748.53 | +3.84% | IA y grandes tecnológicasTecnología de consumo | $691,645 |
| Gas naturalNATGAS | $3.41 | -0.24% | EnergíaMaterias primas | $656,281 |
| NVIDIANVDA | $226.20 | -2.15% | SemiconductoresIA y grandes tecnológicas | $649,682 |
| GoogleGOOGL | $355.82 | +1.04% | IA y grandes tecnológicasTecnología de consumo | $625,533 |
| CoinbaseCOIN | $181.05 | -0.88% | Tecnología de consumo | $585,495 |
| RobinhoodHOOD | $109.00 | -0.86% | Tecnología de consumo | $564,722 |
| AppleAAPL | $341.18 | +1.33% | Tecnología de consumoIA y grandes tecnológicas | $542,504 |
| Invesco QQQ TrustQQQ | $747.30 | -0.57% | Índices bursátiles | $535,674 |
| LumentumLITE | $1,006.94 | -7.96% | SemiconductoresIA y grandes tecnológicas | $406,814 |
| SK Hynix ADRSKHY | $162.20 | -5.77% | Semiconductores | $393,911 |
| MicrosoftMSFT | $541.54 | +1.15% | IA y grandes tecnológicasTecnología de consumo | $385,943 |
| AMDAMD | $588.62 | -3.57% | SemiconductoresIA y grandes tecnológicas | $268,969 |
| ProShares UltraPro QQQTQQQ | $79.82 | -1.93% | Índices bursátiles | $211,681 |
| SPDR S&P 500 ETF TrustSPY | $779.41 | -0.15% | Índices bursátiles | $194,777 |
| PalantirPLTR | $207.71 | -0.86% | IA y grandes tecnológicas | $145,161 |
| DRAMDRAM | $54.59 | -5.55% | SemiconductoresÍndices bursátiles | $141,312 |
| AmazonAMZN | $261.85 | -0.38% | Tecnología de consumoIA y grandes tecnológicas | $121,440 |
| Samsung ElectronicsSAMSUNG | $182.88 | -5.62% | Semiconductores | $87,797 |
| BroadcomAVGO | $356.76 | -2.41% | SemiconductoresIA y grandes tecnológicas | $79,975 |
| CerebrasCBRS | $150.62 | -8.70% | IA y grandes tecnológicasOtros | $77,705 |
| ChangXin Memory TechnologyCXMT | $7.06CN¥47.24 | -7.94% | SemiconductoresAcciones chinas | $67,839 |
| Nebius Group NVNBIS | $209.64 | -6.25% | IA y grandes tecnológicas | $49,080 |
| MiniMax GroupMINIMAX | $26.90CN¥180.03 | +0.71% | IA y grandes tecnológicasAcciones chinas | $48,830 |
| OracleORCL | $137.99 | -3.14% | IA y grandes tecnológicasTecnología de consumo | $42,847 |
| BlackBerryBB | $0.00938 | -4.87% | Tecnología de consumo | $32,845 |
| NetflixNFLX | $71.23 | +0.92% | Tecnología de consumo | $26,450 |
| DellDELL | $569.85 | -2.10% | IA y grandes tecnológicasTecnología de consumo | $25,242 |
| Hims & HersHIMS | $31.25 | +1.05% | Tecnología de consumo | $20,165 |
| Z.aiZHIPU | $77.44CN¥518.26 | -4.94% | IA y grandes tecnológicasAcciones chinas | $16,990 |
| HyundaiHYUNDAI | $235.82 | -0.51% | Tecnología de consumo | $12,188 |
| TSMCTSM | $447.17 | -1.77% | Semiconductores | $11,958 |
| Western Digital CorporationWDC | $389.52 | -1.79% | Semiconductores | $11,552 |
| iShares Russell 2000 ETFIWM | $278.92 | +0.35% | Índices bursátiles | $11,487 |
| EWYEWY | $170.40 | -4.72% | Índices bursátiles | $10,037 |
| AlibabaBABA | $110.44CN¥739.17 | -1.04% | Acciones chinasTecnología de consumo | $8,960 |
| OpenAIOPENAI | $1,676.66 | -0.84% | IA y grandes tecnológicas | $8,798 |
| CoreWeaveCRWV | $80.19 | -3.78% | IA y grandes tecnológicas | $7,406 |
| eBayEBAY | $118.46 | +12.02% | Tecnología de consumo | $5,998 |
| Bloom EnergyBE | $260.78 | -6.63% | Energía | $5,782 |
| Arm HoldingsARM | $256.22 | -4.63% | SemiconductoresIA y grandes tecnológicas | $5,464 |
| Rocket LabRKLB | $65.96 | -3.69% | Otros | $5,323 |
| MicroStrategy STRCSTRC | $99.85 | +0.31% | IA y grandes tecnológicasOtros | $4,160 |
| GameStopGME | $26.40 | -0.18% | Tecnología de consumo | $3,851 |
| USA Rare EarthUSAR | $12.03 | -4.51% | Materias primas | $3,014 |
| IBMIBM | $225.80 | -0.88% | IA y grandes tecnológicasTecnología de consumo | $2,039 |
| EWJEWJ | $97.59 | -1.60% | Índices bursátiles | $1,745 |
| NokiaNOK | $10.08 | -2.79% | Tecnología de consumo | $1,403 |
| XLEXLE | $65.93 | +3.57% | EnergíaÍndices bursátiles | $1,350 |
| Xiaomi CorporationXIAOMI | $3.15CN¥21.11 | -5.10% | Tecnología de consumoAcciones chinas | $1,259 |
| EWTEWT | $114.60 | +1.15% | Índices bursátiles | $1,190 |
| ServiceNowNOW | $142.78 | +3.55% | IA y grandes tecnológicasTecnología de consumo | $1,170 |
| QualcommQCOM | $173.45 | -1.31% | Semiconductores | $1,082 |
| ASMLASML | $1,763.41 | -1.12% | Semiconductores | $972 |
| Tencent HoldingsTENCENT | $54.12CN¥362.24 | -1.43% | Acciones chinas | $678 |
| ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETFUVXY | $16.03 | -2.00% | Otros | $578 |
| DraftKingsDKNG | $19.51 | -0.28% | Tecnología de consumo | $231 |
| ZoomZM | $98.80 | +1.77% | Tecnología de consumo | $209 |
| Applied MaterialsAMAT | $496.49 | -4.80% | Semiconductores | $193 |
| RivianRIVN | $13.73 | -5.54% | Tecnología de consumo | $82 |
| BlackstoneBX | $114.72 | +2.82% | Tasas y crédito | $49 |
| Eli LillyLLY | $1,185.91 | +1.23% | Tecnología de consumo | $24 |
Fuente: Aster · Perpetuo · Actualizado · 71/71 activos del catálogo en vivo


