Mercados tradicionales HIP-3 en Hyperliquid.
Consulta los movimientos por sector y los mercados perpetuos HIP-3 individuales que replican acciones, índices, materias primas y otros precios tradicionales — sin salir de CoinBeaver.
Mercados perpetuos HIP-3.
Busca por nombre o símbolo. Los filtros de sector provienen de los movimientos anteriores.
| Activo | Precio | 24h | Sectores | Volumen 24h |
|---|---|---|---|---|
| SanDiskSNDK | $1,252.90 | -12.68% | Semiconductores | $788,086,738 |
| SK HynixSKHX | $1,095.00 | -8.35% | Semiconductores | $576,345,087 |
| S&P 500SP500 | $7,730.30 | -0.28% | Índices bursátiles | $506,760,206 |
| Micron TechnologyMU | $876.00 | -2.15% | Semiconductores | $474,139,441 |
| XYZ100XYZ100 | $29,430.00 | -1.00% | Índices bursátiles | $432,231,080 |
| SpaceXSPCX | $109.71 | -5.92% | IA y grandes tecnológicasOtros | $403,110,872 |
| Petróleo crudoCL | $75.01 | -0.48% | EnergíaMaterias primas | $293,280,357 |
| DRAMDRAM | $51.66 | -5.99% | SemiconductoresÍndices bursátiles | $204,338,501 |
| OroGOLD | $4,280.70 | +4.95% | Materias primas | $148,911,030 |
| NVIDIANVDA | $219.96 | +1.62% | SemiconductoresIA y grandes tecnológicas | $143,396,938 |
| Petróleo BrentBRENTOIL | $79.33 | +0.34% | EnergíaMaterias primas | $134,724,488 |
| Intel CorporationINTC | $101.39 | +2.99% | Semiconductores | $118,068,230 |
| SK Hynix ADRSKHY | $146.03 | -6.32% | Semiconductores | $113,771,776 |
| AMDAMD | $480.83 | +0.59% | SemiconductoresIA y grandes tecnológicas | $102,070,814 |
| CircleCRCL | $61.78 | -2.79% | Tecnología de consumo | $95,777,173 |
| SamsungSMSN | $168.70 | -4.29% | Semiconductores | $86,419,534 |
| PlataSILVER | $62.31 | +4.44% | Materias primas | $84,938,415 |
| GoogleGOOGL | $364.64 | -3.79% | IA y grandes tecnológicasTecnología de consumo | $81,446,496 |
| MicrosoftMSFT | $485.05 | -1.11% | IA y grandes tecnológicasTecnología de consumo | $57,045,269 |
| EWYEWY | $166.58 | -2.77% | Índices bursátiles | $56,771,361 |
| MetaMETA | $591.02 | +0.28% | IA y grandes tecnológicasTecnología de consumo | $54,361,787 |
| AppleAAPL | $312.23 | +0.74% | Tecnología de consumoIA y grandes tecnológicas | $30,663,118 |
| Marvell TechnologyMRVL | $209.23 | -5.21% | SemiconductoresIA y grandes tecnológicas | $29,943,060 |
| ChangXin Memory TechnologyCXMT | $7.68CN¥51.86 | -3.27% | SemiconductoresAcciones chinas | $26,665,094 |
| PalantirPLTR | $156.86 | -2.01% | IA y grandes tecnológicas | $23,142,465 |
| AmazonAMZN | $272.68 | -1.86% | Tecnología de consumoIA y grandes tecnológicas | $20,177,784 |
| Nebius Group NVNBIS | $214.79 | -4.80% | IA y grandes tecnológicas | $20,098,368 |
| OracleORCL | $141.98 | -2.97% | IA y grandes tecnológicasTecnología de consumo | $19,860,977 |
| TeslaTSLA | $321.54 | -1.39% | Tecnología de consumo | $18,132,877 |
| KioxiaKIOXIA | $311.44 | -11.76% | Semiconductores | $17,643,754 |
| CerebrasCBRS | $213.07 | -4.72% | IA y grandes tecnológicasOtros | $12,454,153 |
| MicroStrategyMSTR | $97.79 | +0.55% | Tecnología de consumo | $12,447,158 |
| DellDELL | $462.63 | -0.60% | IA y grandes tecnológicasTecnología de consumo | $10,842,300 |
| LumentumLITE | $821.25 | -4.24% | SemiconductoresIA y grandes tecnológicas | $8,732,528 |
| CoinbaseCOIN | $150.24 | -0.56% | Tecnología de consumo | $8,182,743 |
| Eli LillyLLY | $1,179.30 | +4.11% | Tecnología de consumo | $7,787,200 |
| Western Digital CorporationWDC | $460.57 | -16.94% | Semiconductores | $6,637,004 |
| CobreCOPPER | $6.74 | +1.45% | Materias primas | $6,633,148 |
| CoreWeaveCRWV | $88.68 | -2.57% | IA y grandes tecnológicas | $6,458,662 |
| RobinhoodHOOD | $92.73 | -1.17% | Tecnología de consumo | $6,387,969 |
| MiniMax GroupMINIMAX | $32.56CN¥219.77 | +7.30% | IA y grandes tecnológicasAcciones chinas | $5,409,778 |
| Z.aiZHIPU | $128.66CN¥868.45 | -4.05% | IA y grandes tecnológicasAcciones chinas | $5,323,472 |
| Gas naturalNATGAS | $2.67 | -0.84% | EnergíaMaterias primas | $4,456,412 |
| TSMCTSM | $412.60 | -1.60% | Semiconductores | $4,246,179 |
| Arm HoldingsARM | $272.87 | -2.18% | SemiconductoresIA y grandes tecnológicas | $4,127,079 |
| Bloom EnergyBE | $232.27 | +0.43% | Energía | $4,088,926 |
| Rocket LabRKLB | $74.94 | -2.47% | Otros | $3,784,577 |
| USDJPYJPY | $157.72 | +0.03% | Divisas | $3,377,625 |
| BroadcomAVGO | $419.42 | +0.25% | SemiconductoresIA y grandes tecnológicas | $2,855,984 |
| PlatinoPLATINUM | $1,751.30 | +0.88% | Materias primas | $2,620,225 |
| Hyperliquid StrategiesPURRDAT | $6.83 | +1.12% | IA y grandes tecnológicasÍndices bursátiles | $2,573,228 |
| Nikkei 225JP225 | $65,289.00 | -1.26% | Índices bursátiles | $2,522,762 |
| SMHSMH | $570.12 | -0.91% | SemiconductoresÍndices bursátiles | $2,307,003 |
| MicroStrategy STRCSTRC | $94.03 | +1.08% | IA y grandes tecnológicasOtros | $2,219,273 |
| BlackBerryBB | $8.62 | -3.14% | Tecnología de consumo | $2,023,435 |
| NetflixNFLX | $74.34 | +0.72% | Tecnología de consumo | $1,968,038 |
| KOSPI 200KR200 | $1,009.70 | -4.47% | Índices bursátiles | $1,814,299 |
| AlibabaBABA | $128.36CN¥866.43 | -1.15% | Acciones chinasTecnología de consumo | $1,755,901 |
| QualcommQCOM | $157.26 | -3.22% | Semiconductores | $1,738,858 |
| HyundaiHYUNDAI | $279.95 | -2.36% | Tecnología de consumo | $1,465,871 |
| NokiaNOK | $9.62 | -3.64% | Tecnología de consumo | $1,265,446 |
| DraftKingsDKNG | $21.81 | -7.82% | Tecnología de consumo | $1,235,321 |
| ServiceNowNOW | $113.63 | -3.11% | IA y grandes tecnológicasTecnología de consumo | $1,203,194 |
| EURUSDEUR | $1.16 | +0.20% | Divisas | $1,117,939 |
| IBMIBM | $235.34 | +0.27% | IA y grandes tecnológicasTecnología de consumo | $1,090,257 |
| Hims & HersHIMS | $31.69 | -1.46% | Tecnología de consumo | $1,082,313 |
| ASMLASML | $1,674.20 | -2.44% | Semiconductores | $1,021,744 |
| PaladioPALLADIUM | $1,378.00 | +1.74% | Materias primas | $1,017,050 |
| USA Rare EarthUSAR | $17.18 | -1.34% | Materias primas | $886,065 |
| RoboStrategyBOT | $26.89 | -1.62% | IA y grandes tecnológicas | $867,682 |
| QuantinuumQNT | $56.63 | -3.65% | Tecnología de consumo | $801,872 |
| SharonAISHAZ | $57.15 | +2.05% | IA y grandes tecnológicas | $773,844 |
| Applied MaterialsAMAT | $533.01 | -2.78% | Semiconductores | $763,739 |
| EWJEWJ | $95.14 | -0.04% | Índices bursátiles | $575,685 |
| eBayEBAY | $113.41 | +3.18% | Tecnología de consumo | $454,302 |
| GameStopGME | $19.03 | -0.97% | Tecnología de consumo | $432,677 |
| BlackstoneBX | $136.52 | -0.31% | Tasas y crédito | $416,510 |
| XLEXLE | $57.38 | -1.87% | EnergíaÍndices bursátiles | $267,437 |
| ZoomZM | $100.13 | -1.18% | Tecnología de consumo | $265,915 |
| EWTEWT | $101.68 | -0.89% | Índices bursátiles | $258,454 |
| RivianRIVN | $15.59 | -0.95% | Tecnología de consumo | $118,779 |
| DXYDXY | $97.15 | 0.00% | Divisas | $0 |
Fuente: Hyperliquid · HIP-3 · Actualizado · 82/82 activos del catálogo en vivo