Mercados tradicionales HIP-3 en Hyperliquid.
Consulta los movimientos por sector y los mercados perpetuos HIP-3 individuales que replican acciones, índices, materias primas y otros precios tradicionales — sin salir de CoinBeaver.
Mercados perpetuos HIP-3.
Busca por nombre o símbolo. Los filtros de sector provienen de los movimientos anteriores.
| Activo | Precio | 24h | Sectores | Volumen 24h |
|---|---|---|---|---|
| XYZ100XYZ100 | $30,686.00 | -0.75% | Índices bursátiles | $182,477,592 |
| SK HynixSKHX | $1,163.00 | -5.38% | Semiconductores | $171,713,799 |
| Petróleo BrentBRENTOIL | $103.88 | +1.52% | EnergíaMaterias primas | $163,625,803 |
| S&P 500SP500 | $7,808.80 | -0.01% | Índices bursátiles | $136,926,347 |
| SanDiskSNDK | $1,478.30 | -7.82% | Semiconductores | $128,943,190 |
| Petróleo crudoCL | $92.94 | +2.05% | EnergíaMaterias primas | $126,728,320 |
| CerebrasCBRS | $150.42 | -9.15% | IA y grandes tecnológicasOtros | $75,232,483 |
| Micron TechnologyMU | $986.25 | -4.75% | Semiconductores | $71,174,486 |
| SpaceXSPCX | $163.47 | -0.32% | IA y grandes tecnológicasOtros | $62,084,823 |
| PlataSILVER | $60.45 | -0.51% | Materias primas | $59,876,227 |
| SK Hynix ADRSKHY | $162.01 | -5.29% | Semiconductores | $57,244,689 |
| NVIDIANVDA | $225.79 | -2.10% | SemiconductoresIA y grandes tecnológicas | $49,570,487 |
| DRAMDRAM | $54.53 | -5.46% | SemiconductoresÍndices bursátiles | $37,955,108 |
| GoogleGOOGL | $355.29 | +1.09% | IA y grandes tecnológicasTecnología de consumo | $31,423,356 |
| CircleCRCL | $84.44 | -1.42% | Tecnología de consumo | $30,188,757 |
| OroGOLD | $4,171.80 | -0.54% | Materias primas | $29,843,380 |
| MetaMETA | $747.22 | +3.84% | IA y grandes tecnológicasTecnología de consumo | $24,958,821 |
| SamsungSMSN | $182.36 | -5.78% | Semiconductores | $23,129,600 |
| Intel CorporationINTC | $100.91 | -4.21% | Semiconductores | $19,485,432 |
| EWYEWY | $170.12 | -4.48% | Índices bursátiles | $19,367,581 |
| Gas naturalNATGAS | $3.43 | +0.05% | EnergíaMaterias primas | $19,060,057 |
| LumentumLITE | $1,006.90 | -8.10% | SemiconductoresIA y grandes tecnológicas | $16,870,882 |
| MicrosoftMSFT | $540.63 | +1.18% | IA y grandes tecnológicasTecnología de consumo | $16,698,028 |
| ChangXin Memory TechnologyCXMT | $7.06CN¥47.22 | -7.56% | SemiconductoresAcciones chinas | $12,408,213 |
| Nebius Group NVNBIS | $209.25 | -5.96% | IA y grandes tecnológicas | $11,863,697 |
| TeslaTSLA | $379.73 | -0.82% | Tecnología de consumo | $11,853,932 |
| AMDAMD | $588.10 | -3.54% | SemiconductoresIA y grandes tecnológicas | $11,076,356 |
| AppleAAPL | $340.76 | +1.41% | Tecnología de consumoIA y grandes tecnológicas | $10,649,310 |
| AmazonAMZN | $261.44 | -0.49% | Tecnología de consumoIA y grandes tecnológicas | $9,323,243 |
| PalantirPLTR | $207.39 | -0.82% | IA y grandes tecnológicas | $8,699,507 |
| MicroStrategyMSTR | $154.13 | -1.19% | Tecnología de consumo | $8,447,154 |
| Marvell TechnologyMRVL | $263.30 | -4.45% | SemiconductoresIA y grandes tecnológicas | $8,353,293 |
| CobreCOPPER | $6.76 | +0.49% | Materias primas | $6,839,312 |
| Hyperliquid StrategiesPURRDAT | $10.66 | -5.23% | IA y grandes tecnológicasÍndices bursátiles | $6,112,851 |
| RobinhoodHOOD | $108.83 | -0.70% | Tecnología de consumo | $4,336,029 |
| GameStopGME | $26.37 | -1.31% | Tecnología de consumo | $3,988,099 |
| CoinbaseCOIN | $180.82 | -0.33% | Tecnología de consumo | $3,884,629 |
| Unitree RoboticsUNITREE | $62.70 | -3.14% | IA y grandes tecnológicas | $3,854,642 |
| KioxiaKIOXIA | $102.40 | -7.48% | Semiconductores | $3,333,169 |
| PlatinoPLATINUM | $1,683.80 | -0.43% | Materias primas | $3,077,148 |
| OracleORCL | $137.74 | -2.57% | IA y grandes tecnológicasTecnología de consumo | $2,975,846 |
| DellDELL | $569.51 | -2.08% | IA y grandes tecnológicasTecnología de consumo | $2,646,213 |
| Nikkei 225JP225 | $68,387.00 | -0.59% | Índices bursátiles | $2,502,068 |
| CoreWeaveCRWV | $80.00 | -3.32% | IA y grandes tecnológicas | $2,488,342 |
| Hims & HersHIMS | $31.23 | +0.12% | Tecnología de consumo | $2,272,077 |
| EURUSDEUR | $1.12 | -0.28% | Divisas | $2,261,223 |
| BroadcomAVGO | $356.21 | -2.18% | SemiconductoresIA y grandes tecnológicas | $2,200,200 |
| MiniMax GroupMINIMAX | $26.83CN¥179.57 | -0.40% | IA y grandes tecnológicasAcciones chinas | $2,199,126 |
| Z.aiZHIPU | $77.40CN¥517.99 | -4.84% | IA y grandes tecnológicasAcciones chinas | $2,190,237 |
| Bloom EnergyBE | $260.26 | -7.27% | Energía | $2,099,213 |
| USDJPYJPY | $158.59 | +0.18% | Divisas | $1,836,543 |
| Arm HoldingsARM | $255.87 | -4.31% | SemiconductoresIA y grandes tecnológicas | $1,539,944 |
| QualcommQCOM | $173.25 | -1.61% | Semiconductores | $1,496,677 |
| KOSPI 200KR200 | $982.64 | -5.10% | Índices bursátiles | $1,464,815 |
| Rocket LabRKLB | $65.89 | -3.77% | Otros | $1,436,296 |
| HyundaiHYUNDAI | $235.51 | -1.96% | Tecnología de consumo | $1,396,173 |
| AlibabaBABA | $110.25CN¥737.88 | -0.84% | Acciones chinasTecnología de consumo | $1,383,244 |
| USA Rare EarthUSAR | $12.02 | -4.67% | Materias primas | $1,344,366 |
| BlackBerryBB | $8.53 | -2.99% | Tecnología de consumo | $1,280,617 |
| TSMCTSM | $446.54 | -1.56% | Semiconductores | $1,146,973 |
| NetflixNFLX | $71.17 | +1.31% | Tecnología de consumo | $910,275 |
| Applied MaterialsAMAT | $495.93 | -2.34% | Semiconductores | $800,061 |
| Western Digital CorporationWDC | $389.08 | -2.24% | Semiconductores | $774,832 |
| ASMLASML | $1,761.70 | -1.53% | Semiconductores | $773,592 |
| ServiceNowNOW | $142.53 | +1.11% | IA y grandes tecnológicasTecnología de consumo | $692,054 |
| NokiaNOK | $10.05 | -2.70% | Tecnología de consumo | $590,716 |
| RoboStrategyBOT | $26.37 | -6.65% | IA y grandes tecnológicas | $503,590 |
| Eli LillyLLY | $1,182.70 | +0.31% | Tecnología de consumo | $436,101 |
| SMHSMH | $589.86 | -2.34% | SemiconductoresÍndices bursátiles | $345,700 |
| QuantinuumQNT | $40.18 | -2.73% | Tecnología de consumo | $286,579 |
| XLEXLE | $65.86 | +1.04% | EnergíaÍndices bursátiles | $283,459 |
| IBMIBM | $225.51 | -0.58% | IA y grandes tecnológicasTecnología de consumo | $282,209 |
| RivianRIVN | $13.72 | -2.22% | Tecnología de consumo | $261,049 |
| SharonAISHAZ | $36.31 | -4.92% | IA y grandes tecnológicas | $243,128 |
| PaladioPALLADIUM | $1,149.30 | -0.22% | Materias primas | $200,632 |
| MicroStrategy STRCSTRC | $99.66 | +0.24% | IA y grandes tecnológicasOtros | $195,352 |
| EWJEWJ | $97.48 | -0.64% | Índices bursátiles | $174,275 |
| ZoomZM | $98.73 | +1.46% | Tecnología de consumo | $162,762 |
| eBayEBAY | $118.40 | +4.96% | Tecnología de consumo | $148,063 |
| DraftKingsDKNG | $19.49 | -0.48% | Tecnología de consumo | $105,524 |
| EWTEWT | $114.46 | -0.10% | Índices bursátiles | $74,771 |
| BlackstoneBX | $114.60 | +0.11% | Tasas y crédito | $64,648 |
| DXYDXY | $97.15 | 0.00% | Divisas | $0 |
Fuente: Hyperliquid · HIP-3 · Actualizado · 83/83 activos del catálogo en vivo