Perpetual traditional markets on EdgeX.
Scan sector movers and individual EdgeX perpetual markets that track equities, indices, commodities, and other traditional prices — without leaving CoinBeaver.
EdgeX perpetual markets.
Search by name or symbol. Sector filters come from the movers above.
| Asset | Price | 24h | Sectors | 24h Volume |
|---|---|---|---|---|
| XAUXAU | $4,165.21 | -0.81% | Commodities | $41,521,099 |
| MicroStrategyMSTR | $157.39 | +1.10% | Consumer Tech | $1,453,736 |
| NVIDIANVDA | $225.31 | -2.42% | SemiconductorsAI & Big Tech | $984,746 |
| TeslaTSLA | $379.36 | -0.98% | Consumer Tech | $713,289 |
| Micron TechnologyMU | $984.49 | -4.84% | Semiconductors | $686,595 |
| GoogleGOOGL | $353.10 | +0.56% | AI & Big TechConsumer Tech | $585,121 |
| AMDAMD | $592.78 | -2.81% | SemiconductorsAI & Big Tech | $475,418 |
| Marvell TechnologyMRVL | $268.96 | -2.58% | SemiconductorsAI & Big Tech | $409,114 |
| SpaceXSPCX | $163.29 | -0.24% | AI & Big TechOther | $374,194 |
| Invesco QQQ TrustQQQ | $746.07 | -0.63% | Equity Indices | $362,464 |
| SK HynixSKHYNIX | $1,172.87 | -4.62% | Semiconductors | $352,918 |
| MetaMETA | $742.25 | +3.06% | AI & Big TechConsumer Tech | $351,423 |
| Direxion Daily Small Cap Bear 3X ETFTZA | $47.31 | -0.14% | Equity Indices | $346,497 |
| Samsung ElectronicsSAMSUNG | $183.54 | -5.12% | Semiconductors | $346,011 |
| Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETFSOXL | $128.94 | -7.73% | SemiconductorsEquity Indices | $341,323 |
| AppleAAPL | $341.95 | +1.87% | Consumer TechAI & Big Tech | $336,080 |
| CopperCOPPER | $6.76 | +0.38% | Commodities | $320,853 |
| XPTXPT | $1,688.36 | -0.22% | Commodities | $310,864 |
| PalantirPLTR | $206.72 | -1.29% | AI & Big Tech | $309,408 |
| XAGXAG | $60.49 | -0.61% | Commodities | $301,414 |
| Brent CrudeBZ | $104.22 | +1.19% | EnergyCommodities | $293,839 |
| CoinbaseCOIN | $183.68 | +1.18% | Consumer Tech | $276,483 |
| Crude OilCL | $92.93 | +1.51% | EnergyCommodities | $275,382 |
| WalmartWMT | $111.93 | +0.23% | Other | $271,798 |
| PayPalPYPL | $55.63 | +0.14% | Consumer Tech | $267,631 |
| MicrosoftMSFT | $537.85 | +0.50% | AI & Big TechConsumer Tech | $266,322 |
| RobinhoodHOOD | $109.75 | +0.13% | Consumer Tech | $266,299 |
| EWYEWY | $171.23 | -3.87% | Equity Indices | $264,836 |
| Rocket LabRKLB | $66.32 | -3.14% | Other | $263,783 |
| QualcommQCOM | $172.81 | -1.85% | Semiconductors | $258,189 |
| AmazonAMZN | $260.52 | -0.77% | Consumer TechAI & Big Tech | $258,061 |
| Berkshire HathawayBRKB | $517.44 | +0.51% | Other | $256,754 |
| Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETFKORU | $16.01 | -11.26% | Equity Indices | $253,654 |
| Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETFTMF | $26.04 | +0.34% | Rates & Credit | $252,968 |
| SK Hynix ADRSKHY | $162.48 | -4.88% | Semiconductors | $252,870 |
| XLVXLV | $172.44 | +0.61% | Other | $252,668 |
| Intel CorporationINTC | $101.63 | -3.50% | Semiconductors | $252,544 |
| Natural GasNATGAS | $3.38 | -1.08% | EnergyCommodities | $246,779 |
| SPDR S&P 500 ETF TrustSPY | $778.30 | +0.09% | Equity Indices | $238,904 |
| EWJEWJ | $97.44 | -0.44% | Equity Indices | $237,507 |
| GigaDeviceGIGADEV | $46.39 | -6.78% | Semiconductors | $236,372 |
| Pop MartPOPMART | $19.12CN¥127.92 | -1.06% | Consumer TechChina Equity | $236,281 |
| Goldman SachsGS | $897.05 | -0.53% | Other | $233,378 |
| Xiaomi CorporationXIAOMI | $3.13CN¥20.93 | -5.19% | Consumer TechChina Equity | $230,977 |
| SoFiSOFI | $15.44 | -1.88% | Consumer Tech | $229,219 |
| SalesforceCRM | $234.70 | +2.32% | Consumer Tech | $227,680 |
| XLEXLE | $65.96 | +1.20% | EnergyEquity Indices | $220,809 |
| ChangXin Memory TechnologyCXMT | $7.04CN¥47.09 | -7.70% | SemiconductorsChina Equity | $218,997 |
| Coca-ColaKO | $89.29 | +1.77% | Other | $211,596 |
| CircleCRCL | $85.32 | -0.35% | Consumer Tech | $210,981 |
| Tencent HoldingsTENCENT | $54.00CN¥361.38 | -1.15% | China Equity | $210,448 |
| ProShares UltraShort 20+ Year Treasury ETFTBT | $42.02 | -0.49% | Rates & Credit | $203,407 |
| VisaV | $388.00 | +0.53% | Other | $191,397 |
| XPDXPD | $1,153.42 | +0.09% | Commodities | $187,192 |
| CerebrasCBRS | $149.53 | -9.54% | AI & Big TechOther | $180,612 |
| BroadcomAVGO | $356.60 | -1.95% | SemiconductorsAI & Big Tech | $179,331 |
| Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETFSOXS | $37.11 | +8.15% | SemiconductorsEquity Indices | $167,224 |
| JPMorgan ChaseJPM | $335.49 | +0.29% | Other | $166,828 |
| MiniMax GroupMINIMAX | $26.91CN¥180.05 | +0.24% | AI & Big TechChina Equity | $133,996 |
| Z.aiZHIPU | $77.34CN¥517.58 | -4.50% | AI & Big TechChina Equity | $119,616 |
| DRAMDRAM | $54.76 | -4.70% | SemiconductorsEquity Indices | $0 |
Source: EdgeX · Perpetual · Updated · 61/61 catalog assets live







