Perpetual traditional markets on EdgeX.
Scan sector movers and individual EdgeX perpetual markets that track equities, indices, commodities, and other traditional prices — without leaving CoinBeaver.
EdgeX perpetual markets.
Search by name or symbol. Sector filters come from the movers above.
| Asset | Price | 24h | Sectors | 24h Volume |
|---|---|---|---|---|
| XAUXAU | $4,257.70 | +4.30% | Commodities | $76,739,565 |
| Micron TechnologyMU | $876.16 | -1.99% | Semiconductors | $18,636,906 |
| SpaceXSPCX | $109.79 | -5.87% | AI & Big TechOther | $12,054,831 |
| SK Hynix ADRSKHY | $146.12 | -6.29% | Semiconductors | $6,256,544 |
| GoogleGOOGL | $364.68 | -3.73% | AI & Big TechConsumer Tech | $3,263,924 |
| Brent CrudeBZ | $79.31 | +0.31% | EnergyCommodities | $2,751,157 |
| SK HynixSKHYNIX | $1,095.60 | -8.16% | Semiconductors | $2,267,640 |
| NVIDIANVDA | $219.91 | +1.64% | SemiconductorsAI & Big Tech | $2,076,699 |
| AMDAMD | $480.63 | +0.56% | SemiconductorsAI & Big Tech | $1,488,358 |
| TeslaTSLA | $321.64 | -1.38% | Consumer Tech | $1,329,413 |
| DRAMDRAM | $51.70 | -5.77% | SemiconductorsEquity Indices | $1,245,259 |
| PalantirPLTR | $156.86 | -2.07% | AI & Big Tech | $1,096,254 |
| Intel CorporationINTC | $101.37 | +2.98% | Semiconductors | $1,048,774 |
| MicrosoftMSFT | $485.32 | -1.12% | AI & Big TechConsumer Tech | $936,753 |
| Invesco QQQ TrustQQQ | $716.48 | -0.97% | Equity Indices | $930,590 |
| EWJEWJ | $95.19 | +0.10% | Equity Indices | $877,925 |
| XPTXPT | $1,752.25 | +0.95% | Commodities | $829,690 |
| Samsung ElectronicsSAMSUNG | $168.45 | -4.20% | Semiconductors | $802,823 |
| BroadcomAVGO | $419.46 | +0.32% | SemiconductorsAI & Big Tech | $786,270 |
| CerebrasCBRS | $213.21 | -4.61% | AI & Big TechOther | $784,223 |
| Crude OilCL | $74.98 | -0.44% | EnergyCommodities | $781,394 |
| EWYEWY | $166.62 | -2.69% | Equity Indices | $781,320 |
| MiniMax GroupMINIMAX | $32.50CN¥219.39 | +7.16% | AI & Big TechChina Equity | $753,904 |
| Natural GasNATGAS | $2.67 | -0.62% | EnergyCommodities | $747,170 |
| SPDR S&P 500 ETF TrustSPY | $771.09 | -0.26% | Equity Indices | $723,450 |
| MicroStrategyMSTR | $97.80 | +0.70% | Consumer Tech | $719,644 |
| CircleCRCL | $61.79 | -2.68% | Consumer Tech | $698,713 |
| AmazonAMZN | $272.82 | -1.88% | Consumer TechAI & Big Tech | $674,180 |
| RobinhoodHOOD | $92.74 | -1.11% | Consumer Tech | $665,644 |
| XPDXPD | $1,379.02 | +1.85% | Commodities | $652,421 |
| SOXSSOXS | $45.40 | +5.71% | Other | $649,662 |
| Direxion Daily Semiconductor Bull 3X SharesSOXL | $130.95 | -5.58% | SemiconductorsEquity Indices | $633,210 |
| CopperCOPPER | $6.74 | +1.52% | Commodities | $632,556 |
| CoinbaseCOIN | $150.25 | -0.61% | Consumer Tech | $599,255 |
| XAGXAG | $62.35 | +4.48% | Commodities | $591,932 |
| GigaDeviceGIGADEV | $60.21 | +1.05% | Semiconductors | $587,854 |
| AppleAAPL | $312.12 | +0.69% | Consumer TechAI & Big Tech | $575,716 |
| Tencent HoldingsTENCENT | $61.76CN¥416.89 | -1.75% | China Equity | $573,986 |
| Marvell TechnologyMRVL | $209.29 | -5.05% | SemiconductorsAI & Big Tech | $569,304 |
| MetaMETA | $591.02 | +0.20% | AI & Big TechConsumer Tech | $545,308 |
| XLEXLE | $57.40 | -1.94% | EnergyEquity Indices | $535,235 |
| TZATZA | $38.10 | +2.48% | Other | $521,102 |
| VisaV | $368.19 | -0.29% | Other | $518,106 |
| SalesforceCRM | $184.26 | -3.16% | Consumer Tech | $517,363 |
| JPMorgan ChaseJPM | $359.20 | +0.01% | Other | $515,321 |
| Goldman SachsGS | $1,068.65 | +1.58% | Other | $510,478 |
| Berkshire HathawayBRKB | $518.90 | +0.25% | Other | $492,626 |
| Xiaomi CorporationXIAOMI | $3.55CN¥23.97 | -0.77% | Consumer TechChina Equity | $490,843 |
| WalmartWMT | $112.90 | +0.48% | Other | $467,349 |
| Pop MartPOPMART | $20.02CN¥135.12 | -3.29% | Consumer TechChina Equity | $467,206 |
| PayPalPYPL | $58.98 | +0.76% | Consumer Tech | $458,025 |
| Coca-ColaKO | $86.92 | +0.31% | Other | $453,081 |
| XLVXLV | $164.73 | +1.41% | Other | $452,049 |
| TMFTMF | $31.84 | +0.64% | Rates & Credit | $449,857 |
| KORUKORU | $17.59 | -8.11% | Equity Indices | $444,052 |
| Rocket LabRKLB | $74.92 | -2.55% | Other | $439,032 |
| SoFiSOFI | $18.19 | -1.81% | Consumer Tech | $425,650 |
| QualcommQCOM | $157.32 | -3.09% | Semiconductors | $418,861 |
| ChangXin Memory TechnologyCXMT | $7.68CN¥51.83 | -3.52% | SemiconductorsChina Equity | $372,018 |
| Z.aiZHIPU | $128.62CN¥868.16 | -4.08% | AI & Big TechChina Equity | $344,515 |
| TBTTBT | $37.59 | +0.15% | Rates & Credit | $344,069 |
Source: EdgeX · Perpetual · Updated · 61/61 catalog assets live







