TradFi markets across every venue.
Scan blended sector movers and every tracked asset across Hyperliquid, Aster, Lighter, and EdgeX — one row per asset, without leaving CoinBeaver.
Volume-weighted 24h sector moves.
All sectors10 sectors · 116 tracked, 116 liveClick a sector to filter the table · each tile shows its two best and two worst 24h movers.
All-venue perpetual markets.
Search by name or symbol. Sector filters come from the movers above.
| Asset | Price | 24h | Venues | 24h Volume |
|---|---|---|---|---|
| Brent CrudeBRENTOIL | $104.04 | +1.23% | Hyperliquid | $148,265,036 |
| SK HynixSKHX | $1,190.90 | -2.89% | Hyperliquid | $136,163,830 |
| XYZ100XYZ100 | $30,852.00 | -0.21% | Hyperliquid | $134,705,852 |
| Crude OilCL | $92.96 | +1.60% | HyperliquidAsterEdgeX | $125,433,604 |
| S&P 500SP500 | $7,814.90 | +0.08% | Hyperliquid | $112,748,570 |
| SanDiskSNDK | $1,555.32 | -2.90% | HyperliquidAsterLighter | $74,420,474 |
| SilverSILVER | $60.63 | -0.19% | Hyperliquid | $49,131,114 |
| SK Hynix ADRSKHY | $165.07 | -3.37% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $40,011,370 |
| NVIDIANVDA | $228.43 | -0.92% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $41,715,392 |
| Micron TechnologyMU | $1,007.05 | -2.67% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $35,657,739 |
| GoldGOLD | $4,172.30 | -0.54% | Hyperliquid | $29,595,868 |
| DRAMDRAM | $55.89 | -2.95% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $22,285,262 |
| CircleCRCL | $84.47 | -1.49% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $23,817,320 |
| SpaceXSPCX | $164.39 | +0.37% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $24,384,659 |
| SamsungSMSN | $186.64 | -3.35% | Hyperliquid | $17,636,117 |
| GoogleGOOGL | $351.32 | +0.06% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $22,739,605 |
| Natural GasNATGAS | $3.39 | -1.14% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $17,853,515 |
| EWYEWY | $173.17 | -2.66% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $15,502,693 |
| Intel CorporationINTC | $103.15 | -1.92% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $16,267,379 |
| ChangXin Memory TechnologyCXMT | $7.14 | -6.50% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $11,947,572 |
| MicrosoftMSFT | $538.51 | +0.81% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $15,742,440 |
| MetaMETA | $729.24 | +1.44% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $15,574,490 |
| LumentumLITE | $1,098.71 | +0.32% | HyperliquidAsterLighter | $7,112,051 |
| Nebius Group NVNBIS | $217.41 | -2.38% | HyperliquidAsterLighter | $7,692,581 |
| AmazonAMZN | $262.30 | -0.13% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $12,854,470 |
| CopperCOPPER | $6.77 | +0.65% | HyperliquidEdgeX | $6,389,753 |
| TeslaTSLA | $382.51 | -0.09% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $11,357,233 |
| AppleAAPL | $337.98 | +0.54% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $14,763,159 |
| AMDAMD | $602.85 | -1.06% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $8,851,934 |
| MicroStrategyMSTR | $154.31 | -1.04% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $7,389,951 |
| PalantirPLTR | $208.27 | -0.32% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $6,273,710 |
| Marvell TechnologyMRVL | $276.59 | +0.30% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $5,112,172 |
| Unitree RoboticsUNITREE | $62.97 | -2.81% | Hyperliquid | $3,844,410 |
| PlatinumPLATINUM | $1,690.00 | -0.02% | Hyperliquid | $2,879,275 |
| GameStopGME | $26.31 | -1.38% | HyperliquidAsterLighter | $2,584,293 |
| CoinbaseCOIN | $179.30 | -1.09% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $4,656,623 |
| CerebrasCBRS | $161.84 | -2.15% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $2,708,646 |
| MiniMax GroupMINIMAX | $27.12 | +0.98% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $2,387,891 |
| Z.aiZHIPU | $78.05 | -3.82% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $2,283,093 |
| Nikkei 225JP225 | $68,724.00 | -0.01% | Hyperliquid | $2,123,353 |
| EURUSDEUR | $1.12 | -0.22% | Hyperliquid | $2,109,876 |
| RobinhoodHOOD | $108.97 | -0.58% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $3,444,042 |
| USDJPYJPY | $158.55 | +0.15% | Hyperliquid | $1,917,454 |
| BroadcomAVGO | $358.74 | -1.43% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $1,989,364 |
| CoreWeaveCRWV | $80.70 | -2.50% | HyperliquidAsterLighter | $1,614,724 |
| OracleORCL | $140.76 | -0.36% | HyperliquidAsterLighter | $1,627,475 |
| HyundaiHYUNDAI | $238.97 | -0.45% | HyperliquidAsterLighter | $1,809,423 |
| Hyperliquid StrategiesPURRDAT | $11.10 | -0.82% | Hyperliquid | $1,318,098 |
| KOSPI 200KR200 | $997.05 | -3.81% | Hyperliquid | $1,104,094 |
| AlibabaBABA | $109.90 | -1.09% | HyperliquidAsterLighter | $1,178,102 |
| Arm HoldingsARM | $263.03 | -1.90% | HyperliquidAsterLighter | $1,099,971 |
| KioxiaKIOXIA | $107.97 | -2.31% | Hyperliquid | $1,024,261 |
| Rocket LabRKLB | $67.79 | -0.87% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $1,263,175 |
| DellDELL | $584.13 | +0.31% | HyperliquidAsterLighter | $991,119 |
| Hims & HersHIMS | $30.79 | -1.25% | HyperliquidAster | $847,572 |
| Bloom EnergyBE | $275.36 | -1.81% | HyperliquidAsterLighter | $836,846 |
| TSMCTSM | $454.84 | +0.28% | HyperliquidAsterLighter | $992,235 |
| BlackBerryBB | $8.40 | +0.76% | HyperliquidAsterLighter | $691,758 |
| NetflixNFLX | $71.38 | +1.55% | HyperliquidAster | $619,235 |
| Applied MaterialsAMAT | $502.81 | -1.17% | HyperliquidAster | $592,168 |
| QualcommQCOM | $174.97 | -0.68% | HyperliquidAsterLighterEdgeX | $841,651 |
| ASMLASML | $1,790.82 | +0.22% | HyperliquidAsterLighter | $583,870 |
| Western Digital CorporationWDC | $391.98 | -1.42% | HyperliquidAster | $537,806 |
| NokiaNOK | $10.33 | -0.03% | HyperliquidAsterLighter | $482,386 |
| RoboStrategyBOT | $27.83 | -1.44% | Hyperliquid | $322,394 |
| Eli LillyLLY | $1,186.10 | +0.76% | HyperliquidAster | $302,801 |
| ServiceNowNOW | $144.44 | +2.41% | HyperliquidAsterLighter | $246,942 |
| USA Rare EarthUSAR | $12.47 | -1.13% | HyperliquidAster | $203,180 |
| QuantinuumQNT | $41.20 | -0.18% | Hyperliquid | $197,423 |
| PalladiumPALLADIUM | $1,154.30 | +0.24% | Hyperliquid | $196,764 |
| EWJEWJ | $97.68 | -0.30% | HyperliquidAsterEdgeX | $379,431 |
| SMHSMH | $599.46 | -0.75% | Hyperliquid | $135,566 |
| RivianRIVN | $13.89 | -1.06% | HyperliquidAster | $130,889 |
| XLEXLE | $65.72 | +0.79% | HyperliquidAsterEdgeX | $348,343 |
| IBMIBM | $228.29 | +0.57% | HyperliquidAsterLighter | $151,369 |
| ZoomZM | $98.01 | +0.63% | HyperliquidAster | $100,953 |
| MicroStrategy STRCSTRC | $99.56 | +0.08% | HyperliquidAsterLighter | $99,929 |
| eBayEBAY | $114.43 | +1.50% | HyperliquidAster | $73,426 |
| EWTEWT | $115.29 | +0.82% | HyperliquidAster | $63,019 |
| SharonAISHAZ | $37.68 | -1.33% | Hyperliquid | $61,079 |
| BlackstoneBX | $114.73 | +0.02% | HyperliquidAster | $37,159 |
| DraftKingsDKNG | $19.38 | -0.95% | HyperliquidAster | $31,306 |
| DXYDXY | — | — | Hyperliquid | $0 |
| Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETFSOXL | $135.60 | -3.15% | AsterLighterEdgeX | $2,231,291 |
| Invesco QQQ TrustQQQ | $750.70 | -0.18% | AsterLighterEdgeX | $6,804,359 |
| SPDR S&P 500 ETF TrustSPY | $779.22 | +0.06% | AsterLighterEdgeX | $8,771,951 |
| ProShares UltraPro QQQTQQQ | $81.13 | -0.31% | Aster | $139,733 |
| Samsung ElectronicsSAMSUNG | $186.64 | -3.59% | AsterLighterEdgeX | $1,441,744 |
| iShares Russell 2000 ETFIWM | $279.56 | +0.58% | AsterLighter | $11,487 |
| OpenAIOPENAI | $1,746.07 | -0.15% | AsterLighter | $694,296 |
| Xiaomi CorporationXIAOMI | $3.13 | -4.89% | AsterLighterEdgeX | $272,311 |
| ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETFUVXY | $16.14 | -0.57% | Aster | $965 |
| Tencent HoldingsTENCENT | $54.30 | -0.56% | AsterLighterEdgeX | $212,715 |
| XAUXAU | $4,164.80 | -0.82% | EdgeX | $38,203,754 |
| SK HynixSKHYNIX | $1,191.61 | -3.16% | EdgeX | $349,850 |
| Direxion Daily Small Cap Bear 3X ETFTZA | $47.30 | -0.09% | EdgeX | $347,314 |
| XPTXPT | $1,691.49 | +0.07% | EdgeX | $311,336 |
| XAGXAG | $60.65 | -0.29% | EdgeX | $299,003 |
| Brent CrudeBZ | $104.17 | +1.29% | EdgeX | $291,320 |
| WalmartWMT | $111.75 | +0.26% | EdgeX | $269,202 |
| PayPalPYPL | $55.67 | +0.32% | EdgeX | $267,898 |
| Berkshire HathawayBRKB | $516.60 | +0.35% | EdgeX | $254,397 |
| Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETFKORU | $16.61 | -7.90% | EdgeX | $251,816 |
| Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETFTMF | $25.84 | -0.27% | EdgeX | $250,731 |
| XLVXLV | $172.04 | +0.35% | EdgeX | $250,094 |
| GigaDeviceGIGADEV | $47.77 | -3.70% | EdgeX | $234,665 |
| Pop MartPOPMART | $19.10 | -1.04% | EdgeX | $234,139 |
| Goldman SachsGS | $898.85 | -0.33% | EdgeX | $231,516 |
| SoFiSOFI | $15.47 | -1.54% | EdgeX | $227,194 |
| SalesforceCRM | $236.35 | +3.16% | EdgeX | $225,289 |
| Coca-ColaKO | $88.45 | +1.06% | EdgeX | $209,524 |
| ProShares UltraShort 20+ Year Treasury ETFTBT | $42.25 | -0.02% | EdgeX | $201,610 |
| VisaV | $385.67 | -0.10% | EdgeX | $191,070 |
| XPDXPD | $1,155.07 | +0.09% | EdgeX | $185,505 |
| JPMorgan ChaseJPM | $333.98 | -0.04% | EdgeX | $167,035 |
| Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETFSOXS | $35.50 | +3.49% | EdgeX | $163,727 |









